• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NBA - Saison 2006/2007

Ja sieht echt übel aus!

Aber was geht denn eigentlich mit Dampier. Jetzt bringt er endlich das, was man von ihm gleich zu Beginn erhofft hat.
 
16.12.
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 100:106 (26:27, 24:33, 31:18, 19:28)
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 104:106 n.V. (26:24, 29:27, 18:24, 20:18)
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 81:74 (12:23, 26:8, 20:20, 23:23)
New York Knicks - Denver Nuggets 100:123 (22:29, 32:38, 30:27, 16:29)
Miami Heat - Memphis Grizzlies 98:90 (28:26, 26:21, 26:22, 18:21)
New Jersey Nets - Detroit Pistons 82:90 (27:29, 22:15, 20:25, 13:21)
NO/OC Hornets - Dallas Mavericks 79:90 (16:26, 24:14, 18:30, 21:20)
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 103:98 (23:26, 31:24, 31:24, 18:24)
Milwaukee Bucks - Minn. Timberwolves 108:104 (21:28, 24:23, 31:23, 32:30)
Sacramento Kings - Phoenix Suns 98:105 (29:19, 21:26, 23:35, 25:25)
Toronto Raptors - Golden State Warriors 120:115 (34:28, 29:29, 32:26, 25:32)
Indiana Pacers - Utah Jazz 94:104 (23:29, 24:24, 24:30, 23:21)
Los Angeles Clippers - Houston Rockets 103:108 (26:26, 20:19, 25:34, 32:29)

17.12.
Detroit Pistons - Seattle SuperSonics 97:93 (21:28, 30:22, 26:24, 20:19)
Los Angeles Lakers - Washington Wizards 141:147 n.V. (20:26, 29:33, 31:31, 46:36)

18.12.
New Jersey Nets - Golden State Warriors 105:97 (28:26, 21:27, 29:31, 27:13)
New York Knicks - Utah Jazz 97:96 n.V. (20:34, 26:10, 20:17, 19:24)
Miami Heat - NO/OC Hornets 101:99 (33:26, 21:37, 25:19, 22:17)
Memphis Grizzlies - Seattle SuperSonics 134:126 n.V. (25:26, 25:26, 29:32, 20:15)
Denver Nuggets - Washington Wizards 117:108 (36:16, 29:27, 20:30, 32:35)
Sacramento Kings - Dallas Mavericks 91:109 (18:33, 22:21, 27:24, 24:31)

19.12.
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 94:89 (23:26, 19:22, 28:22, 24:19)
Phoenix Suns - Toronto Raptors 115:98 (33:25, 20:19, 37:26, 25:28)

20.12.
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93:101 (27:24, 21:23, 20:25, 25:29)
Atlanta Hawks - Utah Jazz 106:112 (20:22, 34:31, 39:19, 13:40)
Orlando Magic - NO/OC Hornets 86:83 (26:13, 15:28, 23:27, 22:15)
Boston Celtics - Golden State Warriors 95:96 (29:29, 19:29, 23:18, 24:20)
New York Knicks - Charlotte Bobcats 111:109 n.V. (28:35, 24:28, 34:16, 9:16)
New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers 113:111 (29:28, 22:24, 27:19, 35:40)
Milwaukee Bucks - Miami Heat 121:95 (30:22, 23:34, 30:15, 38:24)
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 105:98 (24:22, 38:24, 20:30, 23:22)
Minn. Timberwolves - Los Angeles Lakers 94:111 (29:26, 28:33, 30:18, 7:34)
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 89:87 (20:20, 24:14, 26:26, 19:27)
Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 96:98 (26:25, 24:33, 25:26, 21:14)
Seattle SuperSonics - Dallas Mavericks 95:103 (31:24, 25:21, 16:28, 23:30)

21.12.
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 71:87 (24:22, 17:20, 14:15, 16:30)
Sacramento Kings - Washington Wizards 119:126 (31:24, 28:29, 24:44, 36:29)

22.12.
Charlotte Bobcats - Utah Jazz 101:89 (16:13, 37:20, 25:31, 23:25)
Orlando Magic - Golden State Warriors 108:117 (31:23, 21:25, 29:32, 27:37)
New Jersey Nets - Los Angeles Lakers 95:99 (21:26, 26:26, 29:23, 19:24)
New York Knicks - Chicago Bulls 103:92 (23:30, 31:21, 23:18, 26:23)
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 90:100 (21:27, 26:25, 22:28, 21:20)
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 83:98 (20:24, 21:24, 22:25, 20:25)
NO/OC Hornets - Memphis Grizzlies 100:97 n.V. (21:22, 24:18, 20:30, 25:20)
San Antonio Spurs - Houston Rockets 78:97 (21:30, 15:23, 23:21, 19:23)
Minn. Timberwolves - Milwaukee Bucks 107:113 (31:29, 21:30, 27:24, 28:30)
Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 115:83 (26:22, 37:23, 34:14, 18:24)
Denver Nuggets - Sacramento Kings 96:101 (24:26, 21:26, 32:21, 19:28)
Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 100:101 n.V. (23:25, 26:27, 25:16, 16:22)
Phoenix Suns - Washington Wizards 139:144 n.V. (28:39, 30:25, 32:33, 37:30)

- Iverson verliert sein Debüt
- die Suns Siegesserie endet nach 15 Spielen
- Dallas hat nach dem 6.Sieg in Folge zusammen mit den Spurs die beste Bilanz der NBA
 
AI ist wirklich ein mehr als genialer Spieler. Sicherlich einer der besten PG aller Zeiten. Halt noch so ein richtiger Basketballer von der Straße. Darüber hinaus auch ein wirklich sympathischer Kerl, soweit man das aus den Interviews und einigen Berichten beurteilen kann.

Zurück zum Tagesgeschäft:
Bei den Rockets hat sich gestern Yao Ming am Knie verletzt (Video) und fällt für 6 Wochen aus. Houston muss damit mal wieder eine Zeit lang ohne sein dynamisches Duo McGrady-Ming auskommen.
 
Mehr NBA geht nicht

Einen Tag lang steht PREMIERE SPORT ganz im Zeichen der stärksten Basketballliga der Welt. Freuen Sie sich am 15.1. ab 15:30 Uhr auf über zwölf Stunden NBA-Action am Stück. Von Michael Jordan über Dirk Nowitzki bis hin zu Dwyane Wade und Kobe Bryant – die B-Ball-Elite gibt sich an diesem Tag bei Premiere die Klinke in die Hand.

Vier Live-Spiele, zwei NBA-Classic-Games und obendrauf noch spannende Reportagen – Basketballherz was willst du mehr! Damit Sie keine Sekunde dieses einmaligen US-Sports-Events bei Premiere verpassen, hier die Übersicht:

15:30 Uhr - 17:00 Uhr: Classic-Game San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks (Wdh. Spiel 7 Playoff-Conference-Halbfinale 2006)

17:00 Uhr - 18:30 Uhr: Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks (Wdh. v. Vortag)

18:30 Uhr - 19:00 Uhr: Becker exklusiv - der ehemalige Tennis-Star trifft Dirk Nowitzki und Shaquille O’Neal

19:00 Uhr - 21:30 Uhr: Live-Spiel Washington Wizards vs. Utah Jazz

21:30 Uhr - 00:15 Uhr: Live-Spiel New Jersey Nets vs. Indiana Pacers

00:15 Uhr - 1:30 Uhr: Classic-Game Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls (Wdh. Spiel 5 der Finalserie von 1991 - erster Titelgewinn von Michael Jordan)

1:30 Uhr - 4:00 Uhr: Live-Spiel Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns

4:00 Uhr - 6:45 Uhr: Live-Spiel Los Angeles Lakers vs. Miami Heat

6:45 Uhr - 7:15 Uhr: Premiere Saisonrückblick 05/06 mit Dirk Nowitzki

:sabber:
 
23.12.
Indiana Pacers - Minn. Timberwolves 71:78 (32:20, 18:20, 8:17, 13:21)
Philadelphia 76ers - New York Knicks 98:77 (26:17, 26:20, 23:19, 23:21)
Miami Heat - Golden State Warriors 105:92 (23:24, 30:19, 28:22, 24:27)
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 108:81 (26:19, 20:18, 35:19, 27:25)
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 86:83 (21:25, 19:19, 22:21, 24:18)
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 97:100 (28:20, 20:25, 30:30, 19:25)
NO/OC Hornets - San Antonio Spurs 77:112 (20:30, 28:30, 18:30, 11:22)
Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 115:76 (24:19, 31:20, 29:19, 31:18)
Milwaukee Bucks - New Jersey Nets 115:104 (29:22, 25:19, 35:30, 26:33)
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 93:98 (23:22, 25:17, 19:30, 26:29)
Seattle SuperSonics - Toronto Raptors 110:97 (36:22, 28:33, 20:26, 26:16)

25.12.
Miami Heat - Los Angeles Lakers 101:85 (30:16, 17:24, 27:24, 27:21)

26.12.
Washington Wizards - Memphis Grizzlies 116:101 (45:18, 32:33, 22:20, 17:30)
Indiana Pacers - Houston Rockets 81:76 (22:24, 19:15, 21:19, 19:18)
Detroit Pistons - New Jersey Nets 92:91 (31:20, 16:19, 20:29, 25:23)
San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 107:114 (33:31, 28:24, 26:28, 20:31)
Minn. Timberwolves - Chicago Bulls 100:98 (29:17, 26:23, 27:27, 18:31)
Dallas Mavericks - Charlotte Bobcats 97:84 (24:26, 25:15, 29:24, 19:19)
Denver Nuggets - Boston Celtics 116:105 (27:25, 30:22, 31:31, 28:27)
Utah Jazz - Los Angeles Clippers 102:92 (22:23, 28:20, 23:22, 29:27)
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 110:87 (25:14, 24:18, 27:25, 34:30)
Seattle SuperSonics - NO/OC Hornets 102:94 (26:27, 23:20, 23:25, 30:22)
Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 116:97 (36:27, 31:20, 26:24, 23:26)

27.12.
Toronto Raptors - Minn. Timberwolves 100:97 (22:24, 24:26, 25:26, 29:21)
Charlotte Bobcats - Washington Wizards 107:114 (28:39, 28:27, 27:16, 24:32)
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 76:89 (18:28, 19:22, 19:16, 20:23)
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 93:106 (25:21, 22:25, 26:33, 20:27)
New Jersey Nets - Houston Rockets 71:96 (12:18, 27:31, 17:22, 15:25)
New York Knicks - Detroit Pistons 151:145 n.V. (28:29, 33:31, 27:29, 28:27)
Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 96:112 (21:25, 22:29, 22:29, 31:29)
Chicago Bulls - Miami Heat 109:103 (24:21, 33:24, 21:26, 31:32)
Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 101:76 (20:18, 25:14, 30:31, 26:13)
Portland Trail Blazers - NO/OC Hornets 100:85 (28:21, 26:25, 26:14, 20:25)
Los Angeles Clippers - Boston Celtics 100:77 (31:28, 24:15, 28:19, 17:15)

28.12.
Dallas Mavericks - Phoenix Suns 101:99 (30:20, 22:29, 26:27, 23:23)
San Antonio Spurs - Utah Jazz 106:83 (29:24, 29:19, 29:17, 19:23)
Denver Nuggets - Seattle SuperSonics 112:98 (35:27, 25:29, 25:20, 27:22)

29.12.
Toronto Raptors - Chicago Bulls 97:107 (32:26, 14:28, 29:28, 22:25)
Washington Wizards - Orlando Magic 112:111 (26:31, 33:32, 26:19, 27:29)
Charlotte Bobcats - Los Angeles Lakers 133:124 n.V. (18:30, 42:30, 26:25, 19:20)
Miami Heat - New Jersey Nets 81:91 (21:24, 22:15, 18:32, 20:20)
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 109:99 (34:19, 26:21, 19:31, 30:28)
Detroit Pistons - Indiana Pacers 92:93 (32:22, 15:26, 17:19, 28:26)
NO/OC Hornets - Denver Nuggets 99:89 (24:29, 31:30, 17:16, 27:14)
Minn. Timberwolves - Seattle SuperSonics 101:82 (28:20, 28:19, 21:14, 24:29)
Houston Rockets - Atlanta Hawks 94:68 (20:14, 26:18, 29:14, 19:22)
Phoenix Suns - New York Knicks 108:86 (34:14, 22:25, 25:28, 27:19)
Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 95:98 (30:20, 21:27, 20:31, 24:20)
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 102:93 (25:24, 21:21, 34:24, 22:24)
Golden State Warriors - Boston Celtics 110:100 (33:21, 20:27, 28:23, 29:29)
 
Ich hab die NBA schon viel zu lange nicht mehr verfolgt...

Wann sind denn die Charlotte Hornets zu zwei verschiedenen Teams geworden, oder was ist da passiert? :eek:
 
Da fehlen aber einige Jahre. :D

Die Kurzform:

2002: Der Besitzer des Hornets wird insolvent und verkauft das Team. Der neue Besitzer zieht mit der Mannschaft von Charlotte nach New Orleans.

2004: Die Stadt Charlotte will mit solventen Investoren eine neue Mannschaft aufbauen und gründet die Charlotte Bobcats. Einer der Besitzer ist unter anderem Michael Jordan. Im Zuge dessen werden die New Orleans Hornets in die Western Conference verfrachtet.

2005: Hurrikan Katrina kommt und die Hornets können ihre Spielstätte erstmal nicht nutzen. Sie weichen nach Oklahoma City aus und heißen deshalb aktuell New Orleans Oklahoma City Hornets.
 
30.12.
Orlando Magic - Miami Heat 97:68 (27:27, 21:10, 26:20, 23:11)
Charlotte Bobcats - 102:113 (25:29, 25:25, 27:25, 25:34)
New Jersey Nets - Minn. Timberwolves 100:92 (21:16, 31:30, 20:20, 28:26)
Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 110:104 (39:18, 25:32, 22:28, 24:26)
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 103:96 (32:27, 24:26, 22:14, 25:29)
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 119:102 (23:23, 25:28, 34:34, 37:17)
Dallas Mavericks - NO/OC Hornets 94:80 (30:26, 23:15, 24:15, 17:24)
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 96:86 (20:21, 29:14, 24:27, 23:24)
Sacramento Kings - Golden State Warriors 119:96 (35:25, 39:18, 27:26, 18:27)
San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 95:81 (20:23, 22:16, 25:22, 28:20)
Los Angeles Clippers - New York Knicks 90:80 (28:22, 23:16, 23:17, 16:25)
Detroit Pistons - Phoenix Suns 101:108 (22:29, 28:27, 28:28, 23:24)

30.12.
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 111:109 (24:29, 34:30, 26:15, 27:35)
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 85:89 (24:20, 26:24, 19:19, 16:26)
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 104:94 (26:18, 20:20, 37:30, 21:26)
Seattle SuperSonics - Boston Celtics 101:95 (27:18, 21:21, 28:20, 25:36)

Dallas kann auch ohne Nowitzki den 10.Sieg in Folge feiern. Damit hat Avery Johnson als schnellster Trainer aller Zeiten 100 Siege erreicht. Bisheriger Rekordhalter war der große Red Auerbach.
 
Dallas siegt mit 36 Punkten von Nowitzki in San Antonio und baut den Vorsprung auf die Spurs auf 4 Siege aus. :luxhello:

01.01.
Charlotte Bobcats - Minn. Timberwolves 96:102 (29:20, 26:27, 23:21, 18:34)
Portland Trail Blazers - Boston Celtics 81:89 (27:23, 17:21, 23:26, 14:19)

02.01.
Orlando Magic - Los Angeles Clippers 91:86 (23:28, 18:20, 26:15, 24:23)
Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 82:78 (21:21, 12:19, 11:10, 38:28)
NO/OC Hornets - Golden State Warriors 89:97 (27:21, 18:28, 18:27, 26:21)
Chicago Bulls - Phoenix Suns 96:97 (27:18, 28:25, 18:20, 23:34)
Dallas Mavericks - Seattle SuperSonics 112:88 (33:22, 22:33, 23:17, 34:16)
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 97:108 (16:26, 36:26, 21:34, 24:22)
Sacramento Kings - New York Knicks 112:100 (33:26, 24:22, 24:25, 31:27)

03.01.
Toronto Raptors - Phoenix Suns 98:100 (23:29, 22:31, 23:18, 30:22)
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 108:105 (30:28, 26:31, 22:23, 30:23)
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 104:107 (21:19, 33:30, 22:33, 28:25)
Miami Heat - Los Angeles Clippers 95:110 (29:29, 22:32, 13:30, 31:19)
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 144:135 (32:36, 35:32, 34:31, 43:36)
Minn. Timberwolves - San Antonio Spurs 103:101 n.V. (31:20, 24:22, 26:29, 12:22)
Houston Rockets - Seattle SuperSonics 103:96 (32:30, 21:18, 27:25, 23:23)
Utah Jazz - Philadelphia 76ers 98:87 (22:24, 19:21, 35:23, 22:19)
Portland Trail Blazers - New York Knicks 81:99 (24:23, 18:28, 18:29, 21:19)

04.01.
NO/OC Hornets - Detroit Pistons 68:92 (19:31, 13:27, 23:14, 13:20)
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 100:91 (19:24, 26:23, 27:26, 28:18)
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 128:132 n.V. (18:33, 40:41, 25:16, 34:27)

05.01.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 105:92 (31:25, 27:21, 23:22, 24:24)
Washington Wizards - Los Angeles Clippers 116:105 (29:39, 37:18, 27:23, 23:25)
Orlando Magic - Charlotte Bobcats 106:74 (33:27, 23:23, 17:10, 33:14)
New Jersey Nets - Chicago Bulls 91:86 (15:23, 33:20, 18:25, 25:18)
Memphis Grizzlies - Boston Celtics 119:128 (36:34, 22:24, 32:39, 29:31)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 85:90 (29:21, 22:19, 18:26, 16:24)
Minn. Timberwolves - Philadelphia 76ers 104:102 n.V. (24:26, 24:26, 26:22, 22:22)
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 86:95 (28:26, 23:22, 23:20, 12:27)
Houston Rockets - Utah Jazz 100:86 (29:19, 25:26, 28:25, 18:16)
Phoenix Suns - Miami Heat 108:80 (29:24, 31:21, 23:26, 25:9)
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 123:104 (35:28, 33:27, 36:26, 19:23)
Seattle SuperSonics - New York Knicks 93:111 (21:36, 30:32, 19:25, 23:18)
 
Das war echt eine sehr beeindruckende Show von Dirk Nowitzki! Was ich da diese Nacht gesehen habe, war mehr als nur All-Star würdig!

Wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, dann schaut euch das Game unbedingt an. Unfassbar!
 
Webber On The Market After Sixers Buyout

In the PHILADELPHIA INQUIRER, Joe Juliano writes “less than two years after acquiring Chris Webber as a scoring partner for Allen Iverson, the 76ers agreed with him on a buyout of the rest of his contract, president and general manager Billy King said last night. King said the buyout agreement had been sent to the NBA office, which signed off on it late last night. The Sixers are expected to place Webber on waivers this morning, and if he is not claimed within 48 hours, he will become a free agent. The Dallas Mavericks and New Jersey Nets reportedly are very interested in Webber, 33, as are the New York Knicks.”

www.nba.com
Laut Gerüchten sind nur noch Phoenix, Miami, Dallas und die Lakers im Rennen um Webber.
 
06.01.
Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers 86:74 (25:16, 17:20, 22:23, 22:15)
Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets 96:91 (27:21, 19:17, 25:27, 25:26)
NO/OC Hornets - Indiana Pacers 93:100 (18:23, 28:27, 24:21, 23:29)
Chicago Bulls - Detroit Pistons 106:89 (32:28, 23:18, 29:20, 22:23)
Denver Nuggets - Utah Jazz 84:96 (16:27, 16:21, 30:17, 22:31)
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 105:110 n.V. (31:28, 28:32, 24:19, 12:16)
Golden State Warriors - Seattle SuperSonics 108:104 (25:28, 26:29, 27:18, 30:29)
Toronto Raptors - Washington Wizards 116:111 (31:22, 26:29, 27:19, 32:41)
Minn. Timberwolves - Houston Rockets 103:99 n.V. (24:21, 20:19, 27:22, 17:26)
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 96:110 (21:28, 24:29, 29:31, 22:22)

07.01.
Orlando Magic - Boston Celtics 87:79 (29:17, 25:21, 12:18, 21:23)
Phoenix Suns - Golden State Warriors 128:105 (29:30, 32:23, 32:23, 35:29)
Portland Trail Blazers - Miami Heat 90:93 (30:22, 30:30, 17:17, 13:24)
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 101:98 (27:21, 21:30, 20:26, 33:21)

08.01.
NO/OC Hornets - Los Angeles Clippers 90:100 (26:15, 25:34, 22:23, 17:28)
Chicago Bulls - Houston Rockets 77:84 (18:16, 22:14, 11:24, 26:30)
Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 104:92 (35:29, 25:20, 19:19, 25:24)

09.01.
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 89:98 (22:24, 22:23, 20:33, 25:18)
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 91:72 (17:16, 21:17, 23:16, 30:23)
New Jersey Nets - Toronto Raptors 101:86 (24:19, 23:29, 27:17, 27:21)
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 128:118 (20:24, 32:33, 46:22, 30:39)
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 98:84 (18:21, 33:23, 26:24, 21:16)
Utah Jazz - Dallas Mavericks 105:108 (24:26, 29:19, 29:36, 23:27)
Phoenix Suns - Seattle SuperSonics 113:102 (28:33, 30:27, 22:14, 33:28)
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 98:108 (30:22, 23:16, 17:37, 28:33)

10.01.
Washington Wizards - Chicago Bulls 113:103 (27:18, 19:25, 30:28, 37:32)
Atlanta Hawks - NO/OC Hornets 77:96 (23:23, 20:25, 13:22, 21:26)
Boston Celtics - Indiana Pacers 84:97 (27:22, 25:30, 14:28, 18:17)
New York Knicks - Philadelphia 76ers 106:99 (32:21, 29:21, 19:22, 26:35)
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 96:103 (27:18, 8:27, 30:23, 31:35)
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 77:90 (28:28, 18:26, 11:17, 20:19)
Minn. Timberwolves - Los Angeles Clippers 91:92 (18:24, 28:23, 24:25, 21:20)
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 102:77 (24:22, 23:24, 25:12, 30:19)
Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 99:74 (22:22, 25:12, 25:19, 27:21)
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 83:92 (25:26, 24:22, 16:20, 18:24)
Seattle SuperSonics - Miami Heat 103:107 (30:26, 25:22, 24:31, 24:28)
Golden State Warriors - Orlando Magic 76:91 (18:24, 29:18, 10:20, 19:29)

11.01.
Chicago Bulls - New Jersey Nets 83:86 (28:15, 21:20, 16:26, 18:25)
Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 109:90 (33:26, 34:15, 24:18, 18:31)

12.01.
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 110:97 (21:25, 25:29, 38:24, 26:19)
Indiana Pacers - Dallas Mavericks 113:115 n.V. (26:17, 25:27, 22:30, 30:29)
Boston Celtics - Toronto Raptors 86:95 (15:21, 25:20, 18:26, 28:28)
New York Knicks - Charlotte Bobcats 110:126 (30:26, 21:26, 27:36, 32:38)
Atlanta Hawks - Detroit Pistons 99:93 (25:20, 24:22, 28:26, 22:25)
Memphis Grizzlies - Minn. Timberwolves 110:116 (19:36, 30:28, 30:27, 31:25)
NO/OC Hornets - Washington Wizards 104:97 (24:32, 27:19, 25:22, 28:24)
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 95:87 (16:24, 26:16, 26:24, 27:23)
Denver Nuggets - Houston Rockets 86:90 (20:17, 21:27, 23:23, 22:23)
Los Angeles Lakers - Orlando Magic 109:106 (26:29, 29:24, 27:28, 27:25)
Golden State Warriors - Miami Heat 96:118 (29:30, 25:34, 17:31, 25:23)
Seattle SuperSonics - Utah Jazz 122:114 n.V. (21:26, 29:28, 23:19, 33:33)
 
All-Star Lineups sind da:

Eastern Conference
F – LeBron James, Cleveland
F – Chris Bosh, Toronto
C – Shaquille O’Neal, Miami
G – Dwyane Wade, Miami
G – Gilbert Arenas, Washington
Head coach: TBD

Western Conference
F – Kevin Garnett, Minnesota
F – Tim Duncan, San Antonio
C – Yao Ming, Houston
G – Kobe Bryant, L.A. Lakers
G – Tracy McGrady, Houston
Head coach: Mike D’Antoni, Phoenix

Nowitzki landete bei den Forwards auf Rang 4. Knapp 30.000 Stimmen hinter Carmelo Anthony und gute 160.000 Stimmen hinter Tim Duncan. Die meisten Stimmen gingen dieses Mal nicht an Yao Ming, sondern an LeBron James (2.516.049).

Die Outfits gleich noch hinterher:

[IMG]

[IMG]
nba.com
 
Zurück
Oben