18.11.
Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 111:99 (26:29, 36:29, 31:16, 18:25)
Atlanta Hawks - Miami Heat 88:93 n.V. (12:20, 20:22, 27:16, 15:16)
Orlando Magic - Charlotte Bobcats 97:83 (25:20, 32:23, 19:21, 21:19)
New Jersey Nets - Portland Trail Blazers 68:86 (8:25, 18:18, 22:24, 20:19)
New York Knicks - Boston Celtics 118:122 (24:24, 32:29, 22:35, 40:34)
Detroit Pistons - Houston Rockets 104:92 (24:23, 26:29, 26:26, 28:14)
Minn. Timberwolves - NO/OC Hornets 96:99 (28:32, 25:16, 21:19, 22:32)
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 100:102 (27:15, 23:20, 21:32, 29:35)
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 89:84 (22:18, 22:28, 23:20, 22:18)
Denver Nuggets - Toronto Raptors 117:109 (38:36, 26:22, 25:26, 28:25)
Utah Jazz - Phoenix Suns 120:117 n.V. (25:22, 29:27, 19:35, 33:22)
Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 103:97 n.V. (13:25, 25:18, 23:22, 29:25)
Golden State Warriors - Seattle SuperSonics 107:95 (23:22, 32:20, 21:25, 31:28)
19.11.
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 82:72 (19:21, 19:14, 24:24, 20:13)
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 99:108 (28:29, 26:27, 24:35, 21:17)
20.11.
Charlotte Bobcats - Dallas Mavericks 85:93 (21:21, 20:22, 24:24, 20:26)
New York Knicks - Houston Rockets 90:97 (20:21, 25:27, 17:17, 28:32)
Memphis Grizzlies - Orlando Magic 95:86 (14:23, 26:22, 23:20, 32:21)
Utah Jazz - Toronto Raptors 101:96 (29:25, 23:29, 19:23, 30:19)
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 98:107 (25:22, 31:26, 18:30, 24:29)
Seattle SuperSonics - New Jersey Nets 99:87 (21:25, 24:26, 21:19, 33:17)
Golden State Warriors - Phoenix Suns 110:113 (31:31, 26:21, 27:37, 26:24)
21.11.
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 87:97 (19:24, 20:22, 22:27, 26:24)
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 97:94 (25:13, 29:23, 26:30, 17:28)
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 93:88 (23:25, 25:24, 20:22, 25:17)
NO/OC Hornets - Miami Heat 101:86 (21:19, 26:27, 28:25, 26:15)
Dallas Mavericks - Washington Wizards 107:80 (21:30, 30:21, 25:13, 31:16)
Denver Nuggets - Chicago Bulls 113:109 (31:24, 24:31, 24:23, 34:31)
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 105:101 (27:25, 24:23, 32:26, 22:27)
22.11.
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 95:87 (35:20, 21:32, 17:23, 22:12)
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 92:83 (29:17, 24:32, 16:15, 23:19)
Orlando Magic - Indiana Pacers 96:91 (22:27, 23:24, 27:17, 24:23)
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 103:98 (26:26, 19:23, 28:23, 30:26)
San Antonio Spurs - Miami Heat 106:86 (19:18, 38:20, 28:24, 21:24)
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 98:94 (25:31, 28:26, 19:22, 26:15)
Minn. Timberwolves - New York Knicks 107:89 (30:13, 26:23, 27:29, 24:24)
Houston Rockets - Washington Wizards 86:82 (23:15, 17:13, 26:28, 20:26)
Phoenix Suns - NO/OC Hornets 92:83 (34:28, 17:18, 20:13, 21:24)
Sacramento Kings - Utah Jazz 101:110 (30:20, 25:17, 29:34, 17:39)
Portland Trail Blazers - New Jersey Nets 100:97 (20:30, 24:27, 25:18, 31:22)
Los Angeles Clippers - Seattle SuperSonics 85:95 (18:27, 25:22, 19:20, 23:26)
Golden State Warriors - Denver Nuggets 112:115 (26:34, 32:27, 25:32, 29:22)
24.11.
Boston Celtics - New York Knicks 77:101 (25:23, 22:29, 14:29, 16:20)
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 123:108 (31:24, 29:26, 33:31, 30:27)
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 97:93 (32:23, 15:25, 25:17, 25:28)
Miami Heat - Orlando Magic 104:107 (23:24, 24:24, 31:30, 26:29)
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 104:95 (30:27, 22:22, 22:23, 30:23)
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 97:87 (12:27, 32:29, 25:9, 28:22)
Memphis Grizzlies - Washington Wizards 95:80 (20:15, 21:22, 27:22, 27:21)
NO/OC Hornets - Minn. Timberwolves 79:86 (26:23, 17:21, 17:22, 19:20)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 92:95 (23:37, 27:22, 23:15, 19:21)
Denver Nuggets - Golden State Warriors 140:129 (35:34, 36:26, 38:33, 31:36)
Utah Jazz - Los Angeles Lakers 114:108 (29:26, 21:27, 32:35, 32:20)
Phoenix Suns - New Jersey Nets 99:93 (39:21, 18:20, 25:22, 17:30)
Seattle SuperSonics - Sacramento Kings 100:109 (34:32, 18:21, 23:29, 25:27)
Dallas nach seinen 4 Auftaktniederlagen jetzt mit 8 Siegen in Folge.