• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NBA - Saison 2006/2007

03.11.
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 109:92 (27:21, 23:29, 29:25, 30:17)
Orlando Magic - Philadelphia 76ers 103:105 (24:26, 28:27, 26:24, 25:28)
Indiana Pacers - NO/OC Hornets 91:100 (20:26, 20:22, 32:21, 19:31)
Boston Celtics - Detroit Pistons 88:101 (25:24, 21:21, 24:28, 18:28)
Atlanta Hawks - New York Knicks 102:92 (21:22, 26:15, 25:29, 30:26)
Miami Heat - New Jersey Nets 91:85 (21:24, 22:17, 22:21, 26:23)
Memphis Grizzlies - Charlotte Bobcats 96:83 (24:21, 20:26, 16:23, 36:13)
San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 81:88 (18:23, 18:20, 20:19, 25:26)
Chicago Bulls - Sacramento Kings 88:89 (17:14, 23:20, 22:28, 26:27)
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 109:112 (27:26, 30:27, 34:31, 18:28)
Phoenix Suns - Utah Jazz 104:108 (18:29, 36:18, 29:30, 21:31)
Los Angeles Lakers - Seattle SuperSonics 118:112 (38:26, 27:30, 21:32, 32:24)
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 102:89 (24:25, 22:20, 28:20, 28:24)
 
04.11.
Washington Wizards - Boston Celtics 124:117 (35:28, 23:29, 40:31, 26:29)
Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers 92:88 (20:28, 26:22, 23:16, 23:22)
New York Knicks - Indiana Pacers 95:109 (14:22, 26:23, 36:32, 19:32)
Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 95:86 (23:25, 23:15, 24:22, 25:24)
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 104:91 (30:27, 19:28, 37:16, 18:20)
Houston Rockets - Dallas Mavericks 107:76 (25:16, 27:22, 23:23, 32:15)
Utah Jazz - Golden State Warriors 106:82 (29:22, 31:19, 25:21, 21:20)
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 88:86 (14:30, 27:22, 28:22, 19:12)
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 114:108 (20:26, 36:17, 24:39, 34:26)

Die großen finden noch nicht so recht ihre Form. Dafür haben die Knicks verloren. :biggthump
 
Dallas verliert gegen Golden State 104:107. Der Fehlstart ist damit perfekt. Dafür aber haben die Bulls ihren 2.Saisonsieg eingefahren. :)
 
Boah, was is denn da los?
Die Suns haben in OT gegen San Antonio verloren und die Mavs haben mit 85:103 gegen die Clippers verloren und warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

New Orleans dagegen bisher alle 4 Spiele gewonnen.

Verdrehte Welt...
 
Die Letzten werden die Ersten sein :znaika:

Aber wirklich erstaunlich, was da alles an der Spitze rumkreucht. Das einzige Top Team das konstant gewinnt sind leider Gottes die Spurs :würg:
 
05.11.
Toronto Raptors - San Antonio Spurs 94:103 (25:17, 21:32, 22:27, 26:27)
Philadelphia 76ers - Miami Heat 107:98 (26:29, 24:28, 28:16, 29:25)
Atlanta Hawks - Orlando Magic 95:82 (22:11, 24:24, 20:22, 29:25)
NO/OC Hornets - Houston Rockets 96:90 (26:15, 22:27, 23:28, 25:20)
Seattle SuperSonics - Los Angeles Lakers 117:101 (29:31, 28:18, 38:23, 22:29)

06.11.
Orlando Magic - Washington Wizards 106:103 (28:29, 24:23, 29:31, 25:20)
New York Knicks - San Antonio Spurs 93:105 (16:25, 25:29, 26:28, 26:23)
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 110:85 (27:20, 33:22, 20:19, 30:24)
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 104:107 (34:27, 25:30, 24:27, 21:23)
Utah Jazz - Detroit Pistons 103:101 (27:22, 29:32, 25:17, 22:30)
Sacramento Kings - Minn. Timberwolves 93:81 (26:21, 20:21, 30:21, 17:18)
Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 102:89 (20:22, 26:20, 25:18, 31:29)

07.11.
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 95:104 n.V. (20:20, 18:17, 33:29, 19:24)
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 97:86 (20:23, 31:13, 29:19, 17:31)
Miami Heat - Seattle SuperSonics 90:87 (11:21, 29:25, 25:15, 25:26)
Memphis Grizzlies - Houston Rockets 80:86 (12:19, 27:26, 21:19, 20:22)
NO/OC Hornets - Golden State Warriors 97:93 (29:17, 23:26, 22:21, 23:29)
Los Angeles Lakers - Minn. Timberwolves 95:88 (24:19, 27:26, 25:18, 19:25)

08.11.
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 106:104 (28:21, 17:19, 26:29, 35:35)
Washington Wizards - Indiana Pacers 117:91 (33:26, 29:21, 37:21, 18:23)
Orlando Magic - Seattle SuperSonics 88:87 (24:21, 18:26, 25:20, 21:20)
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 110:108 n.V. (17:24, 28:25, 37:25, 18:26)
New Jersey Nets - Utah Jazz 96:89 (27:21, 20:20, 23:21, 26:27)
Milwaukee Bucks - Houston Rockets 93:97 (17:26, 22:22, 20:28, 34:21)
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 111:106 n.V. (21:25, 29:24, 20:26, 31:26)
Denver Nuggets - New York Knicks 107:109 (33:31, 24:18, 26:24, 24:36)
Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 101:90 (25:23, 30:26, 23:20, 23:21)
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 103:85 (21:32, 22:18, 30:16, 30:19)
Sacramento Kings - Detroit Pistons 99:86 (18:11, 21:28, 32:25, 28:22)

09.11.
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 113:94 (30:18, 22:21, 28:29, 33:26)
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:119 (26:34, 30:26, 29:33, 27:26)
Golden State Warriors - NO/OC Hornets 121:116 (34:35, 24:22, 34:26, 29:33)

10.11.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 102:111 (16:28, 22:19, 32:30, 32:34)
Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 101:108 (23:30, 25:22, 20:26, 33:30)
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 116:111 (33:23, 26:28, 17:34, 40:26)
Charlotte Bobcats - Seattle SuperSonics 85:99 (22:20, 24:22, 19:35, 20:22)
Indiana Pacers - Orlando Magic 93:83 (27:32, 20:18, 23:13, 23:20)
Boston Celtics - Utah Jazz 100:107 (31:27, 17:25, 22:30, 30:25)
New Jersey Nets - Miami Heat 106:113 (32:22, 21:21, 22:33, 31:37)
Houston Rockets - New York Knicks 103:94 (26:20, 28:26, 28:20, 21:28)
Portland Trail Blazers - NO/OC Hornets 92:91 (13:38, 31:15, 23:18, 25:20)
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 83:97 (21:27, 16:18, 18:25, 28:27)
 
11.11.
Atlanta Hawks - Seattle SuperSonics 112:113 n.V. (26:29, 26:28, 28:25, 21:19)
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 94:93 (10:25, 24:23, 26:28, 34:17)
San Antonio Spurs - New York Knicks 100:92 (32:21, 25:25, 19:21, 24:25)
Minn. Timberwolves - Orlando Magic 98:109 (20:29, 21:30, 26:21, 31:29)
Chicago Bulls - Indiana Pacers 89:80 (24:25, 19:23, 16:18, 30:14)
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 111:113 (23:32, 18:30, 28:24, 42:27)
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 96:87 (23:23, 31:20, 35:15, 7:29)
Golden State Warriors - Detroit Pistons 111:79 (32:16, 25:16, 29:23, 25:24)
Los Angeles Clippers - NO/OC Hornets 92:76 (22:16, 31:26, 15:22, 24:12)

12.11.
Washington Wizards - New Jersey Nets 93:105 n.V. (17:23, 19:27, 24:17, 27:20)
Charlotte Bobcats - Denver Nuggets 101:108 (22:24, 25:31, 26:27, 28:26)
Miami Heat - Houston Rockets 72:94 (25:22, 17:17, 14:21, 16:34)
Sacramento Kings - Toronto Raptors 107:92 (36:25, 23:19, 26:20, 22:28)
Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 96:103 (13:24, 28:20, 23:33, 32:26)
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 91:81 (23:14, 26:16, 23:32, 19:19)

13.11.
Boston Celtics - Orlando Magic 89:92 (22:24, 15:21, 24:21, 28:26)
New Jersey Nets - Seattle SuperSonics 113:119 (17:35, 25:25, 38:36, 33:23)
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 96:102 (20:15, 27:36, 16:20, 33:31)

14.11.
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 101:103 (16:31, 33:29, 34:18, 18:25)
Miami Heat - Denver Nuggets 105:112 (17:24, 35:24, 31:34, 22:30)
NO/OC Hornets - Charlotte Bobcats 94:85 (34:34, 21:18, 17:16, 22:17)
Minn. Timberwolves - Portland Trail Blazers 101:89 (30:11, 22:23, 26:26, 23:29)
Houston Rockets - San Antonio Spurs 84:92 (27:23, 29:20, 19:28, 9:21)
Dallas Mavericks - Chicago Bulls 111:99 (30:24, 22:22, 25:23, 34:30)
Utah Jazz - Los Angeles Clippers 112:90 (25:23, 28:31, 26:18, 33:18)
Golden State Warriors - Toronto Raptors 110:99 (28:21, 28:41, 20:18, 34:19)

15.11.
Orlando Magic - Denver Nuggets 108:99 (24:27, 26:24, 29:23, 29:25)
Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 100:87 (24:18, 27:25, 28:18, 21:26)
Boston Celtics - Indiana Pacers 114:88 (25:24, 22:21, 33:21, 34:22)
New York Knicks - Washington Wizards 102:82 (27:25, 23:18, 27:26, 25:13)
Detroit Pistons - NO/OC Hornets 99:100 (24:27, 25:33, 27:21, 23:19)
New Jersey Nets - Milwaukee Bucks 100:87 (31:25, 26:19, 19:24, 24:19)
San Antonio Spurs - Charlotte Bobcats 92:95 n.V. (23:20, 21:28, 19:20, 20:15)
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 115:111 (28:20, 26:29, 30:28, 31:34)
Seattle SuperSonics - Philadelphia 76ers 90:96 (20:24, 16:19, 27:33, 27:20)

16.11.
Houston Rockets - Chicago Bulls 101:100 (20:26, 30:13, 28:30, 23:31)
Golden State Warriors - Sacramento Kings 117:105 (40:28, 25:25, 27:27, 25:25)

17.11.
Indiana Pacers - New Jersey Nets 91:100 (18:26, 23:25, 29:20, 21:29)
Boston Celtics - Portland Trail Blazers 118:90 (20:20, 30:23, 27:22, 41:25)
Miami Heat - New York Knicks 76:100 (22:31, 27:23, 14:34, 13:12)
Cleveland Cavaliers - Minn. Timberwolves 92:76 (22:22, 20:23, 24:17, 26:14)
Detroit Pistons - Washington Wizards 100:91 (26:20, 17:26, 31:15, 26:30)
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 103:115 (28:28, 29:23, 21:24, 25:40)
San Antonio Spurs - Chicago Bulls 100:83 (28:27, 22:15, 25:23, 25:18)
Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 106:94 (29:20, 30:32, 30:24, 17:18)
Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 107:100 (26:22, 35:31, 21:27, 25:20)
Seattle SuperSonics - Utah Jazz 109:118 (23:28, 24:24, 30:30, 32:36)
 
18.11.
Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 111:99 (26:29, 36:29, 31:16, 18:25)
Atlanta Hawks - Miami Heat 88:93 n.V. (12:20, 20:22, 27:16, 15:16)
Orlando Magic - Charlotte Bobcats 97:83 (25:20, 32:23, 19:21, 21:19)
New Jersey Nets - Portland Trail Blazers 68:86 (8:25, 18:18, 22:24, 20:19)
New York Knicks - Boston Celtics 118:122 (24:24, 32:29, 22:35, 40:34)
Detroit Pistons - Houston Rockets 104:92 (24:23, 26:29, 26:26, 28:14)
Minn. Timberwolves - NO/OC Hornets 96:99 (28:32, 25:16, 21:19, 22:32)
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 100:102 (27:15, 23:20, 21:32, 29:35)
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 89:84 (22:18, 22:28, 23:20, 22:18)
Denver Nuggets - Toronto Raptors 117:109 (38:36, 26:22, 25:26, 28:25)
Utah Jazz - Phoenix Suns 120:117 n.V. (25:22, 29:27, 19:35, 33:22)
Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 103:97 n.V. (13:25, 25:18, 23:22, 29:25)
Golden State Warriors - Seattle SuperSonics 107:95 (23:22, 32:20, 21:25, 31:28)

19.11.
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 82:72 (19:21, 19:14, 24:24, 20:13)
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 99:108 (28:29, 26:27, 24:35, 21:17)

20.11.
Charlotte Bobcats - Dallas Mavericks 85:93 (21:21, 20:22, 24:24, 20:26)
New York Knicks - Houston Rockets 90:97 (20:21, 25:27, 17:17, 28:32)
Memphis Grizzlies - Orlando Magic 95:86 (14:23, 26:22, 23:20, 32:21)
Utah Jazz - Toronto Raptors 101:96 (29:25, 23:29, 19:23, 30:19)
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 98:107 (25:22, 31:26, 18:30, 24:29)
Seattle SuperSonics - New Jersey Nets 99:87 (21:25, 24:26, 21:19, 33:17)
Golden State Warriors - Phoenix Suns 110:113 (31:31, 26:21, 27:37, 26:24)

21.11.
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 87:97 (19:24, 20:22, 22:27, 26:24)
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 97:94 (25:13, 29:23, 26:30, 17:28)
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 93:88 (23:25, 25:24, 20:22, 25:17)
NO/OC Hornets - Miami Heat 101:86 (21:19, 26:27, 28:25, 26:15)
Dallas Mavericks - Washington Wizards 107:80 (21:30, 30:21, 25:13, 31:16)
Denver Nuggets - Chicago Bulls 113:109 (31:24, 24:31, 24:23, 34:31)
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 105:101 (27:25, 24:23, 32:26, 22:27)

22.11.
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 95:87 (35:20, 21:32, 17:23, 22:12)
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 92:83 (29:17, 24:32, 16:15, 23:19)
Orlando Magic - Indiana Pacers 96:91 (22:27, 23:24, 27:17, 24:23)
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 103:98 (26:26, 19:23, 28:23, 30:26)
San Antonio Spurs - Miami Heat 106:86 (19:18, 38:20, 28:24, 21:24)
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 98:94 (25:31, 28:26, 19:22, 26:15)
Minn. Timberwolves - New York Knicks 107:89 (30:13, 26:23, 27:29, 24:24)
Houston Rockets - Washington Wizards 86:82 (23:15, 17:13, 26:28, 20:26)
Phoenix Suns - NO/OC Hornets 92:83 (34:28, 17:18, 20:13, 21:24)
Sacramento Kings - Utah Jazz 101:110 (30:20, 25:17, 29:34, 17:39)
Portland Trail Blazers - New Jersey Nets 100:97 (20:30, 24:27, 25:18, 31:22)
Los Angeles Clippers - Seattle SuperSonics 85:95 (18:27, 25:22, 19:20, 23:26)
Golden State Warriors - Denver Nuggets 112:115 (26:34, 32:27, 25:32, 29:22)

24.11.
Boston Celtics - New York Knicks 77:101 (25:23, 22:29, 14:29, 16:20)
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 123:108 (31:24, 29:26, 33:31, 30:27)
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 97:93 (32:23, 15:25, 25:17, 25:28)
Miami Heat - Orlando Magic 104:107 (23:24, 24:24, 31:30, 26:29)
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 104:95 (30:27, 22:22, 22:23, 30:23)
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 97:87 (12:27, 32:29, 25:9, 28:22)
Memphis Grizzlies - Washington Wizards 95:80 (20:15, 21:22, 27:22, 27:21)
NO/OC Hornets - Minn. Timberwolves 79:86 (26:23, 17:21, 17:22, 19:20)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 92:95 (23:37, 27:22, 23:15, 19:21)
Denver Nuggets - Golden State Warriors 140:129 (35:34, 36:26, 38:33, 31:36)
Utah Jazz - Los Angeles Lakers 114:108 (29:26, 21:27, 32:35, 32:20)
Phoenix Suns - New Jersey Nets 99:93 (39:21, 18:20, 25:22, 17:30)
Seattle SuperSonics - Sacramento Kings 100:109 (34:32, 18:21, 23:29, 25:27)

Dallas nach seinen 4 Auftaktniederlagen jetzt mit 8 Siegen in Folge. :biggthump
 
Was geht denn mit den Mavs ab? Erst starten die mit 4 Niederlagen und jetzt haben sie schon den 11ten Sieg in Folge (diesmal gegen Toronto) eingefahren, wobei Nowitzki nicht mitspielen konnte, da er nichts mehr sehen konnte !?!
 
Heute nacht wurde der 11. Sieg in Folge eingefahren und die Spurs überholt :victory:

Premiere überträgt Freitag Nacht das Spiel gegen Saggramendö. Bei meinem Glück verlieren die Mavs dann mal wieder.
 
25.11.
Washington Wizards - Detroit Pistons 111:115 (35:34, 23:28, 21:28, 32:25)
Charlotte Bobcats - Miami Heat 93:102 (25:23, 18:28, 23:21, 27:30)
Orlando Magic - Atlanta Hawks 98:79 (31:18, 26:11, 22:28, 19:22)
New York Knicks - Chicago Bulls 95:106 (21:29, 13:27, 28:26, 33:24)
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108:95 (16:25, 35:13, 31:32, 26:25)
Minn. Timberwolves - Los Angeles Clippers 104:96 (17:26, 30:31, 22:24, 35:15)
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 85:76 (24:18, 13:21, 28:15, 20:22)
Dallas Mavericks - NO/OC Hornets 85:73 (35:16, 16:20, 19:17, 15:20)
Milwaukee Bucks - Boston Celtics 98:111 (27:25, 33:21, 20:37, 18:28)
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 105:85 (34:26, 31:17, 22:23, 18:19)
Golden State Warriors - Utah Jazz 91:78 (27:14, 16:28, 30:17, 18:19)
Toronto Raptors - Indiana Pacers 92:83 (32:17, 20:19, 18:25, 22:22)

26.11.
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 103:88 (28:17, 24:32, 35:21, 16:18)
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 101:119 (27:33, 20:26, 25:34, 29:26)
Seattle SuperSonics - San Antonio Spurs 78:98 (21:25, 18:24, 24:22, 15:27)
Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 99:93 (24:33, 19:15, 30:18, 26:27)

27.11.
Miami Heat - Philadelphia 76ers 103:91 (25:31, 26:20, 23:17, 29:23)
Dallas Mavericks - Minn. Timberwolves 93:87 (33:23, 18:17, 25:21, 17:26)
Utah Jazz - Orlando Magic 75:88 (23:26, 18:21, 11:17, 23:24)
Golden State Warriors - San Antonio Spurs 111:102 (25:23, 25:27, 27:28, 34:24)

28.11.
Washington Wizards - Atlanta Hawks 96:95 (30:22, 25:27, 21:27, 20:19)
New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 92:96 (26:31, 23:28, 20:15, 23:22)
NO/OC Hornets - Toronto Raptors 77:94 (25:23, 20:26, 14:23, 18:22)
Chicago Bulls - New York Knicks 102:85 (21:23, 26:23, 24:22, 31:17)
Houston Rockets - Minn. Timberwolves 82:75 (21:17, 15:14, 18:16, 28:28)
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 96:108 (25:17, 27:36, 28:28, 16:27)
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 93:80 (23:23, 24:22, 23:22, 23:13)
Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 97:105 (24:21, 22:30, 29:24, 22:30)
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 105:109 (30:27, 17:25, 31:27, 27:30)

29.11.
Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats 99:90 (19:16, 37:25, 27:31, 16:18)
Cleveland Cavaliers - New York Knicks 98:101 (25:28, 26:28, 26:17, 21:28)
Boston Celtics - New Jersey Nets 103:106 (28:27, 27:25, 29:24, 19:30)
Dallas Mavericks - Toronto Raptors 117:98 (38:23, 21:26, 30:25, 28:24)
Utah Jazz - San Antonio Spurs 83:75 (16:23, 21:16, 24:17, 22:19)
Phoenix Suns - Houston Rockets 102:91 (35:22, 22:18, 13:27, 32:24)
Seattle SuperSonics - Orlando Magic 84:94 (26:21, 19:24, 20:23, 19:26)
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 105:90 (30:20, 34:29, 17:24, 24:17)
Golden State Warriors - Indiana Pacers 106:108 (29:27, 27:28, 25:26, 25:27)

30.11.
Miami Heat - Detroit Pistons 85:87 (25:18, 20:24, 19:24, 21:21)
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 132:102 (29:27, 24:14, 42:32, 37:29)

01.12.
Toronto Raptors - Boston Celtics 106:102 (30:32, 28:19, 23:27, 25:24)
Washington Wizards - Charlotte Bobcats 121:109 (31:30, 32:33, 36:25, 22:21)
Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 95:106 (26:32, 26:30, 27:17, 16:27)
Detroit Pistons - New York Knicks 108:100 (29:25, 27:24, 28:22, 24:29)
NO/OC Hornets - Chicago Bulls 108:111 (24:28, 23:31, 30:24, 31:28)
Minn. Timberwolves - Denver Nuggets 92:106 (25:28, 20:28, 22:33, 25:17)
Dallas Mavericks - Sacramento Kings 109:90 (38:19, 24:22, 28:24, 19:25)
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 122:116 (34:32, 28:32, 35:23, 25:29)
Portland Trail Blazers - Orlando Magic 89:91 (22:26, 22:25, 23:21, 22:19)
Seattle SuperSonics - Indiana Pacers 105:103 (27:28, 35:30, 22:22, 21:23)

Schon 12 Siege in Folge für Dallas! :victory:
 
Zurück
Oben