• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NBA - Saison 2006/2007

Hab's ganz schön schleifen lassen. :znaika:

13.01.
Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers 89:83 (23:14, 19:20, 25:28, 22:21)
Detroit Pistons - Boston Celtics 81:73 (26:27, 23:16, 11:17, 21:13)
San Antonio Spurs - Washington Wizards 93:80 (29:15, 15:23, 25:16, 24:26)
Minn. Timberwolves - New Jersey Nets 109:98 (19:24, 27:24, 26:29, 37:21)
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 111:66 (37:21, 34:17, 26:19, 14:9)
Utah Jazz - Miami Heat 110:119 (21:25, 27:39, 36:33, 26:22)
Phoenix Suns - Orlando Magic 107:101 (30:25, 30:24, 30:34, 17:18)
Sacramento Kings - Houston Rockets 111:115 n.V. (26:25, 26:21, 23:31, 26:24)
Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 92:104 (27:24, 21:23, 21:32, 23:25)
Toronto Raptors - Dallas Mavericks 96:97 (32:22, 27:26, 18:23, 19:26)

14.01.
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 93:109 (19:31, 37:18, 17:41, 20:19)
New York Knicks - Sacramento Kings 102:97 (23:27, 26:20, 26:29, 27:21)
Washington Wizards - Utah Jazz 114:111 (27:31, 21:27, 34:20, 32:33)
Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks 91:99 (27:26, 24:26, 23:24, 17:23)
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 86:104 (24:24, 20:26, 14:32, 28:22)
Atlanta Hawks - Boston Celtics 100:96 (22:15, 25:25, 29:26, 24:30)
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 99:87 (21:24, 31:21, 22:19, 25:23)
New Jersey Nets - Indiana Pacers 105:95 (35:24, 28:18, 25:21, 17:32)
Detroit Pistons - Minn. Timberwolves 90:94 n.V. (22:27, 21:15, 20:20, 16:17)
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 108:93 (24:23, 36:28, 21:28, 27:14)

15.01.
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 122:137 (35:32, 37:44, 24:34, 26:27)
Los Angeles Lakers - Miami Heat 124:118 n.V. (33:29, 28:30, 27:28, 22:23)

16.01.
NO/OC Hornets - Orlando Magic 84:78 n.V. (20:19, 18:14, 23:20, 14:22)
Dallas Mavericks - Houston Rockets 109:96 (25:30, 22:23, 29:21, 33:22)
Seattle SuperSonics - Cleveland Cavaliers 101:96 (24:28, 25:26, 24:19, 28:23)

17.01.
Toronto Raptors - Sacramento Kings 101:85 (23:25, 25:18, 20:26, 33:16)
Washington Wizards - New York Knicks 99:98 (25:24, 31:29, 25:17, 18:28)
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 85:92 (18:20, 16:33, 26:21, 25:18)
Detroit Pistons - Utah Jazz 99:100 (24:26, 27:20, 19:26, 29:28)
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 90:99 (31:26, 20:23, 22:18, 17:32)
Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 118:102 (37:24, 33:25, 23:29, 25:24)
Minn. Timberwolves - Atlanta Hawks 88:105 (22:26, 23:30, 20:27, 23:22)
Houston Rockets - Phoenix Suns 91:100 (28:19, 23:29, 24:31, 16:21)
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 96:100 (25:19, 28:30, 18:24, 25:27)
Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 94:76 (18:9, 23:28, 29:14, 24:25)
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 115:109 (35:27, 29:28, 32:28, 19:26)

18.01.
Miami Heat - Indiana Pacers 104:101 (23:22, 32:27, 30:21, 19:31)
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 114:95 (26:28, 34:20, 35:24, 19:23)

19.01.
Philadelphia 76ers - Miami Heat 98:95 n.V. (25:15, 22:19, 20:29, 22:26)
Orlando Magic - Washington Wizards 93:114 (23:21, 22:24, 30:38, 18:31)
Toronto Raptors - Utah Jazz 94:102 (28:26, 24:31, 19:23, 23:22)
Boston Celtics - Sacramento Kings 91:96 (22:21, 22:20, 23:21, 24:34)
New York Knicks - New Jersey Nets 100:101 (24:22, 24:32, 18:21, 34:26)
Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats 75:96 (21:21, 20:32, 16:22, 18:21)
San Antonio Spurs - NO/OC Hornets 99:86 (26:12, 27:24, 23:24, 23:26)
Minn. Timberwolves - Detroit Pistons 98:104 n.V. (21:20, 18:19, 19:14, 21:26)
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 106:101 (25:28, 30:20, 26:21, 25:32)
Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 110:99 (29:22, 35:23, 24:25, 22:29)
Seattle SuperSonics - Milwaukee Bucks 99:72 (27:13, 24:16, 28:22, 20:21)
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 112:91 (24:28, 39:12, 26:28, 23:23)

20.01.
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 104:85 (25:20, 23:23, 27:22, 29:20)
Indiana Pacers - New York Knicks 106:108 (22:23, 23:29, 32:27, 29:29)
Detroit Pistons - Sacramento Kings 91:74 (22:12, 26:22, 27:15, 16:25)
Washington Wizards - Boston Celtics 115:110 n.V. (39:26, 23:23, 23:35, 17:18)
New Jersey Nets - Orlando Magic 101:94 (21:23, 17:25, 31:20, 32:26)
NO/OC Hornets - Los Angeles Lakers 113:103 (25:29, 34:22, 24:31, 30:21)
Chicago Bulls - Utah Jazz 85:95 (17:22, 21:20, 24:25, 23:28)
Houston Rockets - Denver Nuggets 113:121 n.V. (31:25, 27:28, 28:24, 22:31)
Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 104:106 n.V. (27:25, 35:19, 23:29, 13:25)
Miami Heat - Dallas Mavericks 93:99 (23:31, 17:20, 27:23, 26:25)

21.01.
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 85:99 (15:30, 26:31, 24:17, 20:21)
Phoenix Suns - Minn. Timberwolves 131:102 (35:28, 23:23, 46:20, 27:31)
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 99:95 (30:20, 28:25, 17:18, 24:32)

22.01.
Toronto Raptors - Charlotte Bobcats 105:84 (37:27, 19:26, 21:8, 28:23)
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 79:90 (20:26, 18:28, 22:17, 19:19)
Indiana Pacers - Chicago Bulls 98:91 (27:23, 33:20, 17:28, 21:20)
Boston Celtics - San Antonio Spurs 89:93 (24:20, 14:30, 25:27, 26:16)
Miami Heat - New York Knicks 101:83 (40:12, 16:29, 21:23, 24:19)
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 115:98 (38:18, 21:29, 29:23, 27:28)
Utah Jazz - Minn. Timberwolves 106:91 (20:23, 29:13, 34:30, 23:25)
Sacramento Kings - New Jersey Nets 88:87 (21:20, 24:27, 19:29, 24:11)
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 108:103 (32:35, 29:22, 19:28, 28:18)

23.01.
Philadelphia 76ers - NO/OC Hornets 102:96 (30:21, 24:19, 22:25, 26:31)
Washington Wizards - Phoenix Suns 105:127 (20:41, 31:35, 30:24, 24:27)
Orlando Magic - Dallas Mavericks 95:111 (18:34, 27:27, 33:28, 17:22)
Chicago Bulls - Atlanta Hawks 94:86 (27:20, 14:17, 29:22, 24:27)
Seattle SuperSonics - Denver Nuggets 112:117 (28:25, 32:28, 18:32, 34:32)
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 115:96 (34:24, 35:34, 20:16, 26:22)

24.01.
Toronto Raptors - NO/OC Hornets 90:88 (22:31, 22:19, 20:19, 25:19)
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 92:103 (23:20, 21:25, 21:26, 27:32)
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 115:118 n.V. (18:18, 23:23, 25:22, 26:29)
Indiana Pacers - Miami Heat 96:94 n.V. (21:26, 13:15, 23:29, 30:17)
Boston Celtics - Atlanta Hawks 76:82 (28:10, 16:19, 18:27, 14:26)
New York Knicks - Phoenix Suns 107:112 (25:24, 21:25, 22:32, 39:31)
San Antonio Spurs - Houston Rockets 85:90 (21:16, 16:20, 21:25, 27:29)
Utah Jazz - Memphis Grizzlies 130:132 n.V. (28:24, 27:32, 33:31, 30:31)
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 114:106 (37:27, 21:20, 23:24, 33:35)
Portland Trail Blazers - Minn. Timberwolves 101:98 n.V. (23:22, 23:24, 20:22, 21:19)
Golden State Warriors - New Jersey Nets 110:109 (20:36, 32:22, 28:24, 30:27)

25.01.
Chicago Bulls - Dallas Mavericks 96:85 (27:13, 20:28, 20:15, 29:29)
Los Angeles Clippers - New Jersey Nets 102:101 (31:24, 26:16, 24:30, 21:31)

26.01.
Toronto Raptors - Boston Celtics 96:90 (24:17, 25:26, 20:28, 27:19)
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 97:105 (38:25, 22:18, 18:29, 19:33)
Orlando Magic - Atlanta Hawks 90:93 (25:29, 30:12, 18:29, 17:23)
Detroit Pistons - Washington Wizards 96:99 (26:23, 22:23, 16:26, 32:27)
New York Knicks - Miami Heat 116:96 (27:33, 38:16, 31:27, 20:20)
NO/OC Hornets - Sacramento Kings 88:84 (23:21, 23:29, 21:10, 21:24)
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 112:96 (29:21, 33:26, 19:34, 31:15)
Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 90:98 (16:22, 34:30, 21:26, 19:20)
Houston Rockets - Portland Trail Blazers 99:69 (19:20, 17:14, 32:14, 31:21)
Utah Jazz - Denver Nuggets 116:111 (32:36, 30:31, 25:24, 29:20)
Los Angeles Lakers - Charlotte Bobcats 97:106 n.V. (21:27, 28:24, 25:21, 17:19)
Seattle SuperSonics - Minn. Timberwolves 102:100 (25:21, 27:28, 26:25, 24:26)

27.01.
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 89:104 (18:27, 30:28, 21:21, 20:28)
Indiana Pacers - Toronto Raptors 102:84 (18:23, 21:17, 30:21, 33:23)
Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 132:135 n.V. (28:21, 31:26, 28:38, 24:26)
NO/OC Hornets - Utah Jazz 94:83 (27:18, 14:16, 26:21, 27:28)
Chicago Bulls - Miami Heat 100:97 (27:13, 27:33, 23:21, 23:30)
Dallas Mavericks - Sacramento Kings 106:104 (25:22, 27:27, 23:30, 31:25)
Denver Nuggets - New Jersey Nets 102:112 (31:20, 22:32, 23:28, 26:32)
Los Angeles Clippers - Minn. Timberwolves 87:101 (16:25, 22:21, 31:26, 18:29)
Golden State Warriors - Charlotte Bobcats 131:105 (40:25, 23:29, 38:22, 30:29)
 
Die Ersatzspieler für das All-Star Game sind jetzt auch bekannt!

Eastern Conference

Gilbert Arenas (Washington)
Chris Bosh (Toronto)
LeBron James (Cleveland)
Shaquille O'Neal (Miami)
Dwyane Wade (Miami)

Chauncey Billups (Detroit)
Caron Butler (Washington)
Vince Carter (New Jersey)
Richard Hamilton (Detroit)
Dwight Howard (Orlando)
Jason Kidd (New Jersey)
Jermaine O'Neal (Indiana)

Head Coach: Eddie Jordan (Washington)

Western Conference

Kobe Bryant (L.A. Lakers)
Tim Duncan (San Antonio)
Kevin Garnett (Minnesota)
Tracy McGrady (Houston)
Yao Ming (Houston)

Carlos Boozer (Utah)
Allen Iverson (Denver)
Shawn Marion (Phoenix)
Steve Nash (Phoenix)
Dirk Nowitzki (Dallas)
Tony Parker (San Antonio)
Amare Stoudemire (Phoenix)

Head Coach: Mike D'Antoni (Phoenix)

Kein Ben Gordon, Ben Wallace oder Josh Howard. :mad:
 
Was is daran denn bitte scheisse?
Das momentan wohl erfolgreichste Trio der Liga gehört genau da hin!
Alles andere wäre ein Witz gewesen!
 
28.01.
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 100:115 (26:23, 30:35, 31:33, 13:24)
Milwaukee Bucks - New York Knicks 107:105 (24:20, 28:27, 26:22, 29:36)
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 94:96 n.V. (16:19, 28:17, 23:21, 13:23)
Boston Celtics - Washington Wizards 91:105 (29:30, 21:18, 20:29, 21:28)
Detroit Pistons - Indiana Pacers 95:87 (27:12, 20:31, 27:22, 21:22)
Seattle SuperSonics - Los Angeles Clippers 76:98 (19:28, 12:25, 25:36, 20:9)

29.01.
Atlanta Hawks - Orlando Magic 93:83 (28:21, 20:20, 23:17, 22:25)
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 124:117 (34:34, 21:32, 28:27, 41:24)
NO/OC Hornets - Portland Trail Blazers 103:91 (29:25, 19:21, 28:25, 27:20)
Minn. Timberwolves - Phoenix Suns 121:112 (29:31, 31:37, 34:27, 27:17)
Houston Rockets - Philadelphia 76ers 105:84 (29:21, 29:13, 31:17, 16:33)
Denver Nuggets - Charlotte Bobcats 101:105 (34:31, 24:30, 21:20, 22:24)
Utah Jazz - New Jersey Nets 115:116 (26:20, 30:33, 31:35, 28:28)

30.01.
Washington Wizards - Detroit Pistons 104:99 (30:18, 25:24, 19:22, 30:35)
Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 124:97 (37:22, 30:25, 24:29, 33:21)
Indiana Pacers - Boston Celtics 103:96 (24:30, 28:13, 24:13, 27:40)
New York Knicks - Los Angeles Lakers 99:94 (25:20, 18:21, 30:23, 26:30)
Miami Heat - Milwaukee Bucks 110:80 (35:14, 31:23, 25:25, 19:18)
Dallas Mavericks - Seattle SuperSonics 122:102 (28:28, 38:26, 19:26, 37:22)

31.01.
Toronto Raptors - Washington Wizards 119:109 (28:17, 26:29, 43:34, 22:29)
Charlotte Bobcats - New York Knicks 104:87 (26:30, 30:24, 22:18, 26:15)
Atlanta Hawks - Golden State Warriors 115:94 (30:29, 40:27, 22:19, 23:19)
Orlando Magic - Milwaukee Bucks 98:73 (31:13, 25:16, 13:24, 29:20)
Boston Celtics - Los Angeles Lakers 98:111 (23:35, 26:22, 24:26, 25:28)
New Jersey Nets - Detroit Pistons 89:113 (27:30, 24:32, 18:31, 20:20)
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 94:95 (20:23, 13:17, 28:23, 33:32)
NO/OC Hornets - Philadelphia 76ers 78:89 (18:18, 16:27, 23:26, 21:18)
Minn. Timberwolves - Sacramento Kings 98:100 (22:26, 19:28, 29:26, 28:20)
Houston Rockets - Seattle SuperSonics 112:102 (31:29, 28:22, 26:31, 27:20)
Utah Jazz - San Antonio Spurs 97:93 (20:17, 25:30, 26:16, 26:30)
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 100:91 (24:22, 16:20, 26:24, 34:25)
Los Angeles Clippers - Chicago Bulls 110:98 (31:23, 26:22, 22:26, 31:27)

01.02.
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 92:89 (17:16, 21:25, 20:25, 34:23)
Phoenix Suns - San Antonio Spurs 103:87 (16:22, 34:31, 22:17, 31:17)

02.02.
Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 101:102 (17:20, 31:22, 20:33, 33:27)
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 95:84 (26:18, 18:23, 19:29, 32:14)
Boston Celtics - Los Angeles Clippers 89:100 (21:25, 21:22, 27:20, 20:33)
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 91:103 (21:31, 25:32, 26:21, 19:19)
Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 101:81 (24:19, 26:15, 21:21, 30:26)
Orlando Magic - New Jersey Nets 119:86 (29:15, 30:22, 33:24, 27:25)
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 96:86 (19:20, 25:21, 28:21, 24:24)
NO/OC Hornets - Minn. Timberwolves 90:83 (29:22, 19:23, 18:16, 24:22)
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 114:107 n.V. (13:23, 28:20, 24:23, 32:31)
Seattle SuperSonics - Chicago Bulls 101:107 (32:30, 24:25, 17:24, 28:28)

03.02.
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 102:118 (29:29, 21:25, 26:32, 26:32)
Charlotte Bobcats - Golden State Warriors 98:90 (24:28, 25:25, 28:21, 21:16)
Orlando Magic - New York Knicks 86:94 (18:23, 16:26, 24:22, 28:23)
Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 110:116 (28:31, 34:25, 27:35, 21:25)
Milwaukee Bucks - Miami Heat 98:117 (22:22, 31:27, 25:41, 20:27)
Houston Rockets - NO/OC Hornets 74:87 (15:17, 15:16, 19:30, 25:24)
Dallas Mavericks - Minn. Timberwolves 94:93 (27:26, 29:21, 22:22, 16:24)
Phoenix Suns - Utah Jazz 105:108 (30:29, 19:29, 32:28, 24:22)
Sacramento Kings - Denver Nuggets 94:87 (24:27, 29:16, 19:25, 22:19)
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 86:88 (16:12, 12:33, 28:14, 30:29)
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers 122:110 (36:29, 30:25, 26:28, 30:28)
New Jersey Nets - Atlanta Hawks 99:101 n.V. (24:22, 18:21, 18:24, 26:19)
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 78:90 (24:27, 19:23, 16:20, 19:20)

05.02.
Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 100:98 n.V. (27:23, 15:24, 20:16, 26:25)
Washington Wizards - Seattle SuperSonics 118:108 (31:31, 25:28, 32:20, 30:29)
Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 83:90 (14:16, 17:24, 26:22, 26:28)
Indiana Pacers - Golden State Warriors 98:113 (18:34, 24:31, 30:26, 26:22)
Miami Heat - Charlotte Bobcats 113:93 (32:21, 33:26, 22:23, 26:23)
Houston Rockets - Minn. Timberwolves 105:77 (21:15, 29:15, 32:22, 23:25)
Utah Jazz - Chicago Bulls 100:95 (24:25, 33:18, 14:21, 29:31)
Denver Nuggets - Phoenix Suns 108:113 (27:28, 33:23, 19:30, 29:32)
Sacramento Kings - NO/OC Hornets 105:99 (40:24, 23:26, 24:29, 18:20)

06.02.
New York Knicks - Los Angeles Clippers 102:90 (19:28, 24:25, 27:11, 32:26)
Detroit Pistons - Boston Celtics 109:102 (25:20, 31:20, 33:27, 20:35)
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 116:111 (28:26, 35:33, 25:23, 28:29)
Memphis Grizzlies - Houston Rockets 90:98 (21:25, 22:29, 31:25, 16:19)
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 102:109 n.V. (22:34, 25:17, 24:24, 25:21)
 
Das All-Star Game Lineup wird immer dünner. Nach Boozer, Ming, Nash und Iverson hat jetzt auch noch Jason Kidd abgesagt. :blub:

Eastern Conference:

Gilbert Arenas (Washington)
Chauncey Billups (Detroit)
Chris Bosh (Toronto)
Caron Butler (Washington)
Vince Carter (New Jersey)
Richard Hamilton (Detroit)
Dwight Howard (Orlando)
LeBron James (Cleveland)
Joe Johnson (Atlanta)
Jermaine O'Neal (Indiana)
Shaquille O'Neal (Miami)
Dwyane Wade (Miami)

Head Coach: Eddie Jordan (Washington)

Abgesagt: Jason Kidd (New Jersey)

Western Conference:

Ray Allen (Seattle)
Carmelo Anthony (Denver)
Kobe Bryant (L.A. Lakers)
Tim Duncan (San Antonio)
Kevin Garnett (Minnesota)
Josh Howard (Dallas)
Shawn Marion (Phoenix)
Tracy McGrady (Houston)
Dirk Nowitzki (Dallas)
Mehmet Okur (Utah)
Tony Parker (San Antonio)
Amare Stoudemire (Phoenix)

Head Coach: Mike D'Antoni (Phoenix)

Abgesagt: Carlos Boozer (Utah), Yao Ming (Houston), Steve Nash (Phoenix) und Allen Iverson (Denver)
 
Leicht OT:

Bald ist es wieder soweit und die March Madness steigt wieder :sabber:
Für all die Leute ohne NASN gibt es ne Möglichkeit alle Spiele live im Netz zu verfolgen.

www.ncaasports.com/mmod

Ich kann das nur jedem wärmstens ans Herz legen, ist wirklich eine Riesengaudi.
 
Am Samstag/Sonntag. Natürlich überträgt Premiere, das wird ein geiler Sonntag. Erst das Daytona 500 und dann das Olstar-Spiel hinterher. Samstag Nacht finden die ganzen Skills Competitions statt.
 
Der März-Sendeplan von NASN ist draußen. Ich weiß nicht wie es letztes Jahr war, die gute Nachricht: es gibt Live-Übertragungen der SEC- und Big Ten-Playoffs (College Basketball). Selbstredend wird die “Selection Show” am So, 11.3., 23h00 ebenfalls übertragen.
Ansonsten gibt es den vollen Strahl March Madness. “Voll” mit ganz großem “V”. Alles, wirklich alles, wie im letzten Jahr:
Das “Play-in” (Ausscheidungsspiel zwischen #64 und #65 um den letzten Platz)
Alle Runden in voller Länge, inkl. der ersten Runde mit 10h pro Tag und der zweiten Runde mit 12h nonstop am Sa. 17.3.. Dazu “Road to the Final Four”, die Preview-Sendung von CBS.
allesaussersport.de

omg :sabber:
 
Der All-Star Samstag ist vorbei und hier sind die Gewinner.

[IMG]
[IMG]
Gerald Green (Boston Celtics)

[IMG]
[IMG]
Jason Kapono (Miami Heat)

[IMG]
[IMG]
Dwyane Wade (Miami Heat)

[IMG]
[IMG]
Chauncey Billups (Detroit Pistons), Swin Cash (Detroit Shock) und Bill Laimbeer
 
Hast Du es Dir angeschaut? War mir dann doch zu spät. Mal gucken ob ich heute überhaupt das All Star Game schaffe... Vielleicht bringt Premiere ja in den Werbebreaks/Pausen ein Best Of von gestern.
 
Hast Du es Dir angeschaut?
Teilweise, ja.

Es ist aber sicher besser, sich die Wettbewerbe zusammengefasst anzusehen. Mit den ganzen Unterbrechungen, Umbauarbeiten und sonstigen Showeinlagen ist der Samstag doch immer sehr langatmig und zäh.

Der 3-Punkte Wettbewerb war allerdings sehr hochklassig und sehenswert.
 
ja den fande ich auch am besten, der Dunking-Contest war dagegen total lahm. Ansonsten guter Start für das Spiel heute Abend.
 
Shaun Livingston von den L.A. Clippers gegen die Charlotte Bobcats vor zwei Tagen:

http://www.youtube.com/watch?v=BAhVfmm1--k

Dreifacher Bänderriss (u.a. das vordere und hintere Kreuzband), herausgesprungene Kniescheibe, verschobene Patellarsehne

Einmal angesehen und das mir reicht auch. Reißt nur unnötige Erinnerungen auf. Furchtbar! :dead:
 
Zurück
Oben