Bronson
Neuling
Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan
30.09.05 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 19.09.05 - 25.09.05.
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche 2005 Total*
Nintendo DS 68.123 72.167 1.766.406
PSP 50.629 70.152 1.361.100
Game Boy Micro 46.529 170.306 216.835
PlayStation2 25.518 24.396 1.452.194
Game Boy Advance SP 12.483 11.147 538.188
Gamecube 2.267 1.882 159.391
Game Boy Advance 448 624 19.987
Xbox 98 109 10.500
* ab 03.01.05
Gamefront
30.09.05 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 19.09.05 - 25.09.05.
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche 2005 Total*
Nintendo DS 68.123 72.167 1.766.406
PSP 50.629 70.152 1.361.100
Game Boy Micro 46.529 170.306 216.835
PlayStation2 25.518 24.396 1.452.194
Game Boy Advance SP 12.483 11.147 538.188
Gamecube 2.267 1.882 159.391
Game Boy Advance 448 624 19.987
Xbox 98 109 10.500
* ab 03.01.05
Gamefront