T
TheAL
Guest
unglaublich, wie ungewöhnlich![Eek :eek: :eek:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/eek.gif)
![Eek :eek: :eek:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/eek.gif)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Original geschrieben von TheAL
unglaublich, wie ungewöhnlich![]()
Original geschrieben von Die Macht
das die Verkaufszahlen der Xbox unter Psone liegen ist eigentlich schon lange bekannt![]()
Original geschrieben von Franky
Es kommen immer mehr, immer bessere, immer geilere Spiele für die Xbox...
Original geschrieben von Jaroslaw
für die anderen kommen immer schlechtere spiele raus. bald sind wir wieder in der 8 bit ära auf ps2 und cube![]()
![]()
Original geschrieben von Samsnatch
so siehts aus !wobei ich das mit "immer mehr" im zusammenhang "mit immer besser" bei der xbox doch arg bezweifle , die quantität an exklusiven must buys hat nach dem release ja eher ne kurve nach unten genommen
Original geschrieben von Mike
da fehlte noch "wurden" ....
Original geschrieben von Mike
bedeutet das, dass Sony pro Woche 47.800 PS2s in Japan verkauft?
Period PS2 Xbox GC GBA
Q4 2000 1,087,000 0 0 0
Q1 2001 1,007,000 0 0 0
Q2 2001 580,865 0 0 0
April (in Q2 #) 0 0 0
May (in Q2 #) 0 0 202,886
June 345,135 0 0 880,774
July 352,780 0 0 364,970
August 322,782 0 0 334,116
September 343,719 0 0 329,366
October 332,117 0 0 290,325
November 919,131 722,177 662,560 928,720
December 1,971,318 699,597 573,499 1,618,141
January 360,745 127,939 61,685 170,523
February 416,636 139,123 78,413 411,511
March 362,408 136,388 111,236 504,684
April 204,863 78,142 81,935 310,778
May 523,868 228,914 111,063 309,740
June 693,651 264,618 213,100 553,466
July 435,536 154,204 137,790 323,587
August 454,727 137,277 128,122 267,747
September 535,000 172,748 167,162 280,510
October 535,289 239,085 168,276 314,183
November 1,318,000 468,000 468,000 1,283,000
December 2,733,000 1,033,000 619,000 2,215,000
January 448,000 164,000 81,000 266,000
February 488,934 198,531 165,417 291,112
March 410,704 164,780 165,417 838,402
April
264,273 126,590 101,000 431,981
Total HW Sales 17,447,481 5,255,113 4,094,675 13,721,522