NBA - Saison 2005/2006

02.02.
Orlando Magic - Los Angeles Clippers 94:106 (20:25, 29:34, 24:23, 21:24)
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 105:79 (24:21, 28:16, 30:25, 23:17)
Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets 91:85 (17:15, 17:20, 28:27, 29:23)
Toronto Raptors - Washington Wizards 117:112 (25:22, 25:26, 31:21, 36:43)
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 92:102 (25:25, 15:20, 23:29, 29:28)
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves 90:74 (21:22, 26:15, 23:15, 20:22)
Boston Celtics - Phoenix Suns 94:102 (16:26, 22:33, 31:16, 25:27)
New Orleans Hornets - Chicago Bulls 100:95 (22:23, 31:19, 23:29, 24:24)
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 80:81 (19:30, 26:17, 22:12, 13:22)
Houston Rockets - Milwaukee Bucks 86:84 (15:27, 34:14, 28:25, 9:18)
Utah Jazz - Denver Nuggets 103:90 (34:27, 15:27, 26:13, 28:23)
Seattle SuperSonics - Golden State Warriors 111:107 (28:38, 28:24, 29:9, 26:36)
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 82:86 (17:25, 22:17, 16:20, 27:24)

03.02.
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 101:73 (24:15, 28:18, 23:31, 26:9)
Golden State Warriors - San Antonio Spurs 86:89 (28:21, 18:23, 26:27, 14:18)

04.02.
Toronto Raptors - New York Knicks 104:90 (30:17, 34:30, 20:24, 20:19)
Atlanta Hawks - Orlando Magic 96:94 (25:29, 24:21, 25:24, 22:20)
Boston Celtics - Los Angeles Clippers 81:98 (25:26, 21:27, 20:24, 15:21)
Charlotte Bobcats - Los Angeles Lakers 112:102 (40:25, 21:28, 27:31, 24:18)
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 80:87 (18:29, 24:20, 18:19, 20:19)
Houston Rockets - Seattle SuperSonics 100:77 (21:24, 27:19, 25:14, 27:20)
Utah Jazz - Sacramento Kings 89:79 (18:22, 21:23, 16:22, 34:12)
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 89:85 (22:22, 24:21, 19:18, 24:24)
 
05.02.
New Jersey Nets - Miami Heat 105:92 (33:24, 22:27, 22:19, 28:22)
Washington Wizards - Atlanta Hawks 98:85 (24:15, 22:18, 32:38, 20:14)
Orlando Magic - Boston Celtics 100:91 (31:20, 17:22, 23:27, 29:22)
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 95:100 (32:23, 20:27, 17:24, 26:26)
Indiana Pacers - Detroit Pistons 93:85 (20:23, 31:27, 23:14, 19:21)
New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers 106:90 (29:26, 29:20, 25:23, 23:21)
Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 88:78 (33:21, 8:21, 25:22, 22:14)
Dallas Mavericks - Seattle SuperSonics 110:91 (32:20, 22:31, 28:23, 28:17)
Phoenix Suns - Chicago Bulls 118:101 (27:25, 25:25, 38:20, 28:31)
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 105:104 (28:30, 25:25, 23:29, 29:20)
Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 109:77 (29:24, 27:13, 29:22, 24:18)

06.02.
New York Knicks - Houston Rockets 89:93 (20:24, 22:21, 24:24, 23:24)
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers 113:115 n.V. (22:26, 35:24, 20:27, 24:24)
Sacramento Kings - Utah Jazz 96:78 (32:25, 14:15, 19:18, 31:20)
 
07.02.
Philadelphia 76ers - Houston Rockets 81:87 (27:20, 9:24, 27:22, 18:21)
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 89:86 (15:15, 29:22, 22:26, 23:23)
Washington Wizards - Orlando Magic 94:82 (27:15, 23:24, 18:23, 26:20)
Miami Heat - Boston Celtics 114:98 (32:26, 23:15, 28:33, 31:24)
New Jersey Nets - New Orleans Hornets 99:91 (25:20, 14:31, 29:20, 31:20)
Charlotte Bobcats - Seattle SuperSonics 119:106 (34:22, 33:32, 30:18, 22:34)
Utah Jazz - Chicago Bulls 109:107 n.V. (23:28, 21:20, 27:24, 22:21)
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 101:103 (28:24, 24:30, 28:20, 21:29)
Golden State Warriors - Denver Nuggets 122:114 (28:25, 24:33, 35:15, 35:41)
Atlanta Hawks - Detroit Pistons 99:98 (24:34, 33:26, 20:21, 22:17)
New York Knicks - Los Angeles Clippers 82:85 (19:18, 21:18, 21:24, 21:25)
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 102:87 (27:10, 22:28, 27:30, 26:19)
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 104:96 (34:23, 21:26, 19:17, 30:30)

Die Dallas Mavericks haben mit ihrem 12.Sieg in Folge einen neuen Saisonrekord aufgestellt. Dazu haben sie in allen 12 Spielen den Gegner unter 100 Punkten gehalten.
 
Die Allstar Teams und die Teilnehmer an den anderen Wettbewerben sind jetzt komplett.

West

Kobe Bryant (L.A. Lakers)
Tim Duncan (San Antonio)
Tracy McGrady (Houston)
Steve Nash (Phoenix)
Yao Ming (Houston)

Ray Allen (Seattle)
Elton Brand (L.A. Clippers)
Kevin Garnett (Minnesota)
Pau Gasol (Memphis)
Shawn Marion (Phoenix)
Dirk Nowitzki (Dallas)
Tony Parker (San Antonio)

Head coach: Avery Johnson (Dallas)

East

Allen Iverson (Philadelphia)
LeBron James (Cleveland)
Jermaine O'Neal (Indiana)
Shaquille O'Neal (Miami)
Dwyane Wade (Miami)

Chauncey Billups (Detroit)
Chris Bosh (Toronto)
Vince Carter (New Jersey)
Richard Hamilton (Detroit)
Paul Pierce (Boston)
Ben Wallace (Detroit)
Rasheed Wallace (Detroit)

Head coach: Flip Saunders (Detroit)

Slam-Dunk Contest
Andre Iguodala (Philadelphia)
Nate Robinson (New York)
Josh Smith (Atlanta)
Hakim Warrick (Memphis)

3-Point Shootout
Ray Allen (Seattle)
Raja Bell (Phoenix)
Chauncey Billups (Detroit)
Dirk Nowitzki (Dallas)
Quentin Richardson (New York)
Jason Terry (Dallas)

Skills Challenge
LeBron James (Cleveland)
Steve Nash (Phoenix)
Chris Paul (New Orleans)
Dwyane Wade (Miami)

Für den Shooting Stars Wettbewerb werden die Teilnehmer noch bekannt gegeben.
 
09.02.
Washington Wizards - Golden State Warriors 129:124 (32:35, 30:27, 29:26, 38:36)
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 101:69 (28:12, 13:21, 25:15, 35:21)
Toronto Raptors - San Antonio Spurs 118:125 n.V. (21:30, 23:24, 32:28, 38:32)
Detroit Pistons - Los Angeles Clippers 97:87 (18:25, 30:15, 23:26, 26:21)
New Jersey Nets - New York Knicks 96:83 (24:24, 29:16, 31:22, 12:21)
Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers 100:92 (31:29, 18:32, 27:17, 24:14)
Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 91:97 (30:22, 20:23, 21:31, 20:21)
New Orleans Hornets - Seattle SuperSonics 109:102 (26:20, 21:27, 30:26, 32:29)
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 94:89 n.V. (15:22, 30:19, 17:20, 17:18)
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 78:89 (17:17, 16:27, 29:26, 16:19)
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 108:102 (22:21, 42:25, 27:29, 17:27)
Denver Nuggets - Chicago Bulls 107:110 (20:33, 29:25, 22:28, 36:24)

10.02.
Dallas Mavericks - Miami Heat 112:76 (29:21, 22:17, 38:25, 23:13)
Sacramento Kings - Chicago Bulls 98:80 (24:15, 27:17, 26:17, 21:31)

11.02.
Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 101:89 (28:32, 21:19, 25:20, 27:18)
Orlando Magic - Detroit Pistons 73:84 (18:20, 19:18, 17:24, 19:22)
Boston Celtics - Portland Trail Blazers 115:83 (30:20, 22:22, 39:19, 24:22)
Charlotte Bobcats - Toronto Raptors 73:88 (11:23, 26:13, 17:34, 19:18)
New Jersey Nets - San Antonio Spurs 73:83 (16:22, 26:17, 10:20, 21:24)
Indiana Pacers - Golden State Warriors 107:95 (32:24, 18:12, 32:39, 25:20)
New Orleans Hornets - New York Knicks 111:100 (25:32, 32:27, 30:21, 24:20)
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 80:94 (18:23, 21:27, 25:25, 16:19)
Phoenix Suns - Sacramento Kings 112:104 (33:21, 30:27, 30:28, 19:28)
Seattle SuperSonics - Atlanta Hawks 99:91 (26:28, 26:16, 24:34, 23:13)
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 113:104 (34:21, 28:31, 30:21, 21:31)
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 91:87 (26:27, 19:27, 22:21, 24:12)

Nach 13.Siegen in Folge verlieren die Mavericks mal wieder ein Spiel. Und das nur, weil sie seit der letzten Niederlage wieder über 100 Punkte in einem Spiel zugelassen haben.
 
12.02.
Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 91:99 (23:29, 24:19, 24:27, 20:24)
Minnesota Timberwolves - New Orleans Hornets 94:100 (23:14, 30:33, 14:29, 27:24)
Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats 99:93 (27:25, 22:28, 25:20, 25:20)
Houston Rockets - Utah Jazz 102:88 (20:16, 27:19, 33:23, 22:30)
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 99:100 (27:34, 25:18, 26:23, 21:25)
Washington Wizards - Philadelphia 76ers 107:97 (22:24, 30:22, 32:19, 23:32)
Indiana Pacers - San Antonio Spurs 88:92 (21:25, 17:18, 24:19, 26:30)
Miami Heat - Detroit Pistons 100:98 (24:24, 25:35, 22:25, 29:14)

13.02.
New Jersey Nets - Milwaukee Bucks 94:79 (26:20, 29:23, 17:16, 22:20)
Boston Celtics - Orlando Magic 102:94 (28:16, 19:29, 25:26, 30:23)
Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 114:81 (31:18, 21:20, 33:21, 29:22)
Houston Rockets - New York Knicks 90:83 (22:22, 25:24, 22:14, 21:23)
Sacramento Kings - Atlanta Hawks 109:84 (25:23, 23:17, 30:21, 31:23)
Seattle SuperSonics - Denver Nuggets 112:120 n.V. (20:25, 29:28, 25:27, 28:22)
Los Angeles Clippers - Chicago Bulls 91:97 (25:29, 25:22, 17:25, 24:21)
 
14.02.
Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 101:87 (18:19, 27:25, 26:18, 30:25)
Charlotte Bobcats - Portland Trail Blazers 83:91 (18:23, 23:25, 21:16, 21:27)
Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 94:98 (24:27, 24:26, 22:24, 24:21)
New Orleans Hornets - Washington Wizards 97:96 (18:30, 18:23, 35:21, 26:22)
Dallas Mavericks - New York Knicks 100:72 (35:25, 24:19, 23:15, 18:13)
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 79:81 (22:23, 18:24, 25:11, 14:23)
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 94:88 (21:13, 29:19, 24:29, 20:27)

15.02.
Detroit Pistons - New Jersey Nets 85:71 (25:20, 20:19, 26:11, 14:21)
Miami Heat - Orlando Magic 107:93 (32:21, 29:31, 23:22, 23:19)
Milwaukee Bucks - Seattle SuperSonics 106:91 (27:19, 32:25, 25:20, 22:27)
Chicago Bulls - Sacramento Kings 101:105 n.V. (26:23, 11:17, 31:29, 22:21)
Los Angeles Clippers - Houston Rockets 97:128 (30:30, 19:31, 28:33, 20:34)
 
16.02.
Orlando Magic - Miami Heat 100:110 (22:31, 23:20, 14:29, 41:30)
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 88:77 (23:25, 17:14, 27:19, 21:19)
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 103:100 n.V. (17:20, 26:21, 18:24, 33:29)
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 109:113 n.V. (23:30, 20:20, 22:21, 28:22)
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 94:95 (16:31, 32:17, 25:28, 21:19)
New York Knicks - Toronto Raptors 98:96 (23:32, 24:17, 25:20, 26:27)
New Orleans Hornets - Portland Trail Blazers 102:86 (28:21, 24:13, 27:23, 23:29)
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 84:78 (23:19, 19:28, 24:18, 18:13)
Minnesota Timberwolves - Seattle SuperSonics 102:92 (28:28, 24:22, 28:23, 22:19)
Denver Nuggets - Phoenix Suns 101:116 (21:31, 28:32, 20:31, 32:22)
Dallas Mavericks - Washington Wizards 103:97 (29:29, 27:20, 20:23, 27:25)
Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 110:114 (33:23, 24:30, 27:30, 26:31)
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 88:81 (29:19, 23:21, 20:16, 16:25)

17.02.
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 117:84 (38:22, 19:24, 35:16, 25:22)
Phoenix Suns - Houston Rockets 109:75 (31:18, 32:13, 35:22, 11:22)

Die NBA geht jetzt erstmal in die Allstar-Pause.
 
Lehrstunde für die Erstklässler

Die "Zweitklässler" in der NBA haben den Rookies beim All-Star Weekend in Houston eine Lehrstunde erteilt. Im Vorspiel des All-Star Game am Sonntag Abend schlugen die "Sophomores" die Rookies mit 106:96.

Iguodala springt sich warm
Andre Iguodala von den Philadelphia 76ers war mit 30 Punkten Topscorer der Partie. Allein 24 Zähler erzielte er in der zweiten Halbzeit, darunter einige krachende Dunks - ein kleiner Vorgeschmack auf Samstag Abend, wenn er gegen Titelverteidiger Josh Smith und andere Überflieger im Dunking-Wettbewerb antritt. "Samstag wird ein lustiger Tag. Ich habe einige Trümpfe im Ärmel. Ich will etwas Neues ausprobieren. Die Dunks in diesem Spiel waren bekannt. Beim Dunking-Wettbewerb werde ich einige völlig neue Sachen ausprobieren", kündigte Iguodala an.

Trend fortsetzen
Nach der Partie erhielt er die Ehrung zum wertvollsten Spieler der Partie. "So viele großartige Spieler haben diesen Award vor mir bekommen - Carmelo Anthony, Amare Stoudemire, Allen Iverson - hoffentlich kann ich diesen Trend fortsetzen", meinte Iguodala. Ben Gordon von den Chicago Bulls und Delonte West von den Boston Celtics steuerten 17 beziehungsweise 15 Zähler zum Sieg bei.

Villanueva und Head beste Rookies
Bei den Liganeulingen waren Charlie Villanueva von den Toronto Raptors und Luther Head von den Houston Rockets mit jeweils 18 Punkten die erfolgreichsten Werfer. Chris Paul - aller Voraussicht nach "Rookie des Jahres" - kam nur auf acht Punkte, klaute aber immerhin fünf Bälle und verteilte elf Assists. "Du bist nur eine Saison im Leben Rookie", meinte Paul. "Ich hasse es, dass wir verloren haben, aber das war eines der besten Spiele, in denen ich je mitgespielt habe."

Harris stellt die Dinge richtig
Auch vergangenes Jahr zogen die damaligen Frischlinge den Kürzeren und mussten sich den letztjährigen NBA-"Zweitklässlern" schließlich unterordnen. "Vergangenes Jahr haben wir als Rookies den Hintern vollbekommen", meinte Dirk Nowitzkis Teamkollege Devin Harris. "Das mussten wir richtigstellen."

www.sport1.de
 
Der Allstar-Saturday ist Geschichte. Hier sind die Gewinner:

[IMG]

[IMG]

Nate Robinson (New York Knicks)

[IMG]

[IMG]

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

[IMG]

[IMG]

Dwayne Wade (Miami Heat)

[IMG]

[IMG]

San Antonio (Tony Parker, Kendra Wecker, Steve Kerr)
 
Der Osten gewinnt 122:120 gegen den Westen. LeBron James wurde zum MVP gewählt.

Hat sich jemand das Spiel in der Nacht angesehen? War es besser als in den letzten Jahren, oder kann man auf die Wiederholungen vollkommen verzichten?
 
Das ist aber kein Daddel-Wettbewerb, auch wenn es so klingt, sondern ein Parcour der die Basketball-Skills in Form von Dribbeln, Passen und Werfen prüft. Die "Playstation" ist jediglich der Sponsor des Events. :D
 
Gerade läuft auf Premiere die Wiederholung.

Highlight 1: Die Starting 5 stellt sich tanzend auf der Bühne vor.
Highlight 2: Shaq geht bei einem Freiwurf einfach zum Korb und zeigt einen Dunking. :rofl:
 
Nach der Pause, wegen dem Allstar-Game, geht weiter mit dem Liga-Alltag.

22.02.
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 90:78 (15:32, 31:9, 24:22, 20:15)
Indiana Pacers - New Orleans Hornets 97:75 (23:21, 27:22, 26:17, 21:15)
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 105:92 (25:19, 21:21, 28:23, 31:29)
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 97:87 (23:20, 22:23, 29:20, 23:24)
Milwaukee Bucks - New Jersey Nets 85:89 (24:12, 19:22, 28:32, 14:23)
Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 94:88 (22:19, 21:31, 29:21, 22:17)
Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 93:91 (31:25, 24:25, 26:23, 12:18)
San Antonio Spurs - Seattle SuperSonics 103:78 (27:20, 19:19, 32:25, 25:14)
Utah Jazz - Boston Celtics 83:103 (26:21, 21:22, 17:37, 19:23)
Denver Nuggets - Charlotte Bobcats 100:84 (31:31, 14:26, 30:16, 25:11)
Sacramento Kings - Golden State Warriors 102:77 (24:17, 30:21, 27:15, 21:24)
Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 99:82 (29:21, 15:19, 23:15, 32:27)

23.02.
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 116:107 (28:21, 31:28, 28:31, 29:27)
Atlanta Hawks - Seattle SuperSonics 109:114 (26:30, 35:29, 26:27, 22:28)
New York Knicks - Miami Heat 83:103 (18:26, 20:31, 24:24, 21:22)
New Jersey Nets - Orlando Magic 96:93 (25:29, 21:27, 23:14, 27:23)
New Orleans Hornets - Utah Jazz 76:82 (23:12, 18:23, 24:22, 11:25)
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 106:102 (28:27, 31:18, 21:31, 26:26)
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 97:91 (28:19, 20:33, 26:24, 23:15)
Phoenix Suns - Boston Celtics 103:94 (31:24, 22:20, 26:21, 24:29)
Portland Trail Blazers - Charlotte Bobcats 106:110 (24:29, 31:31, 30:24, 21:26)
 
24.02.
Detroit Pistons - Indiana Pacers 88:83 (23:19, 23:22, 21:18, 21:24)
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 97:87 (22:31, 25:25, 34:20, 16:11)
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 106:85 (28:22, 27:25, 22:25, 29:13)

25.02.
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 112:117 n.V. (22:27, 25:20, 30:28, 27:29)
Orlando Magic - Seattle SuperSonics 102:89 (27:17, 31:32, 18:22, 26:18)
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 94:102 (22:31, 32:20, 18:25, 22:26)
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 101:102 n.V. (22:28, 28:21, 17:26, 21:13)
New York Knicks - New Jersey Nets 90:94 (15:25, 20:19, 20:29, 35:21)
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 80:83 (23:12, 15:23, 11:22, 31:26)
Chicago Bulls - Detroit Pistons 87:95 (18:25, 21:25, 31:22, 17:23)
Houston Rockets - Golden State Warriors 91:88 (23:21, 29:24, 24:23, 15:20)
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 111:116 (28:30, 24:34, 28:30, 31:22)
Portland Trail Blazers - Boston Celtics 96:102 (23:25, 29:25, 21:28, 23:24)
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 102:83 (22:14, 26:30, 33:18, 21:21)
Dallas Mavericks - Toronto Raptors 115:113 n.V. (22:32, 29:35, 23:24, 31:14)

26.02.
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 89:99 (30:22, 21:24, 17:21, 21:32)
Washington Wizards - New York Knicks 110:89 (38:27, 33:18, 22:21, 17:23)
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 108:102 (28:29, 29:30, 24:15, 27:28)
Miami Heat - Seattle SuperSonics 115:106 (39:27, 29:26, 25:35, 22:18)
San Antonio Spurs - Golden State Warriors 92:75 (28:14, 26:21, 20:22, 18:18)
Phoenix Suns - Charlotte Bobcats 136:121 (37:37, 31:37, 40:28, 28:19)
Utah Jazz - New Orleans Hornets 95:100 (23:26, 29:31, 20:25, 23:18)
 
27.02.
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 90:78 (25:17, 19:16, 23:19, 23:26)
Orlando Magic - Houston Rockets 84:89 (17:22, 22:22, 13:23, 32:22)
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 105:99 (30:24, 28:30, 23:18, 24:27)
New Jersey Nets - Indiana Pacers 91:101 (22:21, 22:36, 26:18, 21:26)
Los Angeles Lakers - Boston Celtics 111:112 (25:24, 33:30, 24:37, 29:21)
Portland Trail Blazers - New Orleans Hornets 75:88 (21:16, 22:27, 18:18, 14:27)
 
28.02.
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 72:84 (19:23, 23:21, 21:20, 9:20)
Atlanta Hawks - New Jersey Nets 104:102 n.V. (22:24, 24:13, 27:33, 21:24)
Miami Heat - Toronto Raptors 101:94 (21:31, 32:18, 21:28, 27:17)
Memphis Grizzlies - Washington Wizards 108:98 (23:32, 18:20, 38:22, 29:24)
San Antonio Spurs - New York Knicks 121:93 (36:23, 25:29, 39:18, 21:23)
Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 104:92 (37:20, 18:25, 29:24, 20:23)
Houston Rockets - Phoenix Suns 94:111 (25:19, 24:33, 23:30, 22:29)
Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 89:110 (28:34, 17:35, 26:20, 18:21)
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 115:91 (30:26, 30:19, 28:20, 27:26)
Los Angeles Clippers - Charlotte Bobcats 95:87 (29:25, 30:19, 20:19, 16:24)
Golden State Warriors - Utah Jazz 108:117 n.V. (20:20, 19:29, 31:27, 35:29)

01.03.
Seattle SuperSonics - New Orleans Hornets 114:104 (25:23, 35:27, 29:18, 25:36)
Los Angeles Lakers - Orlando Magic 102:87 (24:22, 20:19, 38:23, 20:23)
Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 111:100 (31:26, 23:23, 30:21, 27:30)
 
Zurück
Oben