NBA - Saison 2005/2006

29.03.
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 125:117 (35:31, 30:29, 28:33, 32:24)
Detroit Pistons - Dallas Mavericks 97:90 (23:24, 29:26, 20:19, 25:21)
Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 132:110 (25:23, 33:39, 46:26, 28:22)
Memphis Grizzlies - Seattle SuperSonics 97:98 (27:28, 22:31, 31:17, 17:22)
Chicago Bulls - Orlando Magic 93:97 (33:27, 24:22, 25:24, 11:24)
Sacramento Kings - Washington Wizards 84:97 (20:27, 31:25, 14:24, 19:21)
Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 87:98 (19:25, 23:23, 19:23, 26:27)

30.03.
Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 107:94 (22:24, 26:25, 35:16, 24:29)
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 94:93 (26:21, 18:26, 26:22, 24:24)
Toronto Raptors - Miami Heat 94:98 (31:19, 26:22, 17:24, 20:33)
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 91:101 (19:24, 26:27, 23:24, 23:26)
New York Knicks - Boston Celtics 98:123 (28:40, 23:31, 23:33, 24:19)
New Jersey Nets - Memphis Grizzlies 86:74 (27:18, 23:13, 17:21, 19:22)
Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 103:91 (25:26, 24:27, 29:21, 25:17)
Houston Rockets - Seattle SuperSonics 115:87 (29:10, 35:22, 27:30, 24:25)
Denver Nuggets - Utah Jazz 104:115 (31:33, 14:23, 30:27, 29:32)
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 90:106 (20:29, 21:29, 24:24, 25:24)
Golden State Warriors - New Orleans Hornets 85:86 (29:22, 16:22, 22:22, 18:20)

Dallas mit zwei Niederlagen in Folge. Jetzt sind es wieder 1,5 Spiele Rückstand auf die Spurs.
 
31.03.
Indiana Pacers - Phoenix Suns 104:114 (20:30, 24:28, 34:34, 26:22)
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 85:96 (21:25, 19:16, 18:35, 27:20)

01.04.
Orlando Magic - Dallas Mavericks 108:99 (29:27, 27:17, 31:26, 21:29)
Atlanta Hawks - New Jersey Nets 88:91 (27:19, 18:25, 19:22, 24:25)
Toronto Raptors - Phoenix Suns 126:140 (28:39, 32:31, 37:34, 29:36)
Charlotte Bobcats - Chicago Bulls 107:113 (25:33, 18:34, 27:16, 37:30)
New York Knicks - Philadelphia 76ers 112:117 (33:31, 27:22, 20:30, 32:34)
New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 107:102 (26:18, 18:25, 27:29, 36:30)
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 112:105 (22:27, 23:32, 33:22, 34:24)
Houston Rockets - Washington Wizards 105:103 (30:28, 32:22, 21:24, 22:29)
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 106:94 (27:26, 28:28, 20:22, 31:18)
Seattle SuperSonics - Los Angeles Lakers 93:106 (28:23, 28:29, 17:29, 20:25)
Golden State Warriors - Sacramento Kings 93:96 (32:25, 13:29, 19:16, 29:26)
Los Angeles Clippers - Utah Jazz 106:91 (29:19, 24:33, 29:17, 24:22)

Jetzt verlieren die Mavs schon in Orlando. 2,5 Spiele Rückstand auf die Spurs. Sie nehmen sich ihre Schwächephase zur denkbar schlechtesten Zeit. :(
 
Cleveland gewinnt in einer Partie mit Playoffcharakter gegen die Miami Heat mit 106:99. LeBron James mit 47 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists. Auf der anderen Seite war Dwayne Wade mit 44 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists der beste Mann.
 
02.04.
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 106:99 (26:24, 18:29, 25:20, 37:26)
Chicago Bulls - Boston Celtics 100:94 (19:28, 28:27, 27:19, 26:20)
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 96:89 (19:21, 22:26, 33:25, 22:17)
San Antonio Spurs - Washington Wizards 106:99 (19:17, 21:16, 27:39, 39:27)
Portland Trail Blazers - Utah Jazz 89:102 (22:25, 19:29, 29:27, 19:21)
Detroit Pistons - Phoenix Suns 109:102 (22:29, 27:34, 32:21, 28:18)
Dallas Mavericks - Denver Nuggets 103:79 (29:18, 15:22, 29:18, 30:21)
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 106:104 n.V. (21:32, 33:19, 18:18, 20:23)
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 104:88 (27:29, 24:23, 37:18, 16:18)
Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 98:87 (26:16, 23:26, 29:18, 20:27)

03.04.
Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:95 (31:26, 30:24, 28:26, 25:19)
Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers 97:101 (23:28, 26:25, 21:23, 27:25)
New Jersey Nets - Miami Heat 90:78 (19:18, 23:21, 32:19, 16:20)
Toronto Raptors - New Orleans Hornets 113:120 n.V. (19:25, 23:28, 30:27, 23:15)
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 106:96 (30:18, 22:25, 31:35, 23:18)
Seattle SuperSonics - Portland Trail Blazers 122:83 (34:19, 33:16, 24:20, 31:28)
 
3 Wochen sind es hier noch zu den Playoffs.
Code:
[b]Eastern Conference[/b]

 1. z - Detroit Pistons     59-14
 2. y - Miami Heat          48-25
 3. x - New Jersey Nets     44-28
 4. x - Cleveland Cavaliers 44-29
 5.     Washington Wizards  37-35
 6.     Milwaukee Bucks     37-36
 7.     Indiana Pacers      35-37
 8.     Philadelphia 76ers  34-38
 
 9.     Chicago Bulls       33-40
10.     Boston Celtics      30-43
11.     Orlando Magic  	    29-44
12.     Toronto Raptors     26-47

Atlanta, Charlotte und New York haben keine Chance mehr.
Code:
[b]Western Conference[/b]

 1. x - San Antonio Spurs      57-16
 2. x - Phoenix Suns           49-24
 3.     Denver Nuggets         41-33
 4. x - Dallas Mavericks       55-19
 5.     L.A. Clippers          42-30
 6.     Memphis Grizzlies      42-32
 7.     L.A. Lakers            40-35
 8.     Sacramento Kings       38-36

 9.     New Orleans Hornets    35-37
10.     Utah Jazz              35-38
11.     Houston Rockets        32-41
12.     Minnesota Timberwolves 31-42
13.     Golden State Warriors  30-42
14.     Seattle SuperSonics    30-43

Nur Portland ist schon aus dem Rennen.
Hoffentlich packen es die Bulls noch in die Playoffs. :)
 
Zum ersten Mal hat die University of Florida die US-Meisterschaft im College-Basketball gewonnen.

Im Endspiel des Final Four schlugen die Florida Gators die University of California (UCLA) vor über 43.000 Zuschauern in Indianapolis mit 73:57.

Bester Mann auf dem Feld war Joakim Noah, Sohn des ehemaligen Tennis-Stars Yannick Noah. Der Center der Gators war mit 16 Punkten bester Scorer seines Teams. Zudem holte der 2,11 Meter große Noah neun Rebounds und blockte sechs Würfe der Bruins.

www.sport1.de

Joakim Noah ein zukünftiger Nr.1 Pick?
 
05.04.
Toronto Raptors - Boston Celtics 120:124 (31:31, 30:32, 29:26, 30:35)
Washington Wizards - New York Knicks 105:90 (30:19, 31:20, 24:24, 20:27)
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 124:91 (30:26, 39:24, 30:30, 25:11)
New Jersey Nets - Atlanta Hawks 96:94 (23:15, 22:22, 33:20, 18:37)
Miami Heat - Milwaukee Bucks 115:89 (31:14, 24:29, 34:26, 26:20)
Charlotte Bobcats - Minnesota Timberwolves 97:92 (25:22, 28:25, 17:24, 27:21)
Detroit Pistons - New Orleans Hornets 101:93 (26:23, 26:23, 25:18, 24:29)
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 100:75 (22:20, 27:9, 26:26, 25:20)
Chicago Bulls - Indiana Pacers 102:96 (32:25, 22:30, 17:26, 31:15)
Dallas Mavericks - Sacramento Kings 127:101 (26:22, 37:19, 38:35, 26:25)
Utah Jazz - San Antonio Spurs 86:95 (21:37, 11:13, 30:22, 24:23)
Seattle SuperSonics - Houston Rockets 104:87 (32:21, 24:20, 22:25, 26:21)
Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 111:109 (29:38, 28:39, 31:16, 23:16)

06.04.
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 92:99 (18:32, 25:16, 17:23, 32:28)
Orlando Magic - Milwaukee Bucks 108:105 (27:22, 23:20, 28:28, 30:35)
Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 101:99 (19:32, 28:8, 18:27, 36:32)
Indiana Pacers - Toronto Raptors 111:103 (29:21, 25:29, 32:31, 25:22)
Boston Celtics - Washington Wizards 91:108 (26:32, 24:22, 28:25, 13:29)
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 96:94 (22:14, 26:23, 26:20, 22:37)
New Orleans Hornets - Golden State Warriors 114:109 n.V. (27:24, 28:26, 27:32, 21:21)
San Antonio Spurs - Sacramento Kings 87:97 (22:26, 21:30, 22:25, 22:16)
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 76:75 (17:17, 26:22, 16:23, 17:13)
Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 105:119 (35:29, 20:30, 16:29, 34:31)

Die Bulls kommen rechtzeitig in Playoff-Form. 4 Siege in Folge, darunter gegen den direkten Konkurrenten aus Philadelphia und Platz 8 ist erreicht. Hoffentlich können sie den bis zum Schluss halten.

Durch die Niederlage der Spurs, sind die Mavs jetzt wieder auf 2 Spiele dran. Am Freitag kommt es zum letzten direkten Duell.
 
07.04.
New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 113:102 (33:25, 18:26, 34:23, 28:28)
Miami Heat - Detroit Pistons 82:95 (21:20, 20:22, 20:28, 21:25)
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 110:108 n.V. (39:23, 19:26, 27:28, 14:22)

08.04.
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 99:109 (34:30, 25:25, 17:26, 23:28)
Orlando Magic - Detroit Pistons 89:87 (27:23, 27:16, 13:27, 22:21)
Atlanta Hawks - Washington Wizards 114:101 (28:32, 27:21, 25:22, 34:26)
New York Knicks - Indiana Pacers 98:96 (21:18, 28:28, 19:26, 30:24)
Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 100:90 (24:27, 34:18, 21:27, 21:18)
New Orleans Hornets - Toronto Raptors 95:89 (29:19, 24:28, 21:19, 21:23)
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 95:103 (19:22, 23:28, 34:29, 19:24)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 86:92 (27:26, 26:25, 12:20, 21:21)
Portland Trail Blazers - Seattle SuperSonics 108:121 (29:26, 23:32, 21:30, 35:33)
Golden State Warriors - Houston Rockets 93:100 (19:25, 26:30, 31:18, 17:27)
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 107:96 (31:27, 33:25, 16:27, 27:17)
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 93:96 (25:21, 25:23, 19:28, 24:24)

Wenn Dirk nicht in diesem Jahr MVP wird, versteh ich die Welt nicht mehr. Konnte vorhin im Media Markt die letzten Minuten auf sämlichen HDTVs (:sabber:) sehen. Er hat die Spurs im letzten Viertel fast alleine zerstört.
 
09.04.
Washington Wizards - Miami Heat 86:99 (29:19, 22:37, 12:19, 23:24)
Dallas Mavericks - New Orleans Hornets 101:77 (29:19, 27:20, 22:21, 23:17)
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 75:89 (21:25, 16:22, 12:25, 26:17)
Denver Nuggets - Golden State Warriors 95:92 (26:20, 26:20, 19:28, 24:24)
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 110:93 (32:25, 24:25, 27:22, 27:21)
Detroit Pistons - Indiana Pacers 98:73 (19:20, 26:15, 27:17, 26:21)
Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 84:83 (24:24, 19:18, 21:23, 20:18)
Toronto Raptors - Charlotte Bobcats 88:94 (22:23, 24:27, 20:20, 22:24)
Milwaukee Bucks - New Jersey Nets 83:95 (12:31, 30:18, 18:27, 23:19)
Boston Celtics - New York Knicks 86:101 (28:23, 24:20, 24:27, 10:31)

10.04.
Miami Heat - Orlando Magic 84:93 (18:27, 25:29, 23:19, 18:18)
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 83:81 (20:22, 23:21, 20:22, 20:16)
Sacramento Kings - Houston Rockets 86:77 (20:16, 29:19, 15:24, 22:18)
Seattle SuperSonics - Phoenix Suns 116:114 (28:31, 29:25, 30:35, 29:23)
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 100:83 (20:24, 30:21, 22:24, 28:14)
 
Noch 2 Wochen bis zu den Playoffs.
Code:
[b]Eastern Conference[/b]

 1. z - Detroit Pistons     62-15
 2. y - Miami Heat          50-27
 3. y - New Jersey Nets     47-29
 4. x - Cleveland Cavaliers 46-30
 5.     Washington Wizards  39-37
 6.     Milwaukee Bucks     37-40
 7.     Indiana Pacers      36-40
 8.     Chicago Bulls       35-41
---------------------------------
 9.     Philadelphia 76ers  35-41
10.     Orlando Magic       32-44
11.     Boston Celtics      32-45

Ohne Chance : Toronto, Atlanta, New York, Charlotte
Code:
[b]Western Conference[/b]

 1. x - San Antonio Spurs   59-18
 2. x - Phoenix Suns        50-26
 3.     Denver Nuggets      43-34
 4. x - Dallas Mavericks    58-19
 5. x - L.A. Clippers       44-32
 6. x - Memphis Grizzlies   44-33
 7.     L.A. Lakers         41-37
 8.     Sacramento Kings    40-37
---------------------------------
 9.     Utah Jazz           37-39
10.     New Orleans Hornets 37-39

Ohne Chance: Houston, Seattle, Minnesota, Golden State, Portland
 
Ob´s Dallas wohl noch schafft Nr.1 im Westen zu werden? Kann´s mir nicht vorstellen.

Ich kann mir die Mavs auch nicht als Champions vorstellen. In den Playoffs werden sie wieder die Nerven verlieren und früh ausscheiden.
 
Stimmt. War bis jetzt immer der Fall. Aber vielleicht können sie es packen. :znaika:

Und was mit den Sonics in der Saison los ist :dozey:
 
11.04.
Orlando Magic - Atlanta Hawks 105:88 (21:26, 31:21, 26:18, 27:23)
Indiana Pacers - New York Knicks 101:82 (24:24, 24:22, 24:16, 29:20)
Philadelphia 76ers - Washington Wizards 105:97 (27:19, 23:35, 27:24, 28:19)
New Orleans Hornets - Cleveland Cavaliers 101:103 (26:23, 37:29, 12:29, 26:22)
Utah Jazz - Houston Rockets 85:83 (22:17, 20:18, 28:26, 15:22)
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 98:110 (19:28, 33:28, 17:28, 29:26)
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 73:75 (26:17, 14:33, 13:11, 20:14)

12.04.
Miami Heat - Toronto Raptors 106:97 (31:21, 30:30, 21:26, 24:20)
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 92:76 (25:13, 19:16, 24:21, 24:26)
Chicago Bulls - New Jersey Nets 104:101 (22:26, 26:19, 22:23, 34:33)
San Antonio Spurs - Seattle SuperSonics 104:95 (25:22, 30:26, 26:20, 23:27)
Sacramento Kings - Phoenix Suns 110:123 (30:23, 38:28, 16:33, 26:39)
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 111:100 (23:33, 39:23, 33:21, 16:23)
 
13.04.
Indiana Pacers - Boston Celtics 117:112 (38:35, 26:26, 32:25, 21:26)
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 90:96 (28:18, 15:25, 17:27, 30:26)
Orlando Magic - Toronto Raptors 103:96 (30:24, 24:31, 32:20, 17:21)
Charlotte Bobcats - Memphis Grizzlies 88:96 (22:26, 24:21, 21:25, 21:24)
New Jersey Nets - Philadelphia 76ers 96:116 (21:33, 25:34, 27:23, 23:26)
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 96:73 (27:19, 29:10, 19:22, 21:22)
New Orleans Hornets - Seattle SuperSonics 104:99 (24:29, 34:27, 25:21, 21:22)
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 100:97 (24:23, 23:22, 25:23, 28:29)
Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 79:82 (20:12, 23:21, 26:28, 10:21)
Utah Jazz - Denver Nuggets 104:83 (25:21, 23:20, 23:22, 33:20)
Golden State Warriors - Dallas Mavericks 114:102 (19:27, 29:22, 34:29, 32:24)
Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 97:93 (22:28, 30:25, 19:17, 26:23)

14.04.
Cleveland Cavaliers - New York Knicks 91:87 (16:16, 25:21, 19:30, 31:20)
San Antonio Spurs - Orlando Magic 80:92 (28:27, 22:27, 19:24, 11:14)
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 117:104 (36:25, 24:20, 30:32, 27:27)
 
Wie immer verlieren die Mavs die Spiele die man eigentlich gewinnen muß :shake:

Verlierer der Saison sind für mich Minnesota und Seattle. Mir unbegreiflich wie man derart abstürzen kann wie die Sonics.

Ein dickes "Ja Hallo" geht an die Clippers, die mittlerweile ihre Stadtrivalen nicht nur in ihrer Division, sondern auch in Sachen Attraktivität abgelöst haben.

Zur Eastern Conference: :sleep:

Außer Detroit ist da ja gar nix.
 
Zurück
Oben