• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NASCAR Saison 2007

Boah die Kameraführung ist ja genial :love:

Fährt Kyle Busch eigentlich mit?

Antwort an mich selbst: ja du Depp, guck halt mals aufs Laufband.
 
Und jetzt wieder Kyle Busch :eek: Nemechek mit abgeflogen, sah schon heftig aus. Dann auch noch ein schöner Burton-Treffer.
 
Die Zuschauer waren ja sehr nett und haben Jeff auf der Ehrenrunde Getränke gereicht :D

Schade um den Crash in der vorletzten Runde, das hat dem Rennen ein richtiges Finish genommen.
 
Ein geniales Rennen, muß man ganz klar sagen --> (c) Klaus Graf.

Alleine der Sound wenn der Zug an der Kamera vorbei gefahren ist :sabber:
Es ist mir ein Rätsel wie man diese öden Mini-Ovalrennen gut finden kann.

Leider hat es Tony wieder nicht ins Ziel geschafft, dazu noch diese Unachtsamkeit mit dem Speeding (das 3. Mal ne).
 
:D


Wobei er gestern eine neue Variante ins Spiel gebracht hat:
"Muß man klipp und klar sagen"

Ich kam übrigens auf 25 *g*
 
Um 01:30 Uhr heute nacht geht's los. Hier die Startaufstellung, die zum 4.Mal in Folge den selben Anführer hat.
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 126.251 21.386 Leader
2 99 Carl Edwards Ford Office Depot 125.657 21.487 -0.101
3 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 125.599 21.497 -0.111
4 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 125.570 21.502 -0.116
5 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 125.546 21.506 -0.120
6 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 125.488 21.516 -0.130
7 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 125.436 21.525 -0.139
8 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 125.331 21.543 -0.157
9 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 125.174 21.570 -0.184
10 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 125.000 21.600 -0.214
11 88 Ricky Rudd Ford Pedigree 124.977 21.604 -0.218
12 66 Jeff Green Chevrolet Haas Automation 124.925 21.613 -0.227
13 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 124.908 21.616 -0.230
14 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 124.902 21.617 -0.231
15 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 124.873 21.622 -0.236
16 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 124.803 21.634 -0.248
17 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 124.775 21.639 -0.253
18 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 124.757 21.642 -0.256
19 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 124.688 21.654 -0.268
20 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 124.654 21.660 -0.274
21 40 David Stremme Dodge Coors Light 124.590 21.671 -0.285
22 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 124.579 21.673 -0.287
23 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 124.573 21.674 -0.288
24 4 Ward Burton Chevrolet Va. Tech / State Water Heaters 124.487 21.689 -0.303
25 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.447 21.696 -0.310
26 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 124.384 21.707 -0.321
27 29 Kevin Harvick Chevrolet Reese's 124.241 21.732 -0.346
28 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 124.224 21.735 -0.349
29 6 David Ragan* Ford AAA Travel 124.224 21.735 -0.349
30 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 124.138 21.750 -0.364
31 146 Johnny Benson Toyota wyler.com / TRD 124.104 21.756 -0.370
32 16 Greg Biffle Ford 3M 124.070 21.762 -0.376
33 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.007 21.773 -0.387
34 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 123.961 21.781 -0.395
35 45 Kyle Petty Dodge Merchant's Tire / Auto Ctrs 123.762 21.816 -0.430
36 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 123.723 21.823 -0.437
37 41 Reed Sorenson Dodge Target 123.694 21.828 -0.442
38 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 123.689 21.829 -0.443
39 31 Jeff Burton+ Chevrolet LENOX Industrial Tools 123.649 21.836 -0.450
40 19 Elliott Sadler+ Dodge Dodge Dealers / UAW 123.474 21.867 -0.481
41 38 David Gilliland+ Ford M&M's 123.462 21.869 -0.483
42 7 Robby Gordon+ Ford MAPEI / Menards 122.996 21.952 -0.566
43 15 Paul Menard* Chevrolet Moen / Menards 124.012 21.772 -0.386
[IMG]
Jeff Gordon die Nummer 1, muss man ganz klar sagen. :victory:
 
Zurück
Oben