Steve Austin
Blasters Bester
Zipser und Kuhn ![Blub :blub: :blub:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/blub.gif)
![Blub :blub: :blub:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/blub.gif)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Von Tony wird garantiert noch was kommen. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber eine Aktion gegen Montoya hat er jetzt gut.Bin auf die Revanche gespannt.
Earnhardt Jr. ist übrigens das Rennen im Auto von Kyle Busch zu Ende gefahren. Der hatte nämlich schon die Rennstrecke verlassen und die Crew bekam das Auto doch noch zum Laufen, also hat man Jr. gefragt. Der setzte sich sofort rein und machte sogar noch einen Platz gut. Sowas gibt's wohl nur bei NASCAR.![]()
Tony Stewart schrieb:"Ich behandele die Leute so, wie sie mich behandeln. 110 Runden vor Schluss voll auf Konfrontation zu gehen, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du die Leute respektvoll behandelst, dann wirst du auch Respekt bekommen." ... "Man kann von ihm nicht erwarten, dass er das alles in vier oder fünf Wochen lernt. Es war ein typischer Rookie-Fehler."
Juan Pablo Montoya schrieb:"Mein Teamchef Chip Ganassi bezahlt mich nicht dafür, dass ich auf Platz 20 ins Ziel komme."
Alle Zitate von Sport1.Tony Stewart schrieb:"Vielleicht zahlt ihm Ganassi nicht dafür, dass er hinten rumfährt. Man sollte schon ein wenig Geduld haben, bis man alles gelernt hat. Er hat sich keine Freunde gemacht und braucht in Zukunft nicht erwarten, dass ich ihm helfen werde."
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 133.136 27.040 Leader
2 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 132.577 27.154 -0.114
3 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Kinko's 132.567 27.156 -0.116
4 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 132.338 27.203 -0.163
5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 132.275 27.216 -0.176
6 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 131.936 27.286 -0.246
7 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 131.670 27.341 -0.301
8 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 131.661 27.343 -0.303
9 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 131.637 27.348 -0.308
10 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 131.564 27.363 -0.323
11 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 131.229 27.433 -0.393
12 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 131.143 27.451 -0.411
13 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 131.042 27.472 -0.432
14 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 131.033 27.474 -0.434
15 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 131.028 27.475 -0.435
16 13 Joe Nemechek Chevrolet Pinnacle Las Vegas 130.995 27.482 -0.442
17 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 130.947 27.492 -0.452
18 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 130.842 27.514 -0.474
19 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 130.828 27.517 -0.477
20 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 130.804 27.522 -0.482
21 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 130.795 27.524 -0.484
22 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 130.667 27.551 -0.511
23 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 130.572 27.571 -0.531
24 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 130.416 27.604 -0.564
25 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 130.406 27.606 -0.566
26 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 130.378 27.612 -0.572
27 41 Reed Sorenson Dodge Target 130.255 27.638 -0.598
28 99 Carl Edwards Ford Office Depot 130.223 27.645 -0.605
29 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 130.204 27.649 -0.609
30 38 David Gilliland Ford M&M's 130.034 27.685 -0.645
31 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 129.753 27.745 -0.705
32 6 David Ragan* Ford AAA "Show Your Card and Save" 129.720 27.752 -0.712
33 15 Paul Menard* Chevrolet Johns Manville / Menards 129.655 27.766 -0.726
34 21 Ken Schrader Ford Motorcraft 129.636 27.770 -0.730
35 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 129.590 27.780 -0.740
36 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 129.571 27.784 -0.744
37 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 129.459 27.808 -0.768
38 7 Robby Gordon Ford Jim Beam 129.454 27.809 -0.769
39 88 Ricky Rudd Ford Snickers 129.143 27.876 -0.836
40 45 Kyle Petty+ Dodge Wells Fargo 129.055 27.895 -0.855
41 40 David Stremme+ Dodge Coors Light 128.963 27.915 -0.875
42 70 Johnny Sauter+ Chevrolet Haas Automation 128.654 27.982 -0.942
43 44 Dale Jarrett Toyota UPS Champion's Provisional -
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 192.069 49.857 Leader
2 38 David Gilliland Ford M&M's Dark 192.069 49.857 Leader
3 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Freight 191.551 49.992 -0.135
4 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management / Ginn Resorts 191.023 50.130 -0.273
5 88 Ricky Rudd Ford Snickers 190.924 50.156 -0.299
6 78 Kenny Wallace Chevrolet National Day of Prayer / Furniture Row 190.909 50.160 -0.303
7 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 190.787 50.192 -0.335
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 190.757 50.200 -0.343
9 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 190.465 50.277 -0.420
10 6 David Ragan* Ford AAA Travel 190.393 50.296 -0.439
11 160 Boris Said Ford SOBE - No Fear 190.393 50.296 -0.439
12 16 Greg Biffle Ford 3M 190.306 50.319 -0.462
13 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 190.234 50.338 -0.481
14 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 190.204 50.346 -0.489
15 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 190.177 50.353 -0.496
16 99 Carl Edwards Ford Office Depot 190.162 50.357 -0.500
17 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 190.151 50.360 -0.503
18 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 190.098 50.374 -0.517
19 15 Paul Menard* Chevrolet Turtle Wax Ice / Menards 190.079 50.379 -0.522
20 40 David Stremme Dodge Wrigley's Winterfresh 189.974 50.407 -0.550
21 70 Johnny Sauter Chevrolet FleetPride / Yellow 189.940 50.416 -0.559
22 01 Regan Smith Chevrolet U.S. Army 189.785 50.457 -0.600
23 45 Kyle Petty Dodge National Tire & Battery 189.714 50.476 -0.619
24 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 189.665 50.489 -0.632
25 26 Jamie McMurray Ford Sharp AQUOS / 3M Vikuiti 189.639 50.496 -0.639
26 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 189.635 50.497 -0.640
27 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 189.598 50.507 -0.650
28 12 Ryan Newman Dodge Kodak 189.429 50.552 -0.695
29 41 Reed Sorenson Dodge Target 189.223 50.607 -0.750
30 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 188.935 50.684 -0.827
31 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 188.872 50.701 -0.844
32 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 188.675 50.754 -0.897
33 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 188.493 50.803 -0.946
34 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 188.448 50.815 -0.958
35 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Spider-Man 3 188.422 50.822 -0.965
36 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 188.389 50.831 -0.974
37 1 Martin Truex Jr.+ Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 188.370 50.836 -0.979
38 7 Robby Gordon+ Ford MAPEI / Menards 188.304 50.854 -0.997
39 19 Elliott Sadler+ Dodge Dodge Dealers / UAW 187.313 51.123 -1.266
40 07 Clint Bowyer+ Chevrolet Jack Daniel's 187.101 51.181 -1.324
41 29 Kevin Harvick+ Chevrolet Shell / Pennzoil 186.882 51.241 -1.384
42 31 Jeff Burton+ Chevrolet Cingular Wireless 186.579 51.324 -1.467
43 44 Dale Jarrett Toyota UPS / 133rd Kentucky Derby Champion's Provisional -