Code:
DM 1. Bayern München 32 22 7 3 63:28 +35 73
CL 2. Hamburger SV 32 21 5 6 50:24 +26 68
CL-Q 3. SV Werder Bremen 32 19 7 6 71:36 +35 64
UEFA 4. FC Schalke 04 32 15 13 4 44:28 +16 58
UEFA 5. Bayer Leverkusen 32 14 8 10 60:45 +15 50
UI 6. Hertha BSC Berlin 32 11 12 9 47:44 +3 45
7. Borussia Dortmund 32 11 11 10 41:38 +3 44
8. VfB Stuttgart 32 8 16 8 33:35 -2 40
9. 1. FC Nürnberg 32 11 7 14 45:48 -3 40
10. Borussia Mönchengladbach 32 9 11 12 38:48 -10 38
11. Arminia Bielefeld 32 10 7 15 30:41 -11 37
12. Hannover 96 32 7 15 10 39:43 -4 36
13. Eintracht Frankfurt 32 9 8 15 41:48 -7 35
14. FSV Mainz 05 32 8 10 14 45:47 -2 34
15. VfL Wolfsburg 32 7 12 13 30:51 -21 33
AB 16. 1. FC Kaiserslautern 32 8 7 17 44:68 -24 31
AB 17. 1. FC Köln 32 6 9 17 45:63 -18 27
AB 18. MSV Duisburg 32 4 11 17 32:63 -31 23
33.Spieltag
Hertha BSC Berlin - Hamburger SV
SV Werder Bremen - 1. FC Köln
Arminia Bielefeld - MSV Duisburg
FSV Mainz 05 - FC Schalke 04
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg
1. FC Kaiserslautern - Bayern München
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach - Hannover 96
Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg
34.Spieltag
1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin
Hannover 96 - Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
Bayern München - Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern
FC Schalke 04 - VfB Stuttgart
MSV Duisburg - FSV Mainz 05
1. FC Köln - Arminia Bielefeld
Hamburger SV - SV Werder Bremen
Oben scheint soweit alles erledigt zu sein. Allerdings glaube ich, dass es um Platz 2 und 3 nochmal eng wird. Auch unten sie es stark nach einem Zweikampf aus. VW - Lautern und HSV - Werder werden am 34.Spieltag alle Blicke auf sich ziehen.