Steve Austin
Blasters Bester
Mal ein paar andere Verkaufszahlen.
Quelle: www.pz-online.de
Die Zahlen der Man!ac & Gee gibt es erst eine Woche später.
Wer mal eine komplette Übersicht über alle Zeitschriften haben will, kann sich hier eine Excel-Tabelle ansehen.
http://www.pz-online.de/pmonl/vdz_auflagendienst/vdz_auflagen_20061.xls
Code:
Titel Verkaufte Auflage Veränderung
I/2006 I/2005 in % zu absolut zu
I/2005 I/2005
SFT 263.288 -- k.V.m. k.V.m.
DVD Vision 35.363 42.384 -16,6 -7.021
Bravo Screenfun 92.643 161.201 -42,5 -68.558
Computer Bild Spiele 490.438 655.182 -25,1 -164.744
OPM2 63.223 81.344 -22,3 -18.121
GameStar 271.213 300.470 -9,7 -29.257
GamePro 64.605 66.649 -3,1 -2.044
N-Zone 23.136 26.805 -13,7 -3.669
PC Action 88.281 75.301 17,2 12.980
PC Games 214.431 221.141 -3,0 -6.710
PC Games Hardware 95.014 107.205 -11,4 -12.191
PC PowerPlay 113.536 132.854 -14,5 -19.318
Play Playstation 31.463 40.853 -23,0 -9.390
PlayZone 35.724 45.502 -21,5 -9.778
Die Zahlen der Man!ac & Gee gibt es erst eine Woche später.
Wer mal eine komplette Übersicht über alle Zeitschriften haben will, kann sich hier eine Excel-Tabelle ansehen.
http://www.pz-online.de/pmonl/vdz_auflagendienst/vdz_auflagen_20061.xls