• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NHL - Saison 2007/2008

Atlantic Division gewonnen :luxhello:

Dann noch ein Blick auf die Tabellenstände 4 Spieltage vor Schluss.
Code:
[B]Eastern Conference[/B]

 1 [b]Pittsburgh Penguins[/b] 102 - 81
 2 [b]Montréal Canadiens[/b]  100 - 80
 3 Carolina Hurricanes  92 - 81
 4 [b]New Jersey Devils[/b]    97 - 80
 5 New York Rangers     93 - 79
 6 Ottawa Senators      92 - 80
 7 Boston Bruins        92 - 80
 8 Philadelphia Flyers  91 - 80
-------------------------------
 9 Washington Capitals  90 - 80
10 Buffalo Sabres       88 - 80
Code:
[B]Western Conference[/B]

 1 [b]Detroit Red Wings[/b]   111 - 80
 2 [b]San Jose Sharks[/b]     108 - 80
 3 [b]Minnesota Wild[/b]       95 - 80
 4 [b]Anaheim Ducks[/b]        98 - 80
 5 [b]Dallas Stars[/b]         93 - 79
 6 [b]Colorado Avalanche[/b]   93 - 81
 7 Calgary Flames       92 - 80
 8 Nashville Predators  89 - 80
-------------------------------
 9 Vancouver Canucks    88 - 80
10 Chicago Blackhawks   86 - 80
 
Es ist angerichtet! :sabber:

[IMG]
Eastern Conference

1-8: Montréal Canadiens vs. Boston Bruins
2-7: Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators
3-6: Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers
4-5: New Jersey Devils vs. New York Rangers

Western Conference

1-8: Detroit Red Wings vs. Nashville Predators
2-7: San Jose Sharks vs. Calgary Flames
3-6: Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche
4-5: Anaheim Ducks vs. Dallas Stars
 
Perfekter Auftakt :luxhello:

Gary Roberts ist und bleibt der Senators-Killer. Nicht nur 2 Tore von ihm gestern, sondern Sekunden vor Schluß die komplette Senators-Truppe zum Kampf herausgefordert. :D

19:48 Roberts, G. : Boarding - 2 min
19:48 Roberts, G. : Roughing - 2 min
19:48 Roberts, G. : Unsportsmanlike conduct - 2 min
19:48 Roberts, G. : Misconduct - 10 min

http://www.youtube.com/watch?v=IxvwfI238j0

Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 4:0 | Serie: 1:0
New Jersey Devils vs. New York Rangers 1:4 | Serie: 0:1

San Jose Sharks vs. Calgary Flames 2:3 | Serie: 0:1
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 2:3 in OT | Serie: 0:1
 
habe es leider nur geschafft das erste Drittel zusehen, aber freut mich sehr das Pittsburgh den Auftakt gewonnen hat. Ottawa ist ja im Moment nicht in Bestbesetzung da muß man die Spiele einfach gewinnen.
 
Die Ergebnisse vom Tage:

Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 4:1 | Serie 1:0
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 4:0 | Serie: 1:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers
New Jersey Devils vs. New York Rangers 1:4 | Serie: 0:1

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 3:1 | Serie 1:0
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 2:0 | Serie: 1:1
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 2:3 in OT | Serie: 0:1
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 0:4 | Serie 0:1
 
2:0 :luxhello:

Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 4:1 | Serie 1:0
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 5:3 | Serie: 2:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 5:4 | Serie: 1:0
New Jersey Devils vs. New York Rangers 1:2 | Serie: 0:2

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 3:1 | Serie 1:0
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 2:0 | Serie: 1:1
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 3:2 in OT | Serie: 1:1
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 0:4 | Serie 0:1
 
Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 3:2 in OT | Serie 2:0
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 5:3 | Serie: 2:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 5:4 | Serie: 1:0
New Jersey Devils vs. New York Rangers 1:2 | Serie: 0:2

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 4:2 | Serie 2:0
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 2:0 | Serie: 1:1
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 3:2 in OT | Serie: 1:1
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 2:5 | Serie 0:2
 
Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 1:2 in OT | Serie 2:1
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 5:3 | Serie: 2:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 0:2 | Serie: 1:1
New Jersey Devils vs. New York Rangers 4:3 in OT | Serie: 1:2

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 4:2 | Serie 2:0
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 3:4 | Serie: 1:2
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 3:2 in OT | Serie: 1:1
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 2:5 | Serie 0:2
 
3:0 :love:

Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 1:2 in OT | Serie 2:1
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 4:1 | Serie: 3:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 0:2 | Serie: 1:1
New Jersey Devils vs. New York Rangers 4:3 in OT | Serie: 1:2

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 3:5 | Serie 2:1
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 3:4 | Serie: 1:2
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 3:2 in OT | Serie: 2:1
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 2:5 | Serie 0:2
 
hätte nicht gedacht das es für Pittsburgh so gut läuft gegen Ottawa. Was mich aber am meisten freut ist der Sieg von Nashville, Detroit ist einfach :würg:
 
Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 1:0 | Serie 3:1
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 4:1 | Serie: 3:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 3:6 | Serie: 1:2
New Jersey Devils vs. New York Rangers 4:3 in OT | Serie: 1:2

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 3:5 | Serie 2:1
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 3:2 | Serie: 2:2
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 1:5 | Serie: 2:2
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 4:2 | Serie 1:2
 
Ich hab keine Ahnung was derzeit in der NHL abgeht aber seitdem allersten NHL Hockey fürn PC das ich gespielt hab drück ich Detroid die Daumen... die Trikots ham mir damals mit 9 oder so am besten gefallen :lol:
 
Och nö einmal nicht richtig aufgepasst und plötzlich fällt das 1:0 für Montreal, die Bruins waren die klar bessere Manschaft.
 
:luxhello: S-W-E-E-P :luxhello:

Montréal Canadiens vs. Boston Bruins 1:0 | Serie 3:1
Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators 3:1 | Serie: 4:0
Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers 3:6 | Serie: 1:2
New Jersey Devils vs. New York Rangers 3:5 | Serie: 1:3

Detroit Red Wings vs. Nashville Predators 2:3 | Serie 2:2
San Jose Sharks vs. Calgary Flames 3:2 | Serie: 2:2
Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche 1:5 | Serie: 2:2
Anaheim Ducks vs. Dallas Stars 4:2 | Serie 1:2
 
Die Pens sind Favorit Nummer 1 auf den Titel, Detroit scheint ja keine Lust darauf zu haben, und die Bruins scheiden heute aus weil dieser Price wieder alles hält :mad:
 
Zurück
Oben