22.10.
Los Angeles Kings - Anaheim Mighty Ducks 2:3 n.P. (2:0, 0:1, 0:1)
23.10.
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Florida Panthers - Atlanta Thrashers 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Dallas Stars - Vancouver Canucks 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Edmonton Oilers - Phoenix Coyotes 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
24.10.
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Calgary Flames - Phoenix Coyotes 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
25.10.
New York Rangers - Florida Panthers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers 5:4 n.V. (3:1, 0:2, 1:1)
Detroit Red Wings - San Jose Sharks 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Colorado Avalanche - Washington Capitals 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Anaheim Mighty Ducks - Edmonton Oilers 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
26.10.
Boston Bruins - Montreal Canadiens 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Philadelphia Flyers - Atlanta Thrashers 3:2 n.P. (1:1, 0:0, 1:1)
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 7:2 (1:0, 5:2, 1:0)
New Jersey Devils - Florida Panthers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
New York Islanders - Buffalo Sabres 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Nashville Predators - San Jose Sharks 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Phoenix Coyotes - Edmonton Oilers 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
27.10.
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Minnesota Wild - Anaheim Mighty Ducks 3:2 n.P. (1:1, 1:0, 0:1)
Dallas Stars - Detroit Red Wings 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
Vancouver Canucks - Washington Capitals 3:2 n.P. (2:0, 0:2, 0:0)
Was is mit den Leafs los?
![Narr :narr: :narr:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/narr.gif)