NBA - Saison 2005/2006

02.03.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 111:113 n.V. (24:30, 28:20, 27:31, 26:24)
Washington Wizards - Indiana Pacers 93:99 (30:22, 23:22, 19:22, 21:33)
Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 90:97 (29:18, 18:25, 26:35, 17:19)
Boston Celtics - Miami Heat 96:103 (28:26, 20:20, 20:27, 28:30)
Minnesota Timberwolves - New Jersey Nets 100:90 (22:23, 32:22, 18:22, 28:23)
Memphis Grizzlies - New York Knicks 101:99 (20:24, 27:25, 27:23, 27:27)
Utah Jazz - Charlotte Bobcats 89:104 (24:28, 23:27, 20:26, 22:23)
Denver Nuggets - Detroit Pistons 98:87 (24:30, 31:26, 27:16, 16:15)
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 123:110 (28:23, 34:27, 35:27, 26:33)
Houston Rockets - Philadelphia 76ers 101:106 (21:22, 24:25, 32:26, 24:33)
Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 99:93 (18:21, 29:19, 30:23, 22:30)
Los Angeles Clippers - New Orleans Hornets 89:67 (25:30, 22:21, 21:8, 21:8)
Golden State Warriors - Orlando Magic 98:94 (26:24, 22:26, 16:20, 34:24)

03.03.
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 91:92 (17:26, 20:29, 23:20, 31:17)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 98:89 (14:22, 22:16, 32:26, 30:25)

04.03.
Atlanta Hawks - Sacramento Kings 93:102 (24:26, 23:24, 22:21, 24:32)
Philadelphia 76ers - Washington Wizards 119:113 (29:23, 28:31, 31:32, 31:27)
New York Knicks - Chicago Bulls 101:108 (27:30, 29:22, 29:26, 16:30)
Boston Celtics - Indiana Pacers 99:98 (26:29, 26:26, 29:23, 18:20)
Dallas Mavericks - Charlotte Bobcats 90:76 (18:16, 18:21, 34:15, 20:24)
Houston Rockets - Denver Nuggets 89:78 (16:24, 30:20, 27:20, 16:14)
Phoenix Suns - Orlando Magic 123:118 (27:19, 31:37, 34:40, 31:22)
Utah Jazz - Los Angeles Clippers 105:103 (27:18, 26:25, 22:26, 30:34)
Seattle SuperSonics - Detroit Pistons 96:98 (24:21, 23:29, 22:21, 27:27)
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 94:106 (31:30, 18:29, 21:29, 24:18)
 
05.03.
Miami Heat - Atlanta Hawks 95:93 (15:27, 18:21, 29:25, 33:20)
Milwaukee Bucks - New York Knicks 98:103 (21:34, 27:28, 24:12, 26:29)
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 101:81 (21:24, 26:21, 22:20, 32:16)
Denver Nuggets - Orlando Magic 110:94 (33:28, 20:21, 29:24, 28:21)
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 105:94 (32:29, 19:29, 29:20, 25:16)
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 93:94 (18:20, 28:25, 25:32, 22:17)
Washington Wizards - Sacramento Kings 117:107 (33:28, 25:18, 28:31, 31:30)
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 103:90 (26:20, 24:23, 23:32, 30:15)
Dallas Mavericks - Phoenix Suns 107:115 (31:24, 31:27, 27:30, 18:34)

06.03.
Toronto Raptors - Boston Celtics 111:105 (31:29, 20:23, 31:25, 29:28)
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 91:72 (21:18, 19:24, 23:18, 28:12)
Houston Rockets - Portland Trail Blazers 102:84 (25:12, 14:28, 37:22, 26:22)
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 86:102 (30:25, 22:26, 16:26, 18:25)
Seattle SuperSonics - Utah Jazz 113:81 (27:21, 34:26, 30:21, 22:13)
 
07.03.
Charlotte Bobcats - Miami Heat 105:106 n.V. (35:24, 24:28, 16:15, 23:31)
New Jersey Nets - Sacramento Kings 84:109 (26:26, 22:32, 20:27, 16:24)
New Orleans Hornets - Phoenix Suns 88:101 (33:30, 28:19, 18:22, 9:30)
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 115:101 (25:17, 32:23, 32:27, 26:34)
Utah Jazz - Orlando Magic 90:85 (25:15, 22:22, 31:26, 12:22)
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 96:103 (27:21, 18:22, 19:36, 32:24)

08.03.
Washington Wizards - Boston Celtics 115:116 n.V. (25:26, 29:31, 36:23, 14:24)
Atlanta Hawks - Golden State Warriors 113:106 (24:32, 28:22, 27:26, 34:26)
Indiana Pacers - New York Knicks 92:107 (18:12, 27:32, 27:31, 20:32)
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 106:99 (31:26, 28:27, 27:23, 20:23)
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 87:93 (25:16, 13:20, 29:25, 20:32)
Chicago Bulls - New Jersey Nets 95:87 (24:12, 18:32, 26:22, 27:21)
Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 93:87 (17:23, 20:20, 23:19, 33:25)
Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 98:85 (19:21, 23:22, 27:16, 29:26)

Team USA hat seinen vorläufigen Kader für die WM 2006 im August in Japan und für Olympia 2008 in Peking bekannt gegeben.

Carmelo Anthony (Denver Nuggets)
Gilbert Arenas (Washington Wizards)
Shane Battier (Memphis Grizzlies)
Chauncey Billups (Detroit Pistons)
Chris Bosh (Toronto Raptors)
Bruce Bowen (San Antonio Spurs)
Elton Brand (Los Angeles Clippers)
Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)
Dwight Howard (Orlando Magic)
LeBron James (Cleveland Cavaliers)
Antawn Jamison (Washington Wizards)
Joe Johnson (Atlanta Hawks)
Shawn Marion (Phoenix Suns)
Brad Miller (Sacramento Kings)
Adam Morrison (Gonzaga University '07)
Lamar Odom (Los Angeles Lakers)
Chris Paul (New Orleans Hornets)
Paul Pierce (Boston Celtics)
J.J. Redick (Duke University '06)
Michael Redd (Milwaukee Bucks)
Luke Ridnour (Seattle SuperSonics)
Amare Stoudemire (Phoenix Suns)
Dwyane Wade (Miami Heat)

Head Coach: Mike Krzyzewski (Duke University)
Assistant Coach: Jim Boeheim (Syracuse University)
Assistant Coach: Mike D'Antoni (Phoenix Suns)
Assistant Coach: Nate McMillan (Portland Trail Blazers)
 
09.03.
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 97:98 (28:19, 14:31, 31:20, 24:28)
Detroit Pistons - Chicago Bulls 106:101 (17:24, 24:24, 27:16, 38:37)
Charlotte Bobcats - Golden State Warriors 104:101 (34:30, 21:34, 21:17, 28:20)
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 104:101 (31:26, 13:24, 26:21, 34:30)
Miami Heat - Washington Wizards 118:112 (26:22, 26:35, 34:34, 32:21)
New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers 107:113 (24:28, 28:30, 28:23, 27:32)
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 116:123 (33:35, 24:34, 25:21, 34:33)
Houston Rockets - Indiana Pacers 103:99 (27:31, 24:29, 28:28, 24:11)
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 96:93 (24:24, 25:26, 21:18, 26:25)
Seattle SuperSonics - Memphis Grizzlies 74:99 (16:25, 21:19, 19:31, 18:24)

10.03.
Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 93:97 (22:23, 32:22, 25:27, 14:25)
Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 92:109 (19:25, 21:29, 23:25, 29:30)
Phoenix Suns - San Antonio Spurs 93:117 (29:38, 21:26, 21:25, 22:28)
 
11.03.
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 102:73 (21:28, 32:16, 23:16, 26:13)
Toronto Raptors - Denver Nuggets 97:108 (26:25, 21:25, 21:26, 29:32)
Miami Heat - Golden State Warriors 106:111 (21:29, 32:26, 28:29, 25:27)
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 86:92 (24:20, 22:19, 24:29, 16:24)
New Orleans Hornets - Indiana Pacers 90:92 (24:28, 24:28, 26:19, 16:17)
Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 96:107 (22:21, 23:26, 25:28, 26:32)
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 92:100 (24:22, 13:29, 23:23, 32:26)
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 105:93 (24:26, 25:24, 29:18, 27:25)
Seattle SuperSonics - Minnesota Timberwolves 107:96 (22:26, 26:29, 24:19, 35:22)

12.03.
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 90:95 (20:27, 19:20, 24:26, 27:22)
Washington Wizards - Detroit Pistons 110:92 (28:28, 31:25, 33:23, 18:16)
Orlando Magic - Golden State Warriors 103:92 (30:28, 26:19, 26:20, 21:25)
Charlotte Bobcats - New York Knicks 116:109 (33:25, 27:33, 35:24, 21:27)
Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 98:106 (20:27, 25:30, 27:19, 26:30)
Utah Jazz - Dallas Mavericks 87:90 (19:29, 21:22, 23:17, 24:22)
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 110:102 (28:29, 20:25, 30:22, 32:26)
 
13.03.
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 98:92 (20:27, 26:24, 19:21, 33:20)
San Antonio Spurs - Houston Rockets 88:81 (25:22, 13:20, 26:11, 24:28)
Los Angeles Lakers - Seattle SuperSonics 113:120 (31:34, 24:30, 30:25, 28:31)
Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 91:94 (17:26, 27:24, 29:20, 18:24)
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 94:78 (21:19, 29:20, 26:23, 18:16)
Boston Celtics - Denver Nuggets 106:101 (29:30, 27:28, 30:28, 20:15)
Toronto Raptors - Indiana Pacers 93:89 (23:23, 21:28, 29:24, 20:14)
New Orleans Hornets - New Jersey Nets 84:95 (17:24, 21:22, 19:24, 27:25)
Sacramento Kings - Dallas Mavericks 85:80 (22:23, 30:20, 11:17, 22:20)
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 111:101 (22:23, 28:23, 30:33, 31:22)

14.03.
Indiana Pacers - Orlando Magic 97:83 (24:23, 20:15, 22:24, 31:21)
New York Knicks - Denver Nuggets 96:108 (28:29, 28:32, 15:25, 25:22)
Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 88:87 (25:18, 21:24, 30:22, 12:23)
Houston Rockets - New Jersey Nets 77:90 (26:20, 15:27, 14:21, 22:22)
Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 95:87 (24:23, 24:31, 21:18, 26:15)
 
15.03.
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 97:111 (30:28, 23:26, 32:24, 12:33)
Miami Heat - Utah Jazz 121:83 (41:14, 21:26, 39:22, 20:21)
Charlotte Bobcats - Washington Wizards 114:119 (24:26, 25:33, 34:31, 31:29)
Memphis Grizzlies - Boston Celtics 93:76 (23:16, 27:18, 22:20, 21:22)
Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 91:87 (19:22, 15:31, 27:8, 30:26)
San Antonio Spurs - New Orleans Hornets 96:81 (31:26, 26:18, 22:21, 17:16)
Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 95:66 (24:18, 22:19, 28:12, 21:17)
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 114:98 (24:31, 30:19, 29:28, 31:20)
Seattle SuperSonics - Phoenix Suns 120:129 (28:36, 33:31, 29:35, 30:27)

16.03.
Washington Wizards - Charlotte Bobcats 107:99 (27:11, 23:31, 30:30, 27:27)
Indiana Pacers - Denver Nuggets 99:101 (21:32, 26:29, 27:21, 25:19)
Toronto Raptors - Detroit Pistons 98:105 (22:27, 25:28, 22:22, 29:28)
Orlando Magic - Utah Jazz 114:108 n.V. (23:14, 22:30, 33:30, 21:25)
New York Knicks - Atlanta Hawks 121:117 n.V. (22:15, 22:24, 21:34, 32:24)
New Jersey Nets - Portland Trail Blazers 78:65 (23:24, 19:16, 15:20, 21:5)
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 104:88 (32:18, 27:24, 20:24, 25:22)
Houston Rockets - Dallas Mavericks 81:95 (19:28, 26:29, 19:22, 17:16)
Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 126:95 (36:22, 37:32, 27:17, 26:24)
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 92:89 (17:26, 23:20, 27:17, 25:26)
 
Ein eigenes Topic lohnt nicht daher werde ich das NCAA Tournament hier im NBA Topic unterbringen.

Heute ist es also soweit und die March Madness beginnt. Für die wenigen priviligierten die NASN haben hier der Fahrplan für diese Woche :

Heute:
18.00 - 23.30 und 1.00 - 6.30

[IMG]
First Round - NCAA Tournament
The Big Dance tips off featuring opening round action from Jacksonville in the Minneapolis Region from the brackets of the 64-team field. NASN's flex-feed coverage will follow the network as they jump around the country to follow the most exciting developments.

Dasselbe Programm am morgigen Freitag.

Samstag: 18.00 - 5.00 und Sonntag 18.00 - 1.00
[IMG]
Second Round - NCAA Tournament
First Round survivors of March Madness fight for the right for a coveted spot in the Sweet 16 with action from Greensboro in the Atlanta and Washington D.C. Regions.


Ist das geil :sabber:


Let´s go Duke & Memphis!
 
jo freue mich auch schon drauf. 18:00 Uhr ist auch ne geile Sendezeit. Das wird ein Fest.
 
17.03.
Miami Heat - Boston Celtics 107:104 (24:38, 21:25, 30:16, 32:25)
Seattle SuperSonics - Philadelphia 76ers 102:98 (28:30, 22:23, 23:26, 29:19)
Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 105:97 (25:32, 27:23, 23:14, 30:28)

18.03.
Orlando Magic - Boston Celtics 84:77 (20:20, 22:17, 17:24, 25:16)
Washington Wizards - Dallas Mavericks 94:104 (24:27, 26:25, 19:29, 25:23)
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 97:96 (27:27, 19:22, 20:28, 31:19)
Indiana Pacers - Sacramento Kings 98:93 (20:36, 21:16, 34:24, 23:17)
Atlanta Hawks - Utah Jazz 101:111 (35:31, 19:24, 24:30, 23:26)
New York Knicks - Detroit Pistons 105:103 (26:29, 23:27, 24:17, 32:30)
New Jersey Nets - Los Angeles Lakers 92:89 (25:23, 18:25, 26:16, 23:25)
Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 99:84 (25:22, 28:21, 26:19, 20:22)
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 116:102 (31:29, 34:28, 31:24, 20:21)
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 108:102 (26:25, 29:31, 27:22, 26:24)
Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 99:89 (27:21, 25:23, 30:22, 17:23)
 
19.03.
Chicago Bulls - Miami Heat 84:85 (24:28, 23:20, 21:21, 16:16)
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 103:108 (23:29, 32:23, 29:37, 19:19)
New Orleans Hornets - Denver Nuggets 94:109 (16:34, 26:24, 22:24, 30:27)
Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 97:93 (27:22, 23:26, 25:26, 22:19)
Houston Rockets - San Antonio Spurs 77:92 (17:11, 16:28, 20:21, 24:32)
New Jersey Nets - Dallas Mavericks 100:89 (29:10, 24:22, 24:29, 23:28)
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 96:95 (18:30, 31:33, 21:18, 26:14)
Atlanta Hawks - Orlando Magic 108:107 n.V. (28:32, 30:26, 20:16, 18:22)
Indiana Pacers - Boston Celtics 88:103 (36:24, 17:29, 18:19, 17:31)
Washington Wizards - Chicago Bulls 113:104 (29:19, 31:21, 29:32, 24:32)
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 95:89 (19:19, 21:16, 27:29, 28:25)
Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 98:89 (27:25, 22:21, 22:21, 27:22)
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 90:84 (16:25, 18:20, 33:17, 23:22)

20.03.
New York Knicks - Miami Heat 100:111 (23:29, 23:20, 23:29, 31:33)
 
21.03.
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 91:84 (30:20, 23:14, 19:26, 19:24)
Boston Celtics - Los Angeles Lakers 97:105 (26:32, 14:24, 34:26, 23:23)
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 91:99 (28:24, 17:22, 25:27, 21:26)
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 93:100 (24:23, 27:28, 16:31, 26:18)

22.03.
Washington Wizards - New Jersey Nets 100:112 (22:27, 23:20, 25:24, 30:41)
Charlotte Bobcats - Orlando Magic 108:102 (32:26, 37:25, 16:28, 23:23)
New York Knicks - Toronto Raptors 109:114 (22:23, 31:32, 23:31, 33:28)
Dallas Mavericks - Houston Rockets 88:72 (20:20, 31:14, 21:22, 16:16)
Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 105:75 (22:22, 28:14, 34:24, 21:15)
New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers 120:108 (33:23, 30:26, 27:33, 30:26)
Minnesota Timberwolves - Miami Heat 100:96 (22:30, 28:27, 32:13, 18:26)
San Antonio Spurs - Golden State Warriors 107:96 (25:23, 26:24, 21:23, 35:26)
Sacramento Kings - Seattle SuperSonics 105:96 (23:29, 35:31, 30:22, 17:14)
Utah Jazz - Phoenix Suns 107:99 (26:28, 21:31, 36:21, 24:19)
 
Ein Blick auf das Playoff-Rennen. 4 Mannschaften haben das Ticket schon gelöst.
Code:
[b]Eastern Conference[/b]

y - 01. Detroit Pistons     54-13
x - 02. Miami Heat          45-23
    03. New Jersey Nets     38-28
    04. Cleveland Cavaliers 39-29
    05. Washington Wizards  34-32
    06. Indiana Pacers      34-32
    07. Milwaukee Bucks     34-34
    08. Philadelphia 76ers  32-35

    09. Chicago Bulls  	    29-39
    10. Boston Celtics      29-40
    11. Toronto Raptors     25-43
    12. Orlando Magic  	    25-43
    13. Atlanta Hawks  	    21-45
    14. New York Knicks     19-48
    15. Charlotte Bobcats   19-50
Code:
[b]Western Conference[/b]
x - 01. San Antonio Spurs      53-15  
    02. Phoenix Suns 	       45-21 
    03. Denver Nuggets         39-30 
x - 04. Dallas Mavericks       53-15 
    05. L.A. Clippers  	       39-27 
    06. Memphis Grizzlies      38-29 
    07. L.A. Lakers  	       36-34 
    08. Sacramento Kings       34-34 

    09. New Orleans Hornets    32-33
    10. Utah Jazz  	       32-35 	
    11. Houston Rockets        29-39 
    12. Golden State Warriors  28-38 
    13. Minnesota Timberwolves 28-39 
    14. Seattle SuperSonics    27-40 
    15. Portland Trail Blazers 20-47
 
23.03.
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 115:106 (32:24, 35:24, 29:26, 19:32)
Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 120:118 n.V. (34:22, 21:24, 25:32, 24:26)
Orlando Magic - New York Knicks 111:87 (29:17, 30:30, 33:22, 19:18)
Indiana Pacers - Chicago Bulls 95:85 (14:27, 27:21, 26:22, 28:15)
Boston Celtics - Toronto Raptors 110:96 (30:27, 31:25, 20:25, 29:19)
Detroit Pistons - Miami Heat 82:73 (19:21, 16:22, 25:16, 22:14)
Seattle SuperSonics - Milwaukee Bucks 114:105 (28:24, 27:30, 28:21, 31:30)
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 104:92 (24:20, 31:21, 17:30, 32:21)
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 87:80 (30:14, 23:26, 19:18, 15:22)

24.03.
New Jersey Nets - Minnesota Timberwolves 86:82 (20:29, 20:21, 24:16, 22:16)
New Orleans Hornets - Houston Rockets 92:93 (23:22, 31:23, 10:26, 28:22)
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 95:85 (26:18, 17:18, 22:19, 30:30)
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 121:122 (28:26, 26:31, 31:35, 36:30)
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 125:108 (40:34, 36:29, 24:15, 25:30)
Utah Jazz - Washington Wizards 97:109 (23:24, 18:26, 26:28, 30:31)

25.03.
Indiana Pacers - Detroit Pistons 72:75 (20:15, 16:27, 13:18, 23:15)
Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 97:77 (24:8, 30:27, 25:26, 18:16)
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 86:102 (19:25, 22:25, 21:23, 24:29)
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 94:82 (16:21, 22:17, 20:21, 36:23)
Miami Heat - Charlotte Bobcats 114:93 (33:28, 31:20, 28:20, 22:25)
New York Knicks - Memphis Grizzlies 75:91 (18:22, 13:25, 17:23, 27:21)
Chicago Bulls - New Orleans Hornets 96:82 (15:28, 35:18, 19:19, 27:17)
Denver Nuggets - Seattle SuperSonics 117:104 (27:27, 30:28, 32:24, 28:25)
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 79:98 (13:15, 22:36, 23:19, 21:28)
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 101:96 (35:22, 18:35, 26:16, 22:23)
 
26.03.
Los Angeles Clippers - Washington Wizards 116:101 (32:20, 31:27, 31:24, 22:30)
Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 83:98 (10:24, 25:27, 26:25, 22:22)
Phoenix Suns - Denver Nuggets 107:96 (30:27, 27:21, 22:27, 28:21)
Utah Jazz - Sacramento Kings 89:91 (19:29, 27:18, 20:24, 23:20)
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 92:79 (23:25, 29:20, 24:12, 16:22)
Minnesota Timberwolves - New York Knicks 98:94 (30:14, 25:21, 25:26, 18:33)
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 125:116 n.V. (27:22, 30:32, 26:32, 26:23)
Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 102:104 n.V. (22:21, 25:24, 20:19, 24:27)
Boston Celtics - Chicago Bulls 97:101 (31:25, 22:21, 25:22, 19:33)

27.03.
Memphis Grizzlies - Charlotte Bobcats 102:95 (27:19, 20:24, 26:29, 29:23)
Orlando Magic - Atlanta Hawks 108:101 (25:23, 24:19, 28:24, 31:35)
Detroit Pistons - New Jersey Nets 74:79 (10:23, 25:15, 21:18, 18:23)
Seattle SuperSonics - San Antonio Spurs 106:102 (20:28, 22:18, 32:28, 32:28)
Sacramento Kings - Golden State Warriors 83:90 (14:23, 26:22, 14:24, 29:21)
Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 83:97 (11:29, 24:19, 14:26, 34:23)
Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets 105:94 (28:29, 34:31, 21:15, 22:19)

28.03.
Miami Heat - Indiana Pacers 96:91 (28:29, 14:24, 29:18, 25:20)
New Jersey Nets - Phoenix Suns 110:72 (20:18, 30:13, 33:14, 27:27)
Utah Jazz - New Orleans Hornets 104:80 (27:31, 28:21, 29:16, 20:12)
Golden State Warriors - Washington Wizards 98:116 (20:27, 19:28, 30:25, 29:36)
 
Zurück
Oben