Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Der Auftakt ist gemacht
Jetzt geht es richtig rund. Nach dem Shoot-Out und dem Klassiker Daytona 500 heißt es jetzt in weiteren 35 Rennen, den NASCAR-Champion 2007 zu ermitteln. Mit Toyota versucht in diesem Jahr erstmals ein „Ausländer“ in die US-Phalanx der uramerikanischen Rennserie einzubrechen. Das Auto Club 500 auf dem California Speedway in Fontana, Kalifornien, sehen Sie am 25. Februar um 21:30 Uhr live auf dem PREMIERE SPORTPORTAL.
Zwar als Neuling, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein startet Toyota ins Unternehmen NASCAR. „Im Qualifying gut abschneiden, dann stetig hocharbeiten, so dass wir uns den Respekt der Konkurrenz verdienen“, lautete das Ziel von Günther Steiner zum Saisonbeginn. Wie das gehen soll, weiß der Technische Leiter von Red Bull-Toyota auch schon: „Man versucht ein Auto zu konstruieren, das schnell ist und Rennen gewinnen kann.“ Einen Seitenhieb auf die Amerikaner kann er sich dabei nicht verkneifen. „Ich glaube, dass wir in Europa mit etwas mehr Methodik arbeiten als die Amerikaner.“
Die Konkurrenz steht dem „Toyota-Projekt“ teils skeptisch gegenüber. „Ich war lange gegen jede ausländische Beteiligung. Für mich war NASCAR immer der pure reine amerikanische Motorsport“, erklärt Richard Petty. Aber auch die NASCAR-Ikone musste zugeben, dass die Einflüsse von außerhalb nicht aufzuhalten sind: „Vor einigen Jahren hatten wir mit Christian Fittipaldi einen Brasilianer als Fahrer, jetzt bekommen unsere Dodge Charger ihren letzten aerodynamischen Schliff im Mercedes-Windtunnel in Deutschland.“ Und ab dieser Saison sind die „Ausländer“ auch auf der amerikanischen Piste unterwegs. Jetzt müssen die Lokalmatadoren wie Vorjahressieger Jimmie Johnson (Hendrick Motorsport) und Ex-Champ Kurt Busch (Penske Racing) den Angriff auf der Strecke abwehren.
Das zweite Rennen der NASCAR-Serie sehen Sie am 25. Februar um 21:30 Uhr live auf dem PREMIERE SPORTPORTAL.
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont Cromax Pro 185.735 38.765 Leader
2 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 185.519 38.810 -0.045
3 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 185.500 38.814 -0.049
4 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 185.424 38.830 -0.065
5 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 185.404 38.834 -0.069
6 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 184.805 38.960 -0.195
7 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 184.573 39.009 -0.244
8 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 184.341 39.058 -0.293
9 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 184.219 39.084 -0.319
10 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 184.153 39.098 -0.333
11 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 184.148 39.099 -0.334
12 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 184.139 39.101 -0.336
13 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 183.932 39.145 -0.380
14 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 183.927 39.146 -0.381
15 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 183.852 39.162 -0.397
16 66 Jeff Green Chevrolet Yellow Trans. 183.749 39.184 -0.419
17 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Freight 183.650 39.205 -0.440
18 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 183.627 39.210 -0.445
19 12 Ryan Newman Dodge Mobil 1 183.533 39.230 -0.465
20 41 Reed Sorenson Dodge Energizer e2 Lithium 183.467 39.244 -0.479
21 99 Carl Edwards Ford Office Depot "Official Small Business of NASCAR" 183.365 39.266 -0.501
22 15 Paul Menard* Chevrolet Menards / Quaker State 183.323 39.275 -0.510
23 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 183.299 39.280 -0.515
24 40 David Stremme Dodge Coors Light 183.136 39.315 -0.550
25 17 Matt Kenseth Ford Carhartt 182.932 39.359 -0.594
26 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 182.871 39.372 -0.607
27 14 Sterling Marlin Chevrolet Panasonic 182.857 39.375 -0.610
28 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 182.723 39.404 -0.639
29 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 182.639 39.422 -0.657
30 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 182.611 39.428 -0.663
31 70 Johnny Sauter Chevrolet Best Buy 182.593 39.432 -0.667
32 37 John Andretti Dodge Camping World/ RVs.com 182.500 39.452 -0.687
33 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 182.431 39.467 -0.702
34 88 Ricky Rudd Ford Snickers 182.089 39.541 -0.776
35 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 181.947 39.572 -0.807
36 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 181.685 39.629 -0.864
37 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 181.680 39.630 -0.865
38 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 181.603 39.647 -0.882
39 6 David Ragan* Ford AAA Insurance So. Cal. 181.525 39.664 -0.899
40 38 David Gilliland+ Ford M&M's 181.420 39.687 -0.922
41 96 Tony Raines+ Chevrolet DLP HDTV 181.374 39.697 -0.932
42 7 Robby Gordon+ Ford Jim Beam 180.212 39.953 -1.188
43 44 Dale Jarrett Toyota UPS Champion's Provisional
Did Not Qualify
44 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 182.279 39.500 -0.735
45 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 182.025 39.555 -0.790
46 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 182.025 39.555 -0.790
47 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 181.997 39.561 -0.796
48 172 Brandon Whitt* Chevrolet Dutch Quality Stone 180.900 39.801 -1.036
49 49 Mike Bliss Dodge ZoneLoans.com 180.682 39.849 -1.084
50 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 179.105 40.200 -1.435
51 34 Kevin Lepage Dodge Front Row Motorsports - - -
Van Halen oder wer war das? Hab gerade erst eingeschaltet