• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NASCAR Saison 2007

[IMG]
Code:
1 Jimmie Johnson 6382
2 Jeff Gordon	 - 30
3 Clint Bowyer	 -181
4 Kyle Busch	 -339
5 Carl Edwards	 -357
6 Tony Stewart	 -373
Jeff wirft den Titel auf der Zielgeraden noch weg. Knapp 100 Punkte in den letzten 3 Rennen auf Johnson verloren. :(

Wie Johnson sich zum Schluss allerdings noch Kenseth geschnappt hat, war schon eines Champions würdig. Muss man ganz klar sagen. Aber noch sind es 2 Rennen mein Lieber. Jeff wird zurückschlagen. :znaika:
 
Texas: 2.865 Überholmanöver in 334 Runden

(Motorsport-Total.com) - Rein statistisch gesehen brach das Dickies 500 alle NASCAR-Rekorde seit Einführung der Loop-Datas im Jahr 2005. Insgesamt 2.865 Überholmanöver in 334 Runden zählten die elektronischen NASCAR-Statistiker - ein neuer Rekord.

Dabei gab es 27 Führungswechsel auf der Start-/Ziellinie und insgesamt 55 Überholmanöver um die Führung unter grüner Flagge. Alleine im Finalsprint zwischen Matt Kenseth und Jimmie Johnson wechselte die Führung neunmal in den letzten sechs Runden - ebenfalls ein neuer Rekord.
Krass :eek:
 
1 99 Carl Edwards Ford Office Depot 132.773 27.114 Leader
2 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 132.758 27.117 -0.003
3 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 132.699 27.129 -0.015
4 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 132.236 27.224 -0.110
5 70 Johnny Sauter Chevrolet FleetPride / Yellow 132.144 27.243 -0.129
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 132.130 27.246 -0.132
7 16 Greg Biffle Ford Dish Network 132.091 27.254 -0.140
8 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 132.057 27.261 -0.147
9 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 132.023 27.268 -0.154
10 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers Lifetime Powertrain Warranty / UAW 132.023 27.268 -0.154
11 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 132.008 27.271 -0.157
12 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 131.936 27.286 -0.172
13 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 131.917 27.290 -0.176
14 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 131.670 27.341 -0.227
15 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Ground 131.627 27.350 -0.236
16 19 Elliott Sadler Dodge Siemens / Dodge Dealers 131.569 27.362 -0.248
17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 131.560 27.364 -0.250
18 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 131.545 27.367 -0.253
19 15 Paul Menard* Chevrolet Johns Manville / Menards 131.454 27.386 -0.272
20 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 131.401 27.397 -0.283
21 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 131.382 27.401 -0.287
22 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 131.348 27.408 -0.294
23 26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 131.305 27.417 -0.303
24 10 Patrick Carpentier Dodge Sears Auto Center / Valvoline / Stanley 131.267 27.425 -0.311
25 41 Reed Sorenson Dodge Target 131.205 27.438 -0.324
26 06 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 131.062 27.468 -0.354
27 127 Jacques Villeneuve Toyota UNICEF 131.014 27.478 -0.364
28 01 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 130.976 27.486 -0.372
29 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 130.933 27.495 -0.381
30 36 Johnny Benson Toyota 360 OTC 130.757 27.532 -0.418
31 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 130.738 27.536 -0.422
32 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 130.553 27.575 -0.461
33 88 Ricky Rudd Ford Pedigree 130.501 27.586 -0.472
34 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 130.468 27.593 -0.479
35 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 130.449 27.597 -0.483
36 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 130.091 27.673 -0.559
37 40 David Stremme Dodge Wrigley's Juicy Fruit 130.081 27.675 -0.561
38 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 129.950 27.703 -0.589
39 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 129.898 27.714 -0.600
40 66 Jeremy Mayfield Chevrolet Haas Automation 129.716 27.753 -0.639
41 6 David Ragan+* Ford AAA Insurance 129.079 27.890 -0.776
42 38 David Gilliland+ Ford M&M's 128.278 28.064 -0.950
43 21 Bill Elliott Ford Ore-Ida Extra Crispy / Heinz Champion's Provisional -
Die böse Open-Wheel-Gang ist gut dabei. :naughty:

Das "Checker Auto Parts 500" sehen Sie am 11. November ab 21:30 Uhr live vom Phoenix International Raceway. Ihr Kommentator ist Jacques Schulz. Klaus Graf steht ihm als Experte zur Seite.
 
Japp, nächste Woche ist Ende. :(

11.11.07, 21:30 Uhr
Checker Auto Parts 500, Phoenix International Raceway, Avondale, Arizona (USA)

18.11.07, 21:15 Uhr
Ford 400, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Florida (USA)
 
Kyle Busch kann heute Geschichte schreiben.

Freitag das Truck-Rennen gewonnen, am Samstag der Busch-Rennen und wenn er heute gewinnt, ist er der erste, der ein komplettes Wochenende abräumt.
 
Unmöglich nicht, aber sehr unwahrscheinlich. JJ und sein Auto sind einfach zu gut in Form. Ich mag JJ zwar, hätte mir aber irgendwie nen anderen Champ gewünscht.
 
Der alte und wohl neue NASCAR-Champion:

[IMG][IMG]
Jeff Gordon schrieb:
It's over. It's over. Even if we win it, it's because they have problems. While we'll accept it, we don't want to do it that way. Those guys have flat-out killed everybody. And you've got to give credit where credit is due.
Jimmie Johnson reicht ein 18.Platz im letzten Rennen zum Titel.
 
Blöd das es Teamkameraden sind. Stewart vs. Johnson würde wahrscheinlich anders aussehen. Jeff ist auch einfach zu schleimig für die Serie. Da braucht's mehr richtige Männer :znaika:
 
Zurück
Oben