• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NASCAR Saison 2007

So, alle mal die Daumen drücken, dass Jeff heute ausscheidet.

WTF? Nicht mal live von Anfang an wegen der scheiss F1? :mad:
 
Passendes Ende für dieses zerfahrene Rennen.

Platz 3 oder 4 für Jeff. Genaue Infos hatte irgendwie keiner. :D Aber auf jeden Fall kaum Vorsprung eingebüßt. Montoya auch wieder mit einem Top 10-Finish. Der Junge macht sich langsam.

War das Sandwich auf dem Auto von Jimmie Johnson echt? :zahn:
 
Klar, das war ein Family-Size-Sandwich :D

Ich habe zwar nicht das komplette Rennen verfolgt, aber ich bleibe dabei: Shorttracks sind langweilig. Shorttrack ohne Banking erst recht.
 
Aktueller Stand:
Code:
 1 Jeff Gordon	    6055
 2 Jimmie Johnson   - 53
 3 Clint Bowyer	    -115
 4 Tony Stewart	    -249
 5 Carl Edwards	    -285
 6 Kyle Busch	    -290
 7 Kevin Harvick    -369
 8 Denny Hamlin	    -374
 9 Jeff Burton	    -409
10 Kurt Busch	    -420
11 Martin Truex Jr. -447
12 Matt Kenseth	    -462
Noch 4 Rennen :sabber:

28.10.07, 20:00 Uhr
Georgia 500, Atlanta Motor Speedway, Atlanta, Georgia (USA)

04.11.07, 21:30 Uhr
Dickies 500, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas (USA)

11.11.07, 21:30 Uhr
Checker Auto Parts 500, Phoenix International Raceway, Avondale, Arizona (USA)

18.11.07, 21:15 Uhr
Ford 400, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Florida (USA)
 
Jo, der Jr. Crash war sogar eine SPON-Meldung wert. Ich glaube der Martin ist sogar noch heftiger abgeflogen, der wurde nämlich noch in vollem Tempo getroffen. Ich habe Tatort geguckt, weil ich dachte der Chase sei gelaufen, aber jetzt wirds ja nochmal interessant.
 
1 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 193.105 27.964 Leader
2 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 192.424 28.063 -0.099
3 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 192.417 28.064 -0.100
4 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 192.239 28.090 -0.126
5 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 192.239 28.090 -0.126
6 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 192.164 28.101 -0.137
7 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Kinko's 192.130 28.106 -0.142
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 192.068 28.115 -0.151
9 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 191.904 28.139 -0.175
10 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 191.605 28.183 -0.219
11 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 191.557 28.190 -0.226
12 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 191.449 28.206 -0.242
13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios Spoonfuls of Stories 191.388 28.215 -0.251
14 36 Mike Skinner Toyota 360 OTC 191.381 28.216 -0.252
15 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 191.327 28.224 -0.260
16 15 Paul Menard* Chevrolet Moen / Menards 191.286 28.230 -0.266
17 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 191.272 28.232 -0.268
18 17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock / DEWALT 191.191 28.244 -0.280
19 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers Lifetime Powertrain Warranty / UAW 191.022 28.269 -0.305
20 10 Scott Riggs Dodge Stanley Proto Tools / Valvoline 191.022 28.269 -0.305
21 99 Carl Edwards Ford Office Depot 190.981 28.275 -0.311
22 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 190.941 28.281 -0.317
23 16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 190.887 28.289 -0.325
24 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal Special Reserve 190.813 28.300 -0.336
25 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers Lifetime Powertrain Warranty / UAW 190.665 28.322 -0.358
26 44 Dale Jarrett Toyota UPS 190.665 28.322 -0.358
27 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 190.570 28.336 -0.372
28 40 David Stremme Dodge HomeLife Communities 190.476 28.350 -0.386
29 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 190.181 28.394 -0.430
30 21 Bill Elliott Ford Delimex 190.034 28.416 -0.452
31 41 Reed Sorenson Dodge Target 189.860 28.442 -0.478
32 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 189.820 28.448 -0.484
33 6 David Ragan* Ford AAA Insurance 189.807 28.450 -0.486
34 38 David Gilliland Ford M&M's 189.640 28.475 -0.511
35 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 189.620 28.478 -0.514
36 66 Jeremy Mayfield Chevrolet Best Buy 189.580 28.484 -0.520
37 45 Kyle Petty Dodge National Tire & Battery 189.354 28.518 -0.554
38 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 188.114 28.706 -0.742
39 88 Ricky Rudd+ Ford Snickers 187.983 28.726 -0.762
40 96 Tony Raines+ Chevrolet DLP HDTV 187.911 28.737 -0.773
41 7 Robby Gordon+ Ford MAPEI / Menards 187.298 28.831 -0.867
42 70 Johnny Sauter+ Chevrolet FleetPride / Yellow 186.651 28.931 -0.967
43 00 David Reutimann* Toyota Burger King 189.321 28.523 -0.559
Das „Dickies 500“ gibt’s am 4. November ab 21:30 Uhr live über das Sportportal. Kommentator: Jacques Schulz, Experte: Klaus Graf.

Grand Marshal wird Dirk Nowitzki sein. :sabber:
 
Zurück
Oben