• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NASCAR Saison 2007

1 41 Reed Sorenson Dodge Target / Maxwell House 184.207 48.858 Leader
2 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 183.494 49.048 -0.190
3 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 183.475 49.053 -0.195
4 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 183.419 49.068 -0.210
5 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 183.374 49.080 -0.222
6 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 183.079 49.159 -0.301
7 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 183.050 49.167 -0.309
8 16 Greg Biffle Ford Dish Network 183.023 49.174 -0.316
9 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 183.012 49.177 -0.319
10 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Kinko's 182.804 49.233 -0.375
11 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 182.756 49.246 -0.388
12 40 David Stremme Dodge Target 182.708 49.259 -0.401
13 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 182.656 49.273 -0.415
14 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 182.648 49.275 -0.417
15 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 182.604 49.287 -0.429
16 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 182.434 49.333 -0.475
17 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 182.400 49.342 -0.484
18 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 182.201 49.396 -0.538
19 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 181.826 49.498 -0.640
20 29 Kevin Harvick Chevrolet Reese's / Elvis 181.748 49.519 -0.661
21 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 181.723 49.526 -0.668
22 33 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn 181.605 49.558 -0.700
23 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 181.602 49.559 -0.701
24 66 Jeff Green Chevrolet Haas Automation 181.174 49.676 -0.818
25 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 181.127 49.689 -0.831
26 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 181.116 49.692 -0.834
27 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 181.057 49.708 -0.850
28 15 Paul Menard* Chevrolet Menards / Johns Manville 181.046 49.711 -0.853
29 43 Bobby Labonte Dodge Totino's Pizza Rolls 180.894 49.753 -0.895
30 6 David Ragan* Ford AAA Insurance 180.879 49.757 -0.899
31 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 180.854 49.764 -0.906
32 21 Bill Elliott Ford Little Debbie 180.785 49.783 -0.925
33 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 180.734 49.797 -0.939
34 00 David Reutimann* Toyota Burger King / The Simpsons Movie 180.625 49.827 -0.969
35 99 Carl Edwards Ford Office Depot 180.618 49.829 -0.971
36 49 Ken Schrader Dodge Paralyzed Veterans of America 180.498 49.862 -1.004
37 88 Ricky Rudd Ford Snickers 180.007 49.998 -1.140
38 38 David Gilliland Ford M&M's 179.881 50.033 -1.175
39 70 Johnny Sauter Chevrolet Radioactive Energy Drink 179.712 50.080 -1.222
40 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters / Lucas Oil 179.655 50.096 -1.238
41 45 Kyle Petty+ Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 179.186 50.227 -1.369
42 7 Robby Gordon+ Ford Johns Manville / Menards 176.890 50.879 -2.021
43 55 Terry Labonte Toyota NAPA Auto Parts Champion's Provisional -
 
Tolles Rennen mit einem schicken Bild zum Abschluss. Klettert die ganze Crew auf den Zaun. :lol: Auch ein sehr starkes Rennen von Montoya. Dank Juniors Unvermögen sind es nur noch 200 Punkte Rückstand auf den Chase. Jeff wie gewohnt mit einer sehr guten Leistung.

[IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]
:D
 
Stewart mit Punktabzug und Geldstrafe

Tony Stewart wurde bereits am Dienstagabend mit einem Punktabzug von 25 Zählern und einer Geldstrafe von 25.000 US-Dollar verurteilt

Nach seinem Verbalausrutscher von Indianapolis, als sich Tony Stewart live vor den TV-Kameras bei 'ESPN' ein wenig in seinem Tonfall vergriff, hat die NASCAR schnell reagiert, und bereits am Dienstagabend eine Strafe ausgesprochen.

Der Rennsieger des Brickyard 400 wurde, wie in so einem Fall üblich, mit einem Punktabzug von 25 Punkten sowohl in der Fahrer-, als auch in der Ownerwertung belegt, und muss zudem eine Geldstrafe von 25.000 US-Dollar bezahlen. Dazu ist er nun bis zum Jahresende auf Bewährung.

NASCAR nannte Stewarts Wortwahl "unangemessen" und argumentierte, dass diese Aktion "zum Nachteil für den StockCar-Sport" gereichen würde. Stewart verliert jedoch durch diese Strafe keinen Platz in der Gesamwtwertung, er liegt mit nunmehr 2.599 Punkte nach wie vor auf Rang fünf.

www.motorsport-total.com
:biggthump
 
Dieser böse böse Mann :mad:

Mir sind solche Typen übrigens 1000mal lieber als die anderen aalglatten Fahrer. Ne Strafe könnte ich ja verstehen, aber Punktabzug finde ich schwachsinnig. Aber im Reglementieren war die NASCAR ja schon immer top :sabber:
 
Der nächste Lauf von Montoya, Gordon und Co steigt am 5. August auf dem Pocono Raceway. Premiere präsentiert das „Pennsylvania 500“ ab 20:30 Uhr live über das Sportportal. Ihre Kommentatoren sind Andreas Gröbl und Rennfahrer Klaus Graf.
1 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 169.975 52.949 Leader
2 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 169.863 52.984 -0.035
3 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 169.783 53.009 -0.060
4 12 Ryan Newman Dodge Mobil 1 169.738 53.023 -0.074
5 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 169.587 53.070 -0.121
6 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 169.501 53.097 -0.148
7 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 169.322 53.153 -0.204
8 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 169.268 53.170 -0.221
9 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 168.916 53.281 -0.332
10 41 Reed Sorenson Dodge Target 168.643 53.367 -0.418
11 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 168.451 53.428 -0.479
12 16 Greg Biffle Ford "Dog the Bounty Hunter" / Dish Network 168.438 53.432 -0.483
13 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 168.300 53.476 -0.527
14 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 168.237 53.496 -0.547
15 07 Clint Bowyer Chevrolet Camping World / RVs.com 168.070 53.549 -0.600
16 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 167.942 53.590 -0.641
17 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV / "Rush Hour 3" 167.923 53.596 -0.647
18 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 167.917 53.598 -0.649
19 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 167.863 53.615 -0.666
20 88 Ricky Rudd Ford Combos 167.788 53.639 -0.690
21 21 Bill Elliott Ford U.S. Air Force 167.785 53.640 -0.691
22 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 167.607 53.697 -0.748
23 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 167.417 53.758 -0.809
24 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 167.324 53.788 -0.839
25 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 167.258 53.809 -0.860
26 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 167.218 53.822 -0.873
27 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 167.156 53.842 -0.893
28 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 167.053 53.875 -0.926
29 99 Carl Edwards Ford Office Depot 167.035 53.881 -0.932
30 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 166.942 53.911 -0.962
31 00 David Reutimann* Toyota Burger King 166.722 53.982 -1.033
32 66 Jeff Green Chevrolet Haas Automation 166.688 53.993 -1.044
33 38 David Gilliland Ford M&M's 166.587 54.026 -1.077
34 40 David Stremme Dodge Target 166.257 54.133 -1.184
35 15 Paul Menard* Chevrolet Energizer / Menards 166.064 54.196 -1.247
36 6 David Ragan* Ford AAA 165.886 54.254 -1.305
37 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 165.767 54.293 -1.344
38 4 Ward Burton Chevrolet Lucas Oil / State Water Heaters 165.596 54.349 -1.400
39 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 165.584 54.353 -1.404
40 44 Dale Jarrett Toyota UPS 165.578 54.355 -1.406
41 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 165.560 54.361 -1.412
42 45 Kyle Petty+ Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 164.558 54.692 -1.743
43 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 165.542 54.367 -1.418
 
Zurück
Oben