• Hallo zusammen, bitte prüft mal die im Forum hinterlegte Mail Adresse auf Aktualität. Es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass Mails (z.B. für Benachrichtigung neuer PNs) nicht zugestellt werden konnten, weil die Konten nicht mehr existieren oder voll gelaufen sind. Danke!
  • Hallo Gast, falls du dich wunderst, wieso Bilder und Videos nicht mehr sofort angezeigt werden, schau mal hier.
  • Nach viel zu langer Zeit ist mal wieder ein Zockertreffen angesagt. Der Termin steht! Sei dabei! Ich will auch!

NHL - Saison 2007/2008

Steve Austin

Blasters Bester
Neue Saison, neuer Thread :znaika:

Mit dem neuen Monat hat auch die Free Agent-Periode in der NHL begonnen. Mal ein Überblick über die bisherigen Aktionen (ESPN):

02.Juli
Code:
PLAYER 	                AGE 	STATUS 	        OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Robert Lang, C 	        36 	Signed  	Red Wings 	Blackhawks 	2 	$8 million
Michael Nylander, C 	34 	Signed  	Rangers 	Capitals 	4 	$19.5 million
Roman Hamrlik, D 	33 	Signed  	Flames  	Canadiens 	4 	$22 million
Petr Sykora, RW 	30 	Signed  	Oilers  	Penguins 	2 	$5 million
Darryl Sydor, D 	35 	Signed  	Stars   	Penguins 	2 	$5 million
Dany Sabourin, G 	26 	Re-signed 	Penguins 	Penguins 	NA 	NA
Rob Scuderi, D          28 	Re-signed 	Penguins 	Penguins 	NA 	NA
Ken Klee, D     	35 	Signed  	Avalanche 	Thrashers 	2 	$2.5 million
Jason Strudwick, D 	31 	Re-signed 	Rangers 	Rangers 	1 	$500,000
Kyle Calder, LW 	28 	Signed  	Red Wings 	Kings   	2 	$5.5 million
Ladislav Nagy, LW 	28 	Signed  	Stars   	Kings   	1 	$3.75 million
Michal Handzus, C 	30 	Signed  	Blackhawks 	Kings 	        4 	$16 million
Tom Preissing, D 	31 	Signed 	        Senators 	Kings   	4 	$11 million
Kristian Tollefsen, D 	23 	Re-signed 	Blue Jackets 	Blue Jackets 	2 	NA
Alexander Svitov, C 	24 	Re-signed 	Blue Jackets 	Blue Jackets 	2 	NA
Todd Bertuzzi, RW 	32 	Signed  	Red Wings 	Ducks   	2 	$8 million
Bryan Smolinski, C 	35 	Signed          Canucks 	Canadiens 	1 	$2 million
Owen Nolan, RW   	35 	Signed 	        Coyotes 	Flames   	1 	$1.75 million
Bates Battaglia, LW 	31 	Re-signed 	Maple Leafs 	Maple Leafs 	2 	$1.3 million
Jed Ortmeyer, RW 	28 	Signed  	Rangers 	Predators 	2 	$1.5 million
01.Juli
Code:
PLAYER 	                AGE 	STATUS 	        OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Paul Kariya, F  	32 	Signed  	Predators 	Blues   	N/A 	N/A
Ryan Smyth, F 	        31 	Signed  	Islanders 	Avalanche 	5 	$31.25 million
Jason Blake, F 	        33 	Signed  	Islanders 	Maple Leafs 	5 	$20 million-*
Scott Hannan, D 	28 	Signed  	Sharks 	        Avalanche 	N/A 	N/A
Viktor Kozlov, F 	32 	Signed  	Islanders 	Capitals 	2 	N/A
Scott Gomez, C 	        27 	Signed  	Devils          Rangers 	7 	$51.5 million
Chris Drury, C 	        30 	Signed  	Sabres  	Rangers 	5 	$35.25 million
Dany Sabourin, G 	26 	Signed  	Canucks 	Penguins 	2 	$1.025 million-*
Eric Perrin, F 	        31 	Signed  	Lightning 	Thrashers 	2 	$1.5 million-*
Cory Sarich, D 	        28 	Signed  	Lightning 	Flames  	5 	$18 million
Sheldon Brookbank, D 	26 	Signed  	Predators 	Blue Jackets 	1 	N/A
Ryan Whitney, D 	24 	Re-signed 	Penguins 	Penguins 	6 	$24 million
Jon Sim, F 	        29 	Signed  	Thrashers 	Islanders 	3 	N/A
Brian Rafalski, D 	33 	Signed          Devils  	Red Wings 	5 	$30 million
Mathieu Schneider, D 	38 	Signed  	Red Wings 	Ducks   	2 	$11.25 million
Daniel Briere, C 	29 	Signed  	Sabres  	Flyers  	8 	$52 million
Jeff Hamilton, F 	29 	Signed  	Blackhawks 	Hurricanes 	2 	$1.76 million
Michel Ouellet, RW 	25 	Signed  	Penguins 	Lightning 	2 	N/A
Yanic Perreault, C 	36 	Signed  	Maple Leafs 	Blackhawks 	1 	N/A
Radek Dvorak, RW 	30 	Signed  	Blues   	Panthers 	2 	N/A
Shawn Thornton, RW 	29 	Signed  	Ducks   	Bruins  	N/A 	N/A
Todd White, C 	        30 	Signed  	Wild    	Thrashers 	4 	$9.5 million-*
Barret Jackman, D 	26 	Re-signed 	Blues   	Blues  	        1 	N/A
Tom Poti, D 	        30 	Signed  	N.Y. Islanders 	Capitals 	4 	$14 million-*
Pascal Dupuis, C 	28 	Re-signed 	Thrashers 	Thrashers 	1 	$880,000-*
Richard Zednik, F 	31 	Signed  	Islanders 	Panthers 	2 	$3.25 million-*
Brett McLean, F 	28 	Signed  	Avalanche 	Panthers 	3 	$5.1 million-*
Dick Tarnstrom, D 	32 	Re-signed 	Oilers  	Oilers  	1 	N/A
Denis Grebeshkov, D 	33 	Signed  	Islanders 	Oilers  	1 	N/A
30.Juni
Code:
PLAYER 	                AGE 	STATUS 	        OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Keith Tkachuk, F 	35 	Signed 	        Thrashers 	Blues   	2 	$8 million-*
Adam Mair, F 	        28 	Re-signed 	Sabres 	        Sabres  	3 	$2.275 million
Free Agents der Eastern Conference: http://www.sportsline.com/nhl/transactions/playermove/EAST

Free Agents der Western Conference: http://www.sportsline.com/nhl/transactions/playermove/WEST
 
man das Buffalo die beiden besten Spieler abgesehen vom Jochen natürlich abgegeben hat ist echt unverständlich. So wird das nächste Saison überhaupt nichts. Die Rangers haben bisher die besten Transfers gemacht, da darf man sehr gespannt sein.
 
Kann man wohl so sagen. :sabber:

btw.

Bertuzzi wechselt die Manschaften wie ich die Unterhosen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Signings der letzten Tage:

06.Juli
Code:
PLAYER  	        AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Sean Hill, D 	        37 	Signed  	Islanders 	Wild 	        1 	NA
Brad Winchester, LW 	26 	Signed  	Oilers  	Stars 	        1 	NA
Toby Petersen, C 	28 	Signed  	Oilers  	Stars   	1 	NA
Trevor Byrne, D 	27 	Signed  	AHL Chicago 	Stars 	        1 	NA
05.Juli
Code:
PLAYER 	                AGE 	STATUS 	        OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Jiri Hudler, C  	23 	Re-signed 	Red Wings 	Red Wings 	2 	NA
Petr Prucha, F  	24 	Re-signed 	Rangers 	Rangers 	2 	$3.2 million
Anders Eriksson, D 	32 	Signed  	Blue Jackets 	Flames  	2 	NA
Jan Hejda, D    	29 	Signed  	Oilers  	Blue Jackets 	1 	NA
Maxime Talbot, F 	23 	Signed  	Penguins 	Penguins 	2 	NA
Erik Christensen, F 	23 	Signed  	Penguins 	Penguins 	2 	NA
Kevin Weekes, G 	32 	Signed  	Rangers 	Devils  	NA 	NA
Jamie Rivers, D 	32 	Signed  	Blues   	Canadiens 	1 	NA
Jame Pollock, D 	28 	Signed  	Sunipret  	Capitals 	NA 	NA
Kyle Wilson, C  	22 	Signed  	AHL Hershey 	Capitals 	NA 	NA
Shane Hnidy, D  	31 	Signed  	Thrashers 	Ducks   	2 	$1.515 million
Bill Guerin, RW 	36 	Signed  	Sharks  	Islanders 	2 	$9 million
Mike Comrie, C  	26 	Signed  	Senators 	Islanders 	1 	NA
Dan Ellis, G    	27 	Signed  	AHL Iowa 	Predators 	NA 	$500,000
Shane Willis, F 	30 	Signed  	AHL Albany 	Predators 	NA 	$475,000
Michael Ryan, F 	27 	Re-signed 	Sabres  	Sabres  	1 	NA
Andrew Peters, LW 	27 	Re-signed 	Sabres  	Sabres  	2 	NA
Jocelyn Thibault, G 	32 	Signed  	Penguins 	Sabres  	1 	NA
04.Juli
Code:
PLAYER   	        AGE 	STATUS   	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Slava Kozlov, LW 	35 	Re-signed 	Thrashers 	Thrashers 	3 	$11 million
Matt Greene, D 	        24 	Re-signed 	Oilers  	Oilers  	2 	NA
Tom Kostopoulos, RW 	28 	Signed  	Kings 	        Canadiens 	2 	$1.8 million
Ruslan Fedotenko, LW 	28 	Signed  	Lightning 	Islanders 	1 	$2.9 million
Teppo Numminen, D 	39 	Re-signed 	Sabres  	Sabres  	1 	$2.6 million
03.Juli
Code:
PLAYER          	AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Brad May, LW    	35 	Re-signed 	Ducks   	Ducks   	2 	$1.2 million
Dainius Zubrus, F 	29 	Signed  	Sabres  	Devils  	NA 	NA
Mathieu Garon, G 	29 	Signed  	Kings   	Oilers  	2 	NA
Wes Walz, C     	37 	Re-signed 	Wild    	Wild    	1 	NA
Eric Belanger, C 	29 	Signed  	Thrashers 	Wild    	NA 	NA
Karel Rachunek, D 	27 	Signed  	Rangers 	Devils  	NA 	NA
Curtis Sanford, G 	27 	Signed  	Blues   	Canucks 	1 	$600,000
Byron Ritchie, F 	30 	Signed  	Flames  	Canucks 	NA 	NA
Brad Isbister, F 	30 	Signed  	Rangers 	Canucks 	NA 	NA
Lukas Krajicek, D 	24 	Re-signed 	Canucks 	Canucks 	2 	$2.2 million
Brad Stuart, D  	27 	Signed  	Flames  	Kings   	1 	$3.5 million
 
Pens sign Crosby to five-year, $43.5M extension

Sidney Crosby has a new contract before his 20th birthday and his eye on the Stanley Cup for the Pittsburgh Penguins.

The NHL MVP and scoring champion signed a five-year extension through the 2012-13 season worth $43.5 million. The deal leaves room for the team to re-sign other young stars, such as Evgeni Malkin and Jordan Staal, in the coming seasons.

"It feels great, especially with the group of guys we have, to know I'm going to be able to grow with these guys and spend a while with them," Crosby said Tuesday. "To have that sense of security, it definitely feels good."

The three-year contract Crosby signed as a rookie lasts through the coming season, and the five-year extension keeps him under contract for the next six seasons. Crosby may negotiate a new deal shortly before he turns 26, when he should be in his prime, agent Pat Brisson said.

http://sports.espn.go.com/nhl/news/story?id=2931332
[IMG]
:love: :sabber:
 
So langsam kehrt Ruhe ein auf dem Transfermarkt.

13.Juli
Code:
PLAYER 	                AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Bill Thomas, LW 	24 	Signed  	Coyotoes 	Coyotes 	1 	NA
David LeNeveu, G 	24 	Signed  	Coyotes 	Coyotes 	1 	NA
Tomas Survoy, LW 	25 	Signed  	Penguins 	Coyotes 	1 	NA
Alexandre Giroux, C 	26 	Signed  	Capitals 	Thrashers 	NA 	NA
12.Juli
Code:
PLAYER   	        AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Keith Ribeiro, C 	27 	Re-signed 	Stars 	        Stars   	1 	$2.8 million
Joel Lundvist, C 	25 	Re-signed 	Stars 	        Stars   	2 	$1.45 million
Brendan Bell, D 	24 	Re-signed 	Coyotes 	Coyotes 	1 	NA
Sheldon Souray, D 	30 	Signed  	Canadiens 	Oilers   	5 	$27 million*
11.Juli
Code:
PLAYER          	AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Eric Boulton, LW 	30 	Signed  	Thrashers 	Thrashers 	NA 	NA
10.Juli
Code:
PLAYER          	AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Brendan Shanahan, LW 	38 	Signed  	Rangers 	Rangers 	1 	$2.5 million
Vitaly Vishnevski, D 	27 	Signed  	Predators 	Devils  	1 	$1.4 million
Joe Motzko, F   	27 	Signed  	Ducks   	Capitals 	2 	NA
09.Juli
Code:
PLAYER          	AGE 	STATUS  	OLD TEAM 	NEW TEAM 	YEARS 	SALARY
Todd Fedoruk, LW 	28 	Signed  	Flyers   	Stars   	1 	$875,000
Dallas Drake, F 	38 	Signed  	Blues 	        Red Wings 	1 	NA
Kevin Bieksa, D 	26 	Re-signed 	Canucks 	Canucks 	3 	$11.25 million
Aaron Miller, D 	35 	Signed  	Kings 	        Canucks 	1 	NA
 
Penguins to open new arena in 2010-11 season

The Pittsburgh Penguins will wait until the 2010-11 season to open their new arena, rather than open it during the 2009-10 campaign as initially planned.

Waiting until the 2010-11 season will give the team time to do the building right, both for the team and city, team spokesman Tom McMillan said Thursday.

"The right thing to do is to do it the right way. The matter of a few more months will enable us to do that," he said.

The wait is not expected to increase the arena's $290 million cost.

nhl.com
Noch so lange... :(
 
Warum die NHL das Eröffnungsspiel ausgerechnet nach England gelegt hat ist mir allerdings ein Rätsel.

Moskau, Stockholm, Helsinki, Prag....aber doch nicht zu den Maul-und Klauenseuchlern :shake:

edit: erschieß mal einer die kleine englische Nutte die versucht die Hymnen zu singen. Grauenhaft
 
toll konnte das Spiel noch nicht mal sehen weil ich kurzfristig arbeiten mußte. Aber durchaus ne Überraschung beim ersten Spiel. Jetzt ist ja erstmal wieder Pause bis zum nächsten Livespiel. :(
 
In:

Austin kennt nicht den Unterschied zwischen Preseason und Regular Season :lach:


War ein nettes Spiel. Nachdem die Leafs Regulars vorgestern die Rotflügel mit 6:2 regelrecht atomisierten durften gestern die Youngsters ran.

@PES

Am Montag kommt Spiel 2 as-live. Wenn man das Ergebnis nicht kennt isses ja völlig wurscht ob es live ist oder nicht.
 
Ein wenig mehr Aufmerksamkeit würde ihnen nicht schaden, Herr Austin. Sie sind nicht mit Leib und Seele bei der Sache :znaika:
 
Zurück
Oben