NBA - Saison 2005/2006

10.12.
Philadelphia 76ers - Charlotte Bobcats 119:115 (34:30, 28:18, 35:29, 22:38)
Miami Heat - Denver Nuggets 92:100 (13:15, 30:27, 24:25, 25:33)
Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets 100:109 (19:29, 27:25, 26:26, 28:29)
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 83:90 (16:19, 20:24, 21:21, 26:26)
San Antonio Spurs - Boston Celtics 101:89 (22:17, 29:25, 24:23, 26:24)
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 80:93 (19:33, 18:14, 31:25, 12:21)
Utah Jazz - Seattle SuperSonics 90:106 (29:31, 20:29, 23:28, 18:18)
Portland Trail Blazers - New Orleans Hornets 98:95 n.V. (24:27, 17:19, 23:21, 25:22)
Phoenix Suns - New York Knicks 85:81 (22:29, 24:15, 18:20, 21:17)
Golden State Warriors - Detroit Pistons 103:106 (27:25, 22:22, 29:27, 25:32)

11.12.
Washington Wizards - Chicago Bulls 111:118 (27:22, 20:34, 37:28, 27:34)
Orlando Magic - Denver Nuggets 94:83 (27:21, 21:25, 23:11, 23:26)
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 94:84 (15:23, 27:25, 27:23, 25:13)
New Jersey Nets - Philadelphia 76ers 95:107 (25:30, 24:24, 20:30, 26:23)
Charlotte Bobcats - Toronto Raptors 103:111 (24:25, 29:25, 19:29, 31:32)
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 95:82 (27:18, 21:22, 26:23, 21:19)
Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 80:66 (24:9, 19:18, 16:19, 21:20)
Dallas Mavericks - Boston Celtics 103:94 (28:23, 24:24, 24:20, 27:27)
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 111:106 (28:32, 24:23, 34:27, 25:24)
Seattle SuperSonics - Sacramento Kings 104:123 (29:31, 28:31, 13:30, 34:31)
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 101:91 (37:34, 16:23, 30:19, 18:15)

12.12.
Miami Heat - Washington Wizards 104:101 n.V. (21:18, 21:30, 35:24, 18:23)
Los Angeles Clippers - Detroit Pistons 101:109 (23:30, 22:29, 27:24, 29:26)
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 86:100 (20:24, 22:23, 15:21, 29:32)
Sacramento Kings - New Orleans Hornets 110:100 (28:22, 25:34, 27:24, 30:20)
 
:victory:



Vielen Dank für Ihr Interesse an NASN, dem einzigen Sender nur für
nordamerikanischen Sport.

NASN ist selbstverständlich sehr stark daran interessiert die TV-Rechte an
der NBA zu erwerben. Sie können versichert sein, dass wir bei
Neuverhandlungen mitbieten werden.


Wir hoffen, dass wir Ihnen mit obiger Antwort helfen konnten. Sollten Sie
noch Fragen haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@nasn.de.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.


Ihr NASN-Team



6-10 Livespiele pro Woche würde das bedeuten :sabber:
 
NBA goes Europe

Vier Top-Teams aus der besten Basketball-Liga der Welt werden im kommenden Herbst für Furore in ganz Europa sorgen. Die Philadelphia 76ers, die Los Angeles Clippers, die Phoenix Suns und der dreifache Champion, die San Antonio Spurs, werden ihre Saisonvorbereitung in der ersten Oktoberwoche in vier europäische Städte verlegen. Das Highlight und den Abschluss der Stippvisite der US-Teams wird dann ein Turnier in Köln (10./11. Oktober) bilden, bei dem Philadelphia und Phoenix gemeinsam mit dem Sieger und dem Zweiten der kommenden Euroleague-Saison antreten.

Historische Zusammenarbeit
"Wir freuen uns sehr, dass diese namhaften Klubs die NBA im wichtigsten internationalen Wettbewerb der Liga-Geschichte vertreten", sagte NBA-Commissioner David Stern. "Gemeinsam mit der Euroleague und EA Sports werden wir den Fans in ganz Europa Basketball auf dem allerhöchsten Niveau präsentieren." Die Kooperation zwischen der NBA, der Euroleague und dem Spielehersteller Electronic Arts, einem Partner der NBA seit 1991, ist auf zwei Jahre angelegt. Für die beteiligten Mannschaften ist die Zusammenarbeit historisch.

Erstmals in der Alten Welt
So werden die Philadelphia 76ers und die Los Angeles Clippers erstmals überhaupt nach Europa kommen. Wenn die Clippers ihre Zelte in Moskau aufschlagen und gegen ZSKA und Unics Kazan spielen, wird es der erste Besuch eines NBA-Teams seit 1988 sein, als die Atlanta Hawks durch die damalige Sowjetunion tourten.

Vorfreude bei Korolew
Clippers-Forward Jaroslaw Korolew, einer von fünf Russen in der NBA, freut sich besonders auf den Besuch in seiner Heimat: "Es ist eine tolle Möglichkeit für die russischen Fans, ein NBA-Team zu sehen und zu erleben, wie in Amerika gespielt wird", sagte der 18-Jährige. "Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ich werde zuhause spielen und kann meinen Kollegen ein Land zeigen, das sie noch nie gesehen haben."

Reise in die Vergangenheit
Zu einem Wiedersehen wird es auch in Italien kommen. Headcoach Mike D'Antoni kehrt mit den Phoenix Suns in seine alte Heimat zurück. D'Antoni, der die italienische Staatsbürgerschaft hat, gewann in seiner Zeit in Europa zwischen 1990 und 1997 und in der Saison 2001/2002 zahlreiche Titel mit Benetton Treviso und Philips Milan. Zweimal war er Trainer des Jahres in Italien.

Heimspiel für Parker
Europa-Experten sind die San Antonio Spurs. Der Meister, der mit sieben Ausländern das Multi-Kulti-Team der NBA stellt, besucht die Alte Welt zum dritten Mal seit 1999. Da die Spurs mit Tony Parker einen französischen Spielmacher haben, bieten sich Lyon und Paris als Stützpunkte an.

Der Oktober 2006 im Überblick:

Frankreich
San Antonio Spurs - Lyon-Villeurbanne (5. Okt.) in Lyon
San Antonio Spurs - Maccabi Tel Aviv (8. Okt.) in Paris

Russland
Los Angeles Clippers - ZSKA Moskau
Los Angeles Clippers - Unics Kazan (6. ? 8. Okt.)

Italien
Trainingslager der Phoenix Suns in Treviso
Phoenix Suns - Virtus Rom (6. Okt.) in Rom

Spanien
Trainingslager der Philadelphia 76ers in Barcelona
Philadelphia 76ers - FC Barcelona

Deutschland
Turnier in Köln (10. u. 11. Okt.) in Köln
Teilnehmer: Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Euroleague-Sieger, Euroleague-Finalist

www.sport1.de
 
13.12.
Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 90:89 n.V. (20:25, 24:19, 22:18, 19:23)
New York Knicks - Milwaukee Bucks 92:112 (26:26, 23:35, 26:26, 17:25)
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 106:109 (27:28, 29:30, 31:24, 19:27)
Utah Jazz - Detroit Pistons 92:78 (15:18, 23:33, 25:15, 29:12)
Phoenix Suns - New Orleans Hornets 87:91 (23:31, 23:23, 16:19, 25:18)

14.12.
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 94:100 (19:25, 22:23, 27:30, 26:22)
Washington Wizards - New Jersey Nets 94:74 (29:14, 13:21, 31:17, 21:22)
Charlotte Bobcats - Denver Nuggets 85:101 (20:26, 24:23, 30:23, 11:29)
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 91:93 (19:24, 20:20, 26:23, 26:26)
San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 95:87 n.V. (22:23, 22:27, 24:17, 16:17)
Chicago Bulls - Miami Heat 97:100 (22:24, 21:28, 22:17, 32:31)
Seattle SuperSonics - Golden State Warriors 107:110 n.V. (26:20, 24:28, 22:28, 26:22)

15.12.
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 106:101 (31:20, 22:26, 25:32, 28:23)
Toronto Raptors - Chicago Bulls 94:105 (25:22, 31:29, 12:25, 26:29)
New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 83:91 (22:19, 18:15, 18:27, 25:30)
Boston Celtics - Indiana Pacers 85:71 (22:21, 25:10, 14:21, 24:19)
New York Knicks - Orlando Magic 90:105 (24:25, 15:29, 23:18, 28:33)
Detroit Pistons - Sacramento Kings 109:98 (36:27, 20:21, 27:27, 26:23)
New Orelans Hornets - Los Angeles Clippers 102:89 (28:22, 31:28, 23:16, 20:23)
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 79:94 (16:22, 21:23, 15:28, 27:21)
Milwaukee Bucks - Miami Heat 83:100 (26:18, 18:29, 20:25, 19:28)
Dallas Mavericks - Phoenix Suns 102:96 (30:24, 22:20, 25:26, 25:26)
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 82:77 (20:22, 24:21, 18:14, 20:20)
Golden State Warriors - Houston Rockets 105:111 n.V. (18:24, 29:31, 30:16, 21:27)
 
16.12.
Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 94:85 (24:19, 20:21, 22:25, 28:20)
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 88:90 (21:14, 8:25, 29:24, 30:27)
Seattle SuperSonics - Houston Rockets 98:104 (22:20, 29:28, 20:25, 27:31)

17.12.
Toronto Raptors - Golden State Warriors 98:108 (28:23, 16:24, 22:31, 32:30)
Atlanta Hawks - New York Knicks 122:111 (39:31, 32:31, 26:19, 25:30)
Indiana Pacers - Utah Jazz 93:83 (19:18, 19:19, 23:25, 32:21)
New Jersey Nets - Denver Nuggets 115:106 n.V. (29:19, 18:29, 21:23, 26:23)
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 96:100 (26:24, 11:26, 33:25, 26:25)
Philadelphia 76ers - Miami Heat 105:112 (21:30, 30:33, 23:26, 31:23)
Detroit Pistons - Chicago Bulls 110:82 (29:19, 23:20, 33:19, 25:24)
New Orleans Hornets - Phoenix Suns 88:101 (26:20, 24:23, 28:21, 10:37)
Dallas Mavericks - Orlando Magic 109:103 n.V. (26:21, 22:27, 18:19, 27:26)
Portland Trail Blazers - Seattle SuperSonics 99:111 (16:37, 30:30, 24:24, 29:20)
Los Angeles Lakers - Washington Wizards 97:91 (19:22, 23:25, 28:19, 27:25)
 
18.12.
Los Angeles Clippers - Houston Rockets 89:81 (23:24, 26:25, 18:14, 22:18)
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 78:103 (12:21, 14:28, 30:26, 22:28)
New York Knicks - Indiana Pacers 96:102 (19:21, 29:23, 25:27, 23:31)
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 115:107 (22:18, 39:26, 32:29, 22:34)
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 91:87 (23:20, 25:29, 21:16, 22:22)
Chicago Bulls - Boston Celtics 118:86 (30:21, 21:21, 39:21, 28:23)
San Antonio Spurs - Sacramento Kings 90:89 (29:17, 14:27, 28:26, 19:19)
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 80:88 (13:25, 23:19, 29:21, 15:23)
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 80:107 (21:27, 27:25, 14:28, 18:27)
Atlanta Hawks - Denver Nuggets 110:107 n.V. (29:24, 20:20, 26:33, 23:21)

19.12.
New Jersey Nets - Golden State Warriors 118:90 (37:24, 29:15, 28:24, 24:27)
New Orleans Hornets - San Antonio Spurs 89:76 (21:19, 16:18, 23:25, 29:14)
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 102:95 (18:16, 25:18, 24:32, 35:29)
Portland Trail Blazers - Washington Wizards 97:92 (19:19, 29:21, 22:18, 27:34)
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 74:76 (14:12, 28:19, 15:34, 17:11)
 
20.12.
Orlando Magic - Toronto Raptors 90:92 (27:19, 19:25, 24:28, 20:20)
Boston Celtics - Golden State Warriors 109:98 (26:27, 36:24, 23:29, 24:18)
Charlotte Bobcats - Sacramento Kings 106:103 n.V. (25:30, 27:22, 27:21, 20:26)
Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 104:106 n.V. (18:28, 21:20, 22:21, 26:18)
Seattle SuperSonics - Washington Wizards 111:101 (31:21, 28:26, 22:27, 30:27)
 
21.12.
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 110:85 (22:29, 27:15, 33:15, 28:26)
Miami Heat - Atlanta Hawks 111:92 (21:9, 35:26, 36:25, 19:32)
New Jersey Nets - Los Angeles Clippers 99:85 (26:23, 31:21, 23:27, 19:14)
Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 93:89 (23:25, 23:22, 25:19, 22:23)
Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 109:107 n.V. (24:30, 23:24, 31:23, 22:23)
Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 92:105 (28:36, 19:21, 22:20, 23:28)
Phoenix Suns - Seattle SuperSonics 111:83 (29:24, 25:20, 27:22, 30:17)
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 112:90 (25:18, 28:26, 42:17, 17:29)

Kobe zerlegt Dallas mit 62 Punkten in den ersten 3 Vierteln! Zu diesem Zeitpunkt hatte die komplette Mavericks Mannschaft gerade mal 61 Punkte erzielt. :eek:
 
22.12.
Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 111:100 (35:22, 26:28, 26:33, 24:17)
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 97:75 (24:18, 22:20, 20:20, 31:17)
Orlando Magic - New Jersey Nets 85:96 (19:23, 21:23, 27:28, 18:22)
New York Knicks - San Antonio Spurs 96:109 (16:29, 19:27, 23:33, 38:20)
Boston Celtics - Utah Jazz 101:89 (20:23, 27:16, 27:30, 27:20)
Minnesota Timberwolves - New Orleans Hornets 88:69 (26:16, 23:14, 21:15, 18:24)
Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 89:79 (18:24, 25:15, 23:21, 23:19)
Houston Rockets - Toronto Raptors 81:94 (16:21, 27:27, 15:22, 23:24)
Denver Nuggets - Washington Wizards 110:116 (25:27, 29:25, 23:32, 33:32)

23.12.
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 100:108 (26:31, 27:26, 26:14, 21:37)
Sacramento Kings - Dallas Mavericks 95:105 (21:33, 28:21, 23:19, 23:32)
 
24.12.
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 88:104 (24:26, 16:28, 28:28, 20:22)
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 111:108 (30:25, 28:30, 18:29, 35:24)
Charlotte Bobcats - Los Angeles Clippers 88:97 (21:28, 28:28, 17:21, 22:20)
Miami Heat - New Jersey Nets 88:95 (24:12, 17:24, 19:33, 28:26)
New York Knicks - Utah Jazz 98:90 (21:19, 26:26, 22:23, 29:22)
Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 95:77 (28:23, 17:13, 26:23, 24:18)
Detroit Pistons - Golden State Warriors 97:85 (27:22, 23:20, 30:21, 17:22)
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 94:89 (29:16, 23:24, 24:21, 18:28)
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 83:91 (24:22, 25:26, 21:16, 13:27)
Milwaukee Bucks - New Orleans Hornets 101:94 (23:22, 21:23, 28:25, 29:24)
San Antonio Spurs - Toronto Raptors 95:90 (22:16, 27:30, 20:20, 26:24)
Denver Nuggets - Houston Rockets 108:86 (22:15, 30:22, 27:18, 29:31)
Phoenix Suns - Washington Wizards 111:112 (31:33, 24:24, 30:30, 26:25)
Seattle SuperSonics - Dallas Mavericks 98:101 (21:20, 31:26, 24:29, 22:26)

25.12.
Detroit Pistons - San Antonio Spurs 85:70 (18:8, 22:22, 17:23, 28:17)
Miami Heat - Los Angeles Lakers 97:92 (31:26, 22:22, 17:22, 27:22)
 
27.12.
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 102:91 (27:21, 28:24, 22:21, 25:25)
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 94:91 (20:29, 23:23, 29:14, 22:25)
Orlando Magic - Milwaukee Bucks 108:93 (34:29, 24:15, 23:28, 27:21)
New York Knicks - New Jersey Nets 101:109 (20:32, 30:31, 25:30, 26:16)
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 89:103 (20:24, 22:21, 28:35, 19:23)
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 102:80 (26:20, 24:21, 30:20, 22:19)
Utah Jazz - Memphis Grizzlies 105:102 n.V. (27:30, 18:26, 25:20, 25:19)
Seattle SuperSonics - Boston Celtics 118:111 (17:23, 33:32, 40:28, 28:28)
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 92:105 (30:25, 15:30, 24:25, 23:25)
Golden State Warriors - Denver Nuggets 112:118 (37:44, 29:21, 17:19, 29:34)
 
28.12.
Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats 90:93 (23:26, 21:25, 28:16, 18:26)
New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers 96:91 (29:21, 27:20, 24:21, 16:29)
Miami Heat - Milwaukee Bucks 109:98 (29:31, 23:23, 27:21, 30:23)
Detroit Pistons - Toronto Raptors 113:106 (32:29, 31:16, 27:30, 23:31)
San Antonio Spurs - Indiana Pacers 99:86 (27:29, 19:19, 20:15, 33:23)
Houston Rockets - Utah Jazz 74:82 (26:19, 15:17, 18:24, 15:22)
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 106:108 (25:27, 27:27, 28:26, 26:28)
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 93:110 (22:27, 22:32, 22:28, 27:23)

29.12.
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 108:102 (35:26, 18:25, 26:28, 29:23)
Orlando Magic - New York Knicks 105:95 (28:18, 24:28, 30:25, 23:24)
Washington Wizards - Phoenix Suns 99:104 (24:28, 26:22, 26:28, 23:26)
Charlotte Bobcats - Chicago Bulls 93:80 (22:21, 23:24, 20:18, 28:17)
New Orleans Hornets - Houston Rockets 92:90 (26:17, 25:30, 17:25, 24:18)
Minnesota Timberwolves - Seattle SuperSonics 108:95 (30:15, 21:26, 28:26, 29:28)
Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 95:91 (28:27, 22:23, 21:21, 24:20)
Golden State Warriors - Boston Celtics 111:109 (37:38, 21:19, 32:28, 21:24)
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 99:100 n.V. (35:29, 19:17, 13:20, 21:22)
 
Im Moment haben sie 'ne 11-16 Bilanz und kämpfen aktuell mit 4 anderen Mannschaften um dem 8.Playoffplatz. Siege und Niederlagen wechseln sich seit Beginn munter ab. Ihnen scheint noch 'ne richtige Serie zu fehlen.

ESPN sagt:
We've been on Celts plenty for taking so long to win two in a row, but here's the flip side: Boston is one of only five teams this season not to lose three in a row . . . and the other four are all top-tenners: Pistons, Mavs, Spurs and Indy.
 
Es gibt dieses Jahr keine Manschaften die eine zu 0 oder z.B eine zu 3 Bilanz haben, war eigentlich fast jede Saison so. :D
 
30.12.
Detroit Pistons - Miami Heat 106:101 (27:26, 26:26, 26:20, 27:29)
San Antonio Spurs - New Orleans Hornets 111:84 (35:22, 29:22, 18:19, 29:21)
Denver Nuggets - Seattle SuperSonics 105:112 (25:27, 36:31, 24:24, 20:30)

31.12.
Washington Wizards - Miami Heat 113:128 (28:34, 27:27, 38:30, 20:37)
Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 107:87 (32:22, 27:29, 20:21, 28:15)
Indiana Pacers - Toronto Raptors 97:99 (31:22, 24:23, 22:23, 20:31)
New Jersey Nets - Atlanta Hawks 99:91 (20:19, 28:23, 26:32, 25:17)
Charlotte Bobcats - Phoenix Suns 100:110 (23:27, 30:29, 27:25, 20:29)
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 109:111 (32:31, 30:21, 21:29, 26:30)
Milwaukee Bucks - New York Knicks 113:108 (28:25, 26:32, 26:21, 33:30)
Sacramento Kings - Boston Celtics 116:112 (28:24, 31:25, 28:37, 29:26)
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 90:93 (22:21, 19:28, 15:18, 34:26)
 
01.01.
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 97:84 (21:20, 33:20, 27:23, 16:21)
New Orleans Hornets - Dallas Mavericks 90:95 (25:22, 19:22, 19:29, 27:22)
Houston Rockets - Golden State Warriors 89:94 (18:23, 26:26, 22:25, 23:20)
Chicago Bulls - Phoenix Suns 98:107 n.V. (27:28, 22:17, 26:24, 17:23)
Utah Jazz - Philadelphia 76ers 108:102 (29:23, 26:25, 26:34, 27:20)
Seattle SuperSonics - Memphis Grizzlies 96:100 (26:30, 24:25, 18:20, 28:25)
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 88:98 (15:18, 30:23, 16:28, 27:29)
Los Angeles Clippers - Boston Celtics 92:111 (31:31, 15:33, 30:25, 16:22)

02.01.
Miami Heat - Minnesota Timberwolves 97:70 (15:23, 26:21, 32:15, 24:11)
Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 94:100 (20:26, 26:29, 22:25, 26:20)
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 94:98 (22:22, 27:31, 24:23, 21:22)
 
03.01.
Indiana Pacers - Seattle SuperSonics 115:96 (38:23, 25:24, 26:24, 26:25)
New York Knicks - Phoenix Suns 140:133 n.V. (27:23, 34:26, 20:26, 23:29)
New Orleans Hornets - Charlotte Bobcats 103:86 (25:25, 28:27, 19:14, 31:20)
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 92:93 (23:23, 29:20, 18:30, 22:20)
Denver Nuggets - Boston Celtics 120:110 (29:31, 29:22, 35:25, 27:32)
 
Zurück
Oben