NBA - Saison 2005/2006

15.11.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 85:73 (22:21, 20:12, 31:14, 12:26)
Utah Jazz - New York Knicks 62:73 (16:15, 20:22, 8:18, 18:18)
Golden State Warriors - Chicago Bulls 100:82 (23:18, 26:18, 26:20, 25:26)

16.11.
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 114:99 (18:22, 29:22, 35:26, 32:29)
Orlando Magic - Charlotte Bobcats 85:77 (19:20, 28:26, 16:14, 22:17)
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 104:92 (39:20, 14:25, 20:20, 31:27)
Detroit Pistons - Boston Celtics 115:100 (23:25, 25:33, 29:23, 38:19)
Miami Heat - New Orleans Hornets 109:102 n.V. (24:21, 18:20, 24:28, 24:21)
New Jersey Nets - Seattle SuperSonics 109:99 (19:27, 29:21, 31:22, 30:29)
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 89:94 (24:19, 23:20, 22:28, 20:27)
Dallas Mavericks - Denver Nuggets 83:80 (17:20, 23:21, 20:27, 23:12)
San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 103:79 (18:31, 34:21, 24:15, 27:12)
Sacramento Kings - Utah Jazz 119:83 (33:18, 18:21, 43:27, 25:17)
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 109:85 (26:23, 29:23, 30:17, 24:22)
 
17.11.
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 115:121 (28:40, 26:24, 28:26, 33:31)
Boston Celtics - Seattle SuperSonics 100:113 (28:31, 17:32, 30:29, 25:21)
Charlotte Bobcats - Indiana Pacers 122:90 (22:30, 34:16, 33:26, 33:18)
New Orleans Hornets - Denver Nuggets 81:91 (25:22, 19:27, 16:20, 21:22)
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 103:115 (32:28, 22:30, 16:28, 33:29)
Los Angeles Lakers - New York Knicks 97:92 (27:24, 22:23, 29:25, 19:20)
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 96:93 (28:29, 33:23, 18:18, 17:23)
Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 87:90 (21:26, 24:22, 15:27, 27:15)

18.11.
Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 109:98 (26:26, 31:21, 22:31, 30:20)
Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 87:78 (11:16, 29:17, 25:24, 22:21)
San Antonio Spurs - Houston Rockets 86:80 (21:12, 28:24, 21:16, 16:28)

19.11.
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 102:84 (30:24, 26:18, 26:20, 20:22)
Indiana Pacers - Charlotte Bobcats 93:85 (28:21, 20:27, 22:19, 23:18)
Boston Celtics - Toronto Raptors 100:93 (18:22, 26:26, 26:20, 30:25)
Miami Heat - Philadelphia 76ers 106:96 (25:27, 34:25, 24:19, 23:25)
New Orleans Hornets - Atlanta Hawks 95:92 (23:18, 28:14, 21:18, 23:42)
Denver Nuggets - New York Knicks 95:86 (24:24, 23:24, 28:19, 20:19)
Phoenix Suns - Utah Jazz 102:94 (18:19, 29:23, 27:25, 28:27)
Houston Rockets - Detroit Pistons 70:78 (22:26, 14:13, 12:18, 22:21)
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 80:91 (22:34, 16:15, 17:14, 25:28)
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 103:82 (31:22, 17:22, 29:21, 26:17)
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 91:97 (21:27, 24:26, 20:21, 26:23)
Seattle SuperSonics - Chicago Bulls 98:84 (21:26, 12:18, 33:19, 32:21)
 
20.11.
Orlando Magic - New Orleans Hornets 95:98 (21:27, 22:21, 27:20, 25:30)
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 120:123 (31:30, 35:27, 28:28, 26:38)
New Jersey Nets - Washington Wizards 89:83 (19:27, 27:12, 23:21, 20:23)
Minnesota Timberwolves - Charlotte Bobcats 102:89 (23:20, 22:18, 29:23, 28:28)
Dallas Mavericks - Detroit Pistons 119:82 (40:16, 18:21, 32:25, 29:20)
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 97:91 (24:25, 23:28, 31:20, 19:18)
Utah Jazz - Memphis Grizzlies 72:80 (18:23, 17:20, 20:21, 17:16)
New York Knicks - Portland Trail Blazers 103:92 (26:28, 28:29, 27:14, 22:21)
Toronto Raptors - Miami Heat 107:94 (13:24, 30:24, 24:22, 40:24)
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 113:101 (30:33, 31:24, 33:22, 19:22)

21.11.
Indiana Pacers - Houston Rockets 85:74 (15:19, 23:18, 20:15, 27:22)
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 99:83 (19:21, 32:28, 22:17, 26:17)
Seattle SuperSonics - Sacramento Kings 106:104 (25:36, 32:27, 30:25, 19:16)
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 93:96 (22:26, 27:25, 22:23, 22:22)
 
22.11.
Philadelphia 76ers - New Orleans Hornets 103:91 (32:27, 33:20, 18:16, 20:28)
Utah Jazz - Milwaukee Bucks 100:80 (20:21, 34:18, 23:21, 23:20)
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 93:96 (19:25, 20:24, 19:24, 35:23)
Golden State Warriors - New Jersey Nets 100:97 (22:21, 25:23, 35:30, 18:23)

23.11.
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 115:93 (27:18, 31:33, 26:22, 31:20)
Washington Wizards - Denver Nuggets 105:108 (21:27, 30:28, 26:19, 28:34)
Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 87:95 (23:31, 15:20, 25:18, 24:26)
Dallas Mavericks - Houston Rockets 102:93 (19:27, 29:26, 29:21, 25:19)
Phoenix Suns - Toronto Raptors 90:82 (18:18, 24:20, 19:25, 29:19)
Seattle SuperSonics - Utah Jazz 87:93 (14:19, 24:32, 22:22, 27:20)
 
24.11.
Atlanta Hawks - Boston Celtics 120:117 (26:27, 35:33, 35:36, 24:21)
Orlando Magic - Washington Wizards 91:83 (22:13, 22:18, 24:27, 23:25)
Detroit Pistons - Denver Nuggets 114:89 (28:23, 32:20, 29:19, 25:27)
Charlotte Bobcats - New York Knicks 108:95 (25:21, 29:24, 30:18, 24:32)
Houston Rockets - Phoenix Suns 88:100 (19:25, 27:31, 19:19, 23:25)
Miami Heat - Portland Trail Blazers 100:79 (22:21, 30:24, 20:12, 28:22)
New Orleans Hornets - Minnesota Timberwolves 84:80 (17:26, 19:22, 24:14, 24:18)
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 108:97 (22:23, 29:37, 31:17, 26:20)
Sacramento Kings - New Jersey Nets 114:105 (26:27, 33:31, 35:20, 20:27)
Golden State Warriors - San Antonio Spurs 89:113 (24:36, 12:30, 26:29, 27:18)
Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 103:100 (24:30, 24:28, 30:23, 25:19)

25.11.
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 98:76 (25:15, 22:15, 21:22, 30:24)
Los Angeles Lakers - Seattle SuperSonics 108:96 (24:19, 19:32, 36:20, 29:25)
 
26.11.
Orlando Magic - Portland Trail Blazers 104:89 (27:35, 29:18, 25:16, 23:20)
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 90:89 (28:25, 19:23, 22:17, 21:24)
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 85:87 (17:22, 16:14, 23:21, 29:30)
Miami Heat - Dallas Mavericks 90:103 (22:27, 23:30, 23:17, 22:29)
Memphis Grizzlies - Houston Rockets 86:81 (22:20, 15:17, 23:22, 26:22)
Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 99:91 (28:26, 13:18, 24:24, 34:23)
Detroit Pistons - Washington Wizards 114:120 n.V. (13:26, 30:22, 30:26, 22:21)
San Antonio Spurs - Chicago Bulls 99:106 (17:21, 26:24, 31:31, 25:30)
Utah Jazz - Golden State Warriors 90:94 (29:20, 22:20, 16:24, 23:30)
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 105:95 (23:22, 28:30, 35:24, 19:19)
Sacramento Kings - Toronto Raptors 106:104 (26:26, 27:29, 29:30, 24:19)
Phoenix Suns - New Jersey Nets 92:81 (25:16, 19:14, 26:34, 22:17)

Dallas jetzt mit der besten Bilanz in der gesamten NBA. :top:
 
27.11.
New York Knicks - Philadelphia 76ers 105:102 n.V. (20:30, 25:28, 25:11, 24:25)
Seattle SuperSonics - New Orleans Hornets 99:105 (29:29, 18:26, 23:22, 29:28)
Orlando Magic - Miami Heat 80:77 (20:16, 21:17, 20:21, 19:23)
Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 85:89 (16:17, 26:20, 27:28, 16:24)
Charlotte Bobcats - Washington Wizards 100:82 (28:20, 17:21, 24:20, 31:21)
Houston Rockets - Chicago Bulls 89:94 (22:27, 22:17, 16:27, 29:23)
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 92:112 (27:31, 22:29, 26:27, 17:25)
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 76:85 (18:17, 17:22, 24:24, 17:22)
Golden State Warriors - Toronto Raptors 117:91 (31:25, 32:23, 27:17, 27:26)
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 75:77 (18:25, 23:14, 22:17, 12:21)
Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 92:97 (32:31, 22:16, 16:26, 22:24)

28.11.
Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 96:102 n.V. (10:26, 18:10, 28:29, 35:26)
 
29.11.
Toronto Raptors - Dallas Mavericks 91:93 (19:28, 27:16, 20:25, 25:24)
Miami Heat - New York Knicks 107:94 (29:20, 36:19, 22:23, 20:32)
Boston Celtics - Orlando Magic 83:87 (19:21, 26:26, 18:17, 20:23)
Denver Nuggets - New Jersey Nets 92:101 (21:36, 19:19, 30:22, 22:24)
Golden State Warriors - New Orleans Hornets 99:83 (18:20, 28:23, 32:20, 21:20)

30.11.
Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 107:83 (23:20, 35:22, 22:23, 27:18)
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 113:111 n.V. (23:27, 32:27, 24:22, 21:24)
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 84:93 (21:22, 23:25, 16:25, 24:21)
Houston Rockets - Atlanta Hawks 100:85 (26:22, 26:29, 22:15, 26:19)
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 90:84 (29:17, 14:21, 27:21, 20:25)
Chicago Bulls - Orlando Magic 85:76 (22:26, 19:16, 27:16, 17:18)
Utah Jazz - Indiana Pacers 60:84 (13:16, 14:18, 14:29, 19:21)
Sacramento Kings - Charlotte Bobcats 110:92 (30:25, 29:21, 32:20, 19:26)
 
rofl, die Jazz machen in einem ganzen Spiel nur 60 PUNKTE? :rofl: Selten erlebt...aber mich freut es wirklich das die Froschfresser aus Toronto dieses Jahr nun endgültig überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen.
 
Die Jazz hatten ja einen guten Start, ich denke aber das se genau so schlecht enden wird wie im Vorjahr. Die Sonics sind auch ziemlich schlecht drauf :(
 
01.12.
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 112:105 n.V. (22:26, 30:21, 19:27, 26:23)
Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 66:92 (17:32, 18:26, 14:15, 17:19)
Atlanta Hawks - Miami Heat 74:96 (12:18, 22:25, 25:27, 15:26)
Washington Wizards - Portland Trail Blazers 96:89 (23:28, 30:23, 22:25, 21:13)
New York Knicks - Chicago Bulls 109:101 (24:29, 26:29, 24:24, 35:19)
New Jersey Nets - Detroit Pistons 83:93 (21:28, 24:12, 18:27, 20:26)
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 110:103 (28:25, 23:25, 27:26, 32:27)
Phoenix Suns - Indiana Pacers 109:91 (35:17, 26:27, 25:20, 23:27)
Denver Nuggets - New Orleans Hornets 95:102 (28:24, 26:31, 23:27, 18:20)
Seattle SuperSonics - Charlotte Bobcats 104:94 (30:24, 26:22, 27:24, 21:24)
Golden State Warriors - Sacramento Kings 113:106 (31:31, 26:19, 25:22, 31:34)

02.12.
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 90:92 (23:22, 20:23, 22:21, 25:26)
Utah Jazz - Los Angeles Lakers 101:105 n.V. (21:26, 22:25, 25:24, 24:17)
 
03.12.
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 102:105 (27:33, 29:22, 17:22, 29:28)
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 101:102 (23:34, 22:20, 22:23, 34:25)
Boston Celtics - Chicago Bulls 102:106 (28:34, 20:22, 28:15, 26:35)
Detroit Pistons - New York Knicks 106:98 (26:28, 33:31, 24:8, 23:31)
Memphis Grizzlies - Orlando Magic 91:69 (33:15, 22:17, 14:15, 22:22)
New Orleans Hornets - Philadelphia 76ers 88:86 (28:23, 26:18, 9:23, 25:22)
Phoenix Suns - Denver Nuggets 102:97 (25:27, 34:15, 14:33, 29:22)
Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 78:98 (22:18, 16:32, 14:27, 26:21)
Sacramento Kings - Miami Heat 87:98 (24:29, 24:28, 25:24, 14:17)
Golden State Warriors - Charlotte Bobcats 107:100 (24:30, 30:27, 21:20, 32:23)
Seattle SuperSonics - Cleveland Cavaliers 115:108 (26:30, 32:18, 23:31, 34:29)
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 108:113 (28:24, 32:21, 22:29, 26:39)

04.12.
New Jersey Nets - Toronto Raptors 82:95 (27:27, 23:29, 14:15, 18:24)
Chicago Bulls - Detroit Pistons 79:92 (25:16, 19:28, 10:27, 25:21)
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 75:90 (13:34, 13:13, 24:26, 25:17)
Dallas Mavericks - New Orleans Hornets 97:88 (23:15, 26:25, 26:27, 22:21)
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 104:84 (27:19, 21:23, 18:20, 38:22)
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 100:91 (18:22, 23:22, 31:18, 28:29)
Denver Nuggets - Miami Heat 101:99 (25:24, 31:26, 28:23, 17:26)
Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 102:90 (31:18, 21:21, 24:24, 26:27)
 
05.12.
New York Knicks - Boston Celtics 99:102 (26:22, 19:24, 22:30, 32:26)
Phoenix Suns - Atlanta Hawks 112:94 (25:10, 32:26, 31:15, 24:43)
Seattle SuperSonics - Indiana Pacers 107:102 (27:28, 22:18, 33:27, 25:29)
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 77:85 (21:25, 15:23, 18:18, 23:19)
Portland Trail Blazers - Utah Jazz 93:98 (13:24, 32:31, 28:15, 20:28)
Los Angeles Lakers - Charlotte Bobcats 99:98 (28:24, 18:24, 23:25, 30:25)
 
06.12.
Orlando Magic - San Antonio Spurs 85:110 (25:26, 21:20, 15:31, 24:33)
Chicago Bulls - Dallas Mavericks 94:102 (23:22, 28:31, 20:26, 23:23)
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 77:91 (24:22, 19:24, 18:22, 16:23)
Los Angeles Clippers - Miami Heat 99:89 (21:28, 31:21, 26:26, 21:14)

07.12.
Indiana Pacers - Dallas Mavericks 75:84 (16:22, 24:24, 15:20, 20:18)
Washington Wizards - Toronto Raptors 119:111 n.V. (35:32, 24:29, 24:18, 22:26)
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 92:111 (25:34, 26:27, 21:27, 20:23)
Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets 89:73 (19:18, 31:21, 20:14, 19:20)
Houston Rockets - Boston Celtics 91:73 (18:18, 30:20, 17:16, 26:19)
Denver Nuggets - Atlanta Hawks 125:116 (32:22, 32:34, 24:30, 37:30)
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 130:85 (34:24, 32:23, 36:18, 28:20)
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 97:102 (19:23, 25:28, 28:22, 25:29)
Seattle SuperSonics - New York Knicks 101:104 (27:17, 23:24, 22:30, 29:33)
 
08.12.
Orlando Magic - Chicago Bulls 93:102 (22:20, 29:24, 17:35, 25:23)
Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 91:102 (23:23, 21:27, 18:31, 29:21)
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 85:88 (19:18, 20:36, 32:11, 14:23)
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 84:97 (18:22, 19:23, 24:27, 23:25)
New Orleans Hornets - Boston Celtics 87:101 (24:31, 24:28, 23:24, 16:18)
Utah Jazz - Atlanta Hawks 95:83 (29:24, 20:24, 25:16, 21:19)
San Antonio Spurs - Miami Heat 98:84 (17:14, 30:16, 24:29, 27:25)
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 74:84 (18:16, 23:24, 20:11, 13:33)
Los Angeles Clippers - New York Knicks 84:79 (19:25, 20:25, 16:13, 29:16)
Golden State Warriors - Phoenix Suns 110:118 (28:33, 37:30, 24:28, 21:27)

09.12.
Indiana Pacers - Washington Wizards 111:87 (18:30, 32:21, 37:20, 24:16)
Sacramento Kings - Houston Rockets 95:106 (31:29, 21:18, 27:26, 16:33)
 
Bulls krönen Pippens Karriere

Es ist eine der höchsten Ehrungen der NBA, die nur den größten Spielern zuteil wird. Und kaum ein NBA-Akteur der letzten Jahre hat diese Auszeichnung wohl mehr verdient als Scottie Pippen. Am Freitag erhält Pippens Trikot mit der Nummer 33 in der Halbzeitpause der Partie zwischen den Chicago Bulls und den Los Angeles Lakers in einer feierlichen Zeremonie einen Ehrenplatz unter der Decke des United Centers.

"Davon träumt man als Kind"
"Es fällt schwer, sich das vorzustellen", sagte der 40-Jährige am Montag vor dem Spiel der Bulls gegen die Dallas Mavericks. "Aber ich werde ein wenig sentimental, wenn ich darüber nachdenke, was Freitagabend geschehen wird." Der Moment, in dem das eigene Trikot unter die Hallendecke gezogen wird, sei etwas, von dem man bereits als Kind träume, so Pippen weiter.

Sechs Mal Meister mit den Bulls
Der ehemalige Small Forward der Chicago Bulls galt lange Zeit als bester Allrounder der NBA. In den 90er Jahren hatte er als Adjutant von Michael Jordan entscheidenden Anteil an der dominierenden Stellung des Klubs aus der "Windy City" in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Gemeinsam mit Jordan führte der siebenmalige All-Star die Bulls zwischen 1991 und 1998 zu sechs NBA-Meisterschaften und gewann mit dem "Dream-Team" der Vereinigten Staaten zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1992 und 1996.

Back to the roots
Im gleichen Jahr wurde Pippen unter die 50 besten Spieler der NBA-Geschichte gewählt. Nach 12 Jahren bei den Bulls wechselte er 1998 für eine Saison zu den Houston Rockets, ehe er ein Jahr später bei den Portland Trail Blazers anheuerte. 2003 ging er schließlich nach Chicago zurück, wo er 2004 mit insgesamt 18.940 Punkten seine erfolgreiche Karriere beendete. Zurzeit arbeitet der Absolvent der Universität West Arkansas als Assistenztrainer bei den Los Angeles Lakers. Ab dem 25. Dezember wird er für den amerikanischen Fernsehsender ABC aktuelle Vorkommnisse in der NBA analysieren.

In guter Gesellschaft
Seine Nummer 33 wird ab Freitagabend neben Jordans legendärer 23, Bob Loves 10 und Jerry Sloans 4 unter dem Dach des United Center hängen und von diesem Zeitpunkt an nicht mehr vergeben werden. Außer diesen Spielern haben die Bulls nur noch Meister-Coach Phil Jackson und General Manager Jerry Krause auf ähnliche Weise geehrt. Jackson wird als Trainer der Lakers am Freitag ebenfalls anwesend sein. Und auch Jordan wird erwartet. "Es wird sicher toll werden", freut sich Pippen. "Viele Spieler werden kommen. Als Jackson geehrt wurde war ich leider nicht dabei. Aber dass er hier ist, wenn meine Nummer aufgehängt wird, lässt sicherlich viele großartige Erinnerungen wach werden."

Scottie Pippens Karriere-Highlights:
*sechsmaliger NBA-Champion mit den Chicago Bulls (1991-1993, 1996-1998)
*18.940 Punkte (40. der NBA-Rangliste)
*2307 Steals (4.)
*6135 Assists (23.)
*41.069 Minuten (13.)
*Bester Drei-Punkte-Schütze der Chicago Bulls (664 Dreier)
*Zweitbester Werfer der Chicago Bulls (15.123 Punkte)
*Drittbester Rebounder (5726) und Schussblocker (774) der Chicago Bulls
*208 Playoff-Spiele (2. hinter Kareem Abdul-Jabar, 237)
*Mitglied des "NBA All-Defensive Team" (1991-2001)
*Siebenmaliger All-Star (1990, 1992-1997)
*All-Star game MVP (1994)
*Zweifacher Goldmedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen (1992, 1996)
*Karrierebestleistungen: 47 Punkte, 18 Rebounds, 15 Assists, 9 Steals und 5 Blocks

www.sport1.de

Das Spiel gibt's heute Nacht bei Premiere zu sehen. Hoffentlich wird man auch in der Wiederholung mit ein paar Bildern aus der Halbzeit versorgt.
 
Zurück
Oben