Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Premiere zeigt Ihnen das „Sharp AQUOS 500“ in der Nacht zum Montag, 3. September, ab 2:00 Uhr live über das Sportportal.1 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 182.398 39.474 Leader
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Jimmie Johnson Foundation 182.394 39.475 -0.001
3 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 182.020 39.556 -0.082
4 12 Ryan Newman Dodge Kodak think: 181.415 39.688 -0.214
5 5 Kyle Busch Chevrolet Cheez-It / CARQUEST 181.342 39.704 -0.230
6 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 181.333 39.706 -0.232
7 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 181.132 39.750 -0.276
8 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 180.818 39.819 -0.345
9 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 180.805 39.822 -0.348
10 16 Greg Biffle Ford Aflac 180.605 39.866 -0.392
11 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Totino's Pizza Rolls 180.596 39.868 -0.394
12 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 180.542 39.880 -0.406
13 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 180.542 39.880 -0.406
14 38 David Gilliland Ford M&M's 180.533 39.882 -0.408
15 31 Jeff Burton Chevrolet Richard Childress Racing 180.338 39.925 -0.451
16 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont Cromax Pro 180.185 39.959 -0.485
17 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 180.144 39.968 -0.494
18 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 180.085 39.981 -0.507
19 99 Carl Edwards Ford Office Depot Worklife Rewards 179.937 40.014 -0.540
20 15 Paul Menard* Chevrolet Johns Manville / Menards 179.856 40.032 -0.558
21 40 David Stremme Dodge Target 179.721 40.062 -0.588
22 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 179.502 40.111 -0.637
23 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 179.497 40.112 -0.638
24 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 179.417 40.130 -0.656
25 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 179.332 40.149 -0.675
26 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 179.305 40.155 -0.681
27 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 179.207 40.177 -0.703
28 00 David Reutimann* Toyota Burger King 179.202 40.178 -0.704
29 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 179.024 40.218 -0.744
30 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 178.904 40.245 -0.771
31 41 Reed Sorenson Dodge Target / Memorex 178.824 40.263 -0.789
32 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 178.594 40.315 -0.841
33 6 David Ragan* Ford AAA Insurance 178.576 40.319 -0.845
34 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 178.545 40.326 -0.852
35 7 Robby Gordon Ford Original Roadhouse Grill / Jim Beam 178.372 40.365 -0.891
36 17 Matt Kenseth Ford R+L Carriers 178.297 40.382 -0.908
37 88 Ricky Rudd Ford Snickers Generation Max 178.258 40.391 -0.917
38 26 Jamie McMurray Ford Sharp AQUOS / 3M Vikuiti 178.024 40.444 -0.970
39 45 Kyle Petty+ Dodge Wells Fargo 176.796 40.725 -1.251
40 01 Aric Almirola+ Chevrolet U.S. Army 175.204 41.095 -1.621
41 70 Johnny Sauter+ Chevrolet Haas Automation 174.757 41.200 -1.726
42 42 Juan Montoya+* Dodge Wrigley's Big Red - - -
43 49 John Andretti Dodge Paralyzed Veterans of America 178.722 40.286 -0.812
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 126.298 21.378 Leader
2 24 Jeff Gordon Chevrolet Nicorette / DuPont 125.342 21.541 -0.163
3 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 125.331 21.543 -0.165
4 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 125.249 21.557 -0.179
5 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 125.087 21.585 -0.207
6 99 Carl Edwards Ford Office Depot 125.017 21.597 -0.219
7 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 124.931 21.612 -0.234
8 6 David Ragan* Ford AAA 124.902 21.617 -0.239
9 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 124.740 21.645 -0.267
10 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / B. Labonte's 500th Career Start 124.711 21.650 -0.272
11 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 124.700 21.652 -0.274
12 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.654 21.660 -0.282
13 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 124.642 21.662 -0.284
14 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.614 21.667 -0.289
15 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 124.573 21.674 -0.296
16 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 124.498 21.687 -0.309
17 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 124.412 21.702 -0.324
18 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 124.372 21.709 -0.331
19 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 124.315 21.719 -0.341
20 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 124.309 21.720 -0.342
21 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Elvis Presley / Budweiser 124.309 21.720 -0.342
22 88 Kenny Wallace Ford Snickers 124.155 21.747 -0.369
23 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 124.104 21.756 -0.378
24 00 David Reutimann* Toyota Burger King 124.047 21.766 -0.388
25 41 Reed Sorenson Dodge Target 124.018 21.771 -0.393
26 40 David Stremme Dodge Energizer e2 Lithium 123.984 21.777 -0.399
27 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 123.984 21.777 -0.399
28 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 123.944 21.784 -0.406
29 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 123.938 21.785 -0.407
30 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 123.808 21.808 -0.430
31 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 123.796 21.810 -0.432
32 44 Dale Jarrett Toyota UPS 123.694 21.828 -0.450
33 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 123.626 21.840 -0.462
34 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 123.564 21.851 -0.473
35 70 Johnny Sauter Chevrolet Radioactive Energy Drink / Yellow 123.496 21.863 -0.485
36 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 123.429 21.875 -0.497
37 16 Greg Biffle Ford VoomHD.com / Dish Network 123.338 21.891 -0.513
38 15 Paul Menard* Chevrolet PEAK / Menards 123.327 21.893 -0.515
39 7 Robby Gordon Ford Jim Beam Black 123.220 21.912 -0.534
40 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 123.164 21.922 -0.544
41 38 David Gilliland Ford M&M's 122.968 21.957 -0.579
42 21 Bill Elliott+ Ford U.S. Air Force 121.940 22.142 -0.764
43 49 John Andretti Dodge LifeLock 123.108 21.932 -0.554
War ja in der Nacht zum Montag hinWie war eigentlich das letzte Rennen? Habt ja gar nichts geschrieben.
Jimmie Johnson 5060
Jeff Gordon 5040 -20
Tony Stewart 5030 -30
Carl Edwards 5020 -40
Kurt Busch 5020 -40
Denny Hamlin 5010 -50
Martin Truex Jr. 5010 -50
Matt Kenseth 5010 -50
Kyle Busch 5010 -50
Jeff Burton 5010 -50
Kevin Harvick 5010 -50
Clint Bowyer 5000 -60
Am 23. September 2007 wird der Fahrer David Stremme einen Halo 3 Dodge Avenger Nascar Wagen auf dem Dover International Speedway fahren. Den Wagen gibt es dank einer Zusammenarbeit von Target, Microsoft, Chip Ganassi Racing und Felix Sabates.
“I’m honored and excited to be running the ‘Halo 3′ car at Dover and can’t wait to show off this awesome paint scheme,” said Stremme. “It’s going to be a special experience when the car rolls off the truck for the first time at Dover - as a Halo fan, I’m thrilled.”
Ausserdem ermöglicht man es vor Ort einigen auserwählten Dover Racing Fans bereits Halo 3 zu spielen.
Quelle: Pressemitteilung vom 13. September 2007