Steve Austin
Blasters Bester
Die Qualifikation ist schon in vollem Gange, jetzt kommen wir auch so langsam in die interessante Phase. 22 Teams sind schon für die Gruppenphase qualifiziert, fehlen also noch 10.
Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es eine kleine Änderung. Ab der dritten Runde werden die Meister und die Platzierten getrennt und spielen untereinander. So haben die Meister der kleineren Länder eine bessere Chance, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren.
2. Runde
Makedonija Skopje - BATE Borisov 0:2 (0:1); 0:2 (0:0)
Pyunik Erewan - Dinamo Zagreb 0:0 (0:0); 0:3 (0:1)
EB/Streymur - APOEL Nikosia 0:2 (0:1); 0:3 (0:1)
Ekranas Panevezys - FK Baku 2:2 (0:0); 2:4 (0:0)
Rhyl FC - Partizan Belgrad 0:4 (0:3); 0:8 (0:4)
FK Ventspils - F91 Dudelange 3:0 (0:0); 3:1 (1:1)
Inter Turku - Sheriff Tiraspol 0:1 (0:1); 0:1 (0:0)
WIT Georgia Tiflis - NK Maribor 0:0 (0:0); 1:3 (1:2)
Levski Sofia - UE Sant Julia 4:0 (0:0); 5:0 (3:0)
Maccabi Haifa - Glentoran FC 6:0 (1:0); 4:0 (1:0)
KF Tirana - Stabaek IF 1:1 (0:1); 0:4 (0:3)
VSC Debrecen - Kalmar FF 2:0 (0:0); 1:3 (1:2)
FC Kopenhagen - Mogren Budva 6:0 (3:0); 6:0 (4:0)
RB Salzburg - Bohemians Dublin 1:1 (1:0); 1:0 (0:0)
Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 1:0 (0:0); 0:4 (0:2)
Wisla Krakow - Levadia Tallinn 1:1 (0:1); 0:1 (0:0)
FH Hafnarfjördur - FK Aktobe 0:4 (0:0); 0:2 (0:1)
3.Runde
Champions-Weg
RB Salzburg - Dinamo Zagreb 1:1 (1:0); 2:1 (1:0)
Slovan Bratislava - Olympiakos Piräus 0:2 (0:2); 0:2 (0:1)
FC Zürich - NK Maribor 2:3 (2:2); 3:0 (2:0)
APOEL Nikosia - Partizan Belgrad 2:0 (0:0); 0:1 (0:1)
Sheriff Tiraspol - Slavia Prag 0:0 (0:0); 1:1 (0:1)
FK Aktobe - Maccabi Haifa 0:0 (0:0); 3:4 (3:2)
FK Baku - Levski Sofia 0:0 (0:0); 0:2 (0:0)
FK Ventspils - BATE Borisov 1:0 (0:0); 1:2 (1:1)
Levadia Tallinn - VSC Debrecen 0:1 (0:0); 0:1 (0:0)
FC Kopenhagen - Stabaek IF 3:1 (2:0); 0:0 (0:0)
Platzierungsweg
Sparta Prag - Panathinaikos Athen 3:1 (2:0); 0:3 (0:1)
Schachtjor Donezk - FC Timisoara 2:2 (0:1); 0:0 (0:0)
Sporting Lissabon - FC Twente Enschede 0:0 (0:0); 1:1 (0:1)
Celtic Glasgow - Dynamo Moskau 0:1 (0:1); 2:0 (1:0)
RSC Anderlecht - Sivasspor 5:0 (3:0); 1:3 (1:2)
Play-Off Runde (19.08. + 26.08.)
Champions-Weg
Sheriff Tiraspol - Olympiakos Piräus 0:2 (0:0); 0:1 (0:0)
RB Salzburg - Maccabi Haifa 1:2 (0:1); 0:3 (0:1)
FK Ventspils - FC Zürich 0:3 (0:1); 1:2 (1:1)
FC Kopenhagen - APOEL Nikosia 1:0 (0:0); 1:3 (1:3)
Levski Sofia - VSC Debrecen 1:2 (0:1); 0:2 (0:2)
Platzierungsweg
Olympique Lyon - RSC Anderlecht 5:1 (4:0); 3:1 (3:0)
Celtic Glasgow - FC Arsenal 0:2 (0:1); 1:3 (0:1)
FC Timisoara - VfB Stuttgart 0:2 (0:2); 0:0 (0:0)
Sporting Lissabon - AC Florenz 2:2 (0:1); 1:1 (1:0)
Panathinaikos Athen - Atlético Madrid 2:3 (0:1); 0:2 (0:1)
Die 10 Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase. Die jeweiligen Verlierer wechseln in die Gruppenphase der Europa League.
Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es eine kleine Änderung. Ab der dritten Runde werden die Meister und die Platzierten getrennt und spielen untereinander. So haben die Meister der kleineren Länder eine bessere Chance, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren.
2. Runde
Makedonija Skopje - BATE Borisov 0:2 (0:1); 0:2 (0:0)
Pyunik Erewan - Dinamo Zagreb 0:0 (0:0); 0:3 (0:1)
EB/Streymur - APOEL Nikosia 0:2 (0:1); 0:3 (0:1)
Ekranas Panevezys - FK Baku 2:2 (0:0); 2:4 (0:0)
Rhyl FC - Partizan Belgrad 0:4 (0:3); 0:8 (0:4)
FK Ventspils - F91 Dudelange 3:0 (0:0); 3:1 (1:1)
Inter Turku - Sheriff Tiraspol 0:1 (0:1); 0:1 (0:0)
WIT Georgia Tiflis - NK Maribor 0:0 (0:0); 1:3 (1:2)
Levski Sofia - UE Sant Julia 4:0 (0:0); 5:0 (3:0)
Maccabi Haifa - Glentoran FC 6:0 (1:0); 4:0 (1:0)
KF Tirana - Stabaek IF 1:1 (0:1); 0:4 (0:3)
VSC Debrecen - Kalmar FF 2:0 (0:0); 1:3 (1:2)
FC Kopenhagen - Mogren Budva 6:0 (3:0); 6:0 (4:0)
RB Salzburg - Bohemians Dublin 1:1 (1:0); 1:0 (0:0)
Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 1:0 (0:0); 0:4 (0:2)
Wisla Krakow - Levadia Tallinn 1:1 (0:1); 0:1 (0:0)
FH Hafnarfjördur - FK Aktobe 0:4 (0:0); 0:2 (0:1)
3.Runde
Champions-Weg
RB Salzburg - Dinamo Zagreb 1:1 (1:0); 2:1 (1:0)
Slovan Bratislava - Olympiakos Piräus 0:2 (0:2); 0:2 (0:1)
FC Zürich - NK Maribor 2:3 (2:2); 3:0 (2:0)
APOEL Nikosia - Partizan Belgrad 2:0 (0:0); 0:1 (0:1)
Sheriff Tiraspol - Slavia Prag 0:0 (0:0); 1:1 (0:1)
FK Aktobe - Maccabi Haifa 0:0 (0:0); 3:4 (3:2)
FK Baku - Levski Sofia 0:0 (0:0); 0:2 (0:0)
FK Ventspils - BATE Borisov 1:0 (0:0); 1:2 (1:1)
Levadia Tallinn - VSC Debrecen 0:1 (0:0); 0:1 (0:0)
FC Kopenhagen - Stabaek IF 3:1 (2:0); 0:0 (0:0)
Platzierungsweg
Sparta Prag - Panathinaikos Athen 3:1 (2:0); 0:3 (0:1)
Schachtjor Donezk - FC Timisoara 2:2 (0:1); 0:0 (0:0)
Sporting Lissabon - FC Twente Enschede 0:0 (0:0); 1:1 (0:1)
Celtic Glasgow - Dynamo Moskau 0:1 (0:1); 2:0 (1:0)
RSC Anderlecht - Sivasspor 5:0 (3:0); 1:3 (1:2)
Play-Off Runde (19.08. + 26.08.)
Champions-Weg
Sheriff Tiraspol - Olympiakos Piräus 0:2 (0:0); 0:1 (0:0)
RB Salzburg - Maccabi Haifa 1:2 (0:1); 0:3 (0:1)
FK Ventspils - FC Zürich 0:3 (0:1); 1:2 (1:1)
FC Kopenhagen - APOEL Nikosia 1:0 (0:0); 1:3 (1:3)
Levski Sofia - VSC Debrecen 1:2 (0:1); 0:2 (0:2)
Platzierungsweg
Olympique Lyon - RSC Anderlecht 5:1 (4:0); 3:1 (3:0)
Celtic Glasgow - FC Arsenal 0:2 (0:1); 1:3 (0:1)
FC Timisoara - VfB Stuttgart 0:2 (0:2); 0:0 (0:0)
Sporting Lissabon - AC Florenz 2:2 (0:1); 1:1 (1:0)
Panathinaikos Athen - Atlético Madrid 2:3 (0:1); 0:2 (0:1)
Die 10 Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase. Die jeweiligen Verlierer wechseln in die Gruppenphase der Europa League.