Spanish_Prisoner
Bekanntes Mitglied
verfuckte fuck! hätte frei noch eine weltklasse mittelfeld hinter ihm, wäre er schon mit 15 oder 16 tore da. aber die bringens nicht!!! aua!!! ![Mad :mad: :mad:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/mad.gif)
![Mad :mad: :mad:](/styles/default/xenforo/smilies.blaster/mad.gif)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
DM 1 FC Schalke 04 26 16 5 5 42:25 17 53
CL 2 Werder Bremen 26 15 5 6 61:33 28 50
CL-Q 3 VfB Stuttgart 26 13 7 6 42:30 12 46
UEFA 4 Bayern München 26 13 5 8 39:31 8 44
UEFA 5 Bayer Leverkusen 26 11 6 9 40:35 5 39
UI 6 1. FC Nürnberg 26 8 14 4 36:24 12 38
7 Hannover 96 26 9 8 9 33:37 - 4 35
8 Hertha BSC 26 9 7 10 36:42 - 6 34
9 Alemannia Aachen 26 9 6 11 41:45 - 4 33
10 VfL Wolfsburg 26 7 11 8 27:29 - 2 32
11 Energie Cottbus 26 8 7 11 29:36 - 7 31
12 Eintracht Frankfurt 26 6 12 8 33:44 -11 30
13 FSV Mainz 05 26 7 9 10 23:37 -14 30
14 Hamburger SV 26 5 14 7 29:27 2 29
15 Arminia Bielefeld 27 7 8 12 32:36 - 4 29
2.BL 16 Borussia Dortmund 27 7 8 12 29:38 - 9 29
2.BL 17 VfL Bochum 26 7 6 13 30:42 -12 27
2.BL 18 Borussia M'gladbach 26 6 6 14 21:32 -11 24
War eh klar, dass Doll nicht der richtige ist. Die hätten jemanden gebraucht, der denen die Beine bricht, wenn sie ihren Arsch nicht bewegen.
Wenn Du das Geld in einen Gulli geschmissen hättest wäre es wohl auf das gleiche rausgekommen als im Moment auf Dortmund zu setzen![]()
Wenn Dortmund absteigt, ist das für mich fast so schön, als würde Bayern deutscher Meister. Da mach ich nen Fass auf![]()