Steve Austin
Blasters Bester
Der UEFA-Cup bekommt ein neues Gesicht und heißt jetzt Europa League. Offiziell beginnt der Wettbewerb erst mit der Gruppenphase. Qualifiziert ist dafür aktuell noch niemand, da Titelverteidiger Donezk in der CL antritt. Aus deutscher Sicht sind ab der dritten Runde der HSV und in der Play-Off Runde Werder Bremen und Hertha BSC im Einsatz.
2.Runde
Sliema Wanderers - Maccabi Netanya 0:0 (0:0); 0:3 (0:0)
Crusaders FC - Rabotnicki Skopje 1:1 (0:0); 2:4 (0:2)
FC Zestafoni - Helsingborgs IF 1:2 (0:0); 2:2 i.V.
Naftan Novopolotsk - KAA Gent 2:1 (1:0); 0:1 (0:0)
Milano Kumanovo - Slaven Belupo Koprivnica 0:4 (0:4); 2:8 (0:2)
MSK Zilina - Dacia Chisinau 2:0 (0:0); 1:0 (0:0)
Flamurtari Vlore - FC Motherwell 1:0 (0:0); 1:8 (0:6)
FC Honka Espoo - Bangor City 2:0 (1:0); 1:0 (1:0)
Metalurgs Liepaja - Dinamo Tiflis 2:1 (1:0); 1:3 (0:1)
Dinamo Minsk - Tromsö IL 0:0 (0:0); 1:4 (0:1)
Metalurg Donezk - MTZ-RIPO Minsk 3:0 (2:0); 2:1 (1:1)
FK Sevojno - FBK Kaunas 0:0 (0:0); 1:1 (0:0)
Zimbru Chisinau - FC Pacos de Ferreira 0:0 (0:0); 0:1 (0:0)
Tobol Kostanai - Galatasaray Istanbul 1:1 (1:0); 0:2 (0:0)
Skonto Riga - Derry City 1:1 (1:1); 0:1 (0:0)
Rosenborg Trondheim - Karabakh Agdam 0:0 (0:0); 0:1 (0:1)
Anorthosis Famagusta - OFK Petrovac 2:1 (2:0); 1:3 n.V.
Sigma Olomouc - Fram Reykjavik 1:1 (0:1); 2:0 (0:0)
IF Elfsborg Boras - Haladas Szombathely 3:0 (0:0); 0:0 (0:0)
Suduva Marijampole - Randers FC 0:1 (0:1); 1:1 (0:1)
Vetra Vilnius - HJK Helsinki 0:1 (0:1); 3:1 (2:1)
Bnei Yehuda Tel Aviv - Dinaburg Daugavpils 4:0 (2:0); 1:0 (1:0)
Cherno More Varna - Iskra-Stali Ribnita 1:0 (1:0); 3:0 (1:0)
Sturm Graz - NK Siroki Brijeg 2:1 (2:0); 1:1 (1:0)
Rapid Wien - Vllaznia Shkoder 5:0 (1:0); 3:0 (0:0)
FC Basel - FC Santa Coloma 3:0 (1:0); 4:1 (3:1)
Omonia Nikosia - HB Torshavn 4:0 (3:0); 4:1 (1:0)
Aalborg BK - Slavija Istocno Sarajevo 0:0 (0:0); 1:2 (0:1)
Steaua Bukarest - Ujpest Budapest 2:0 (0:0); 2:1 (0:0)
ND Gorica - FC Lahti 1:0 (1:0); 0:2 (0:0)
Legia Warschau - Olimpi Rustavi 3:0 (1:0); 1:0 (1:0)
FC Differdange 03 - NK Rijeka 1:0 (0:0); 0:3 (0:2)
Rudar Velenje - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:0); 0:4 (0:1)
Bröndby IF - Flora Tallinn 0:1 (0:0); 4:1 (3:0)
FK Sarajevo - Spartak Trnava 1:0 (1:0); 1:1 (0:1)
AC Juvenes/Dogana - Polonia Warschau 0:1 (0:1); 0:4 (0.2)
FC Falkirk - FC Vaduz 1:0 (0:0); 0:2 n.V.
St. Patrick's Athletic - Valletta FC 1:1 (1:0); 1:0 (0:0)
NAC Breda - Gandzasar Kapan 6:0 (1:0); 2:0 (2:0)
KR Reykjavik - AE Larisa 2:0 (0:0); 1:1 (0:1)
3.Runde
Fredrikstad FK - Lech Poznan 1:6 (0:3); 2:1 (2:0)
NK Rijeka - Metalist Kharkov 1:2 (0:1); 0:2 (0:1)
AS Rom - KAA Gent 3:1 (0:1); 7:1 (1:0)
FC Vaslui - Omonia Nikosia 2:0 (1:0); 1:1 (0:0)
Slavija Istocno Sarajevo - MFK Kosice 0:2 (0:1); 1:3 (1:1)
IFK Göteborg - Hapoel Tel Aviv 1:3 (1:0); 1:1 (0:1)
PSV Eindhoven - Cherno More Varna 1:0 (0:0); 1:0 (1:0)
Metalurg Donezk - Interblock Ljubljana 2:0 (1:0); 3:0 (0:0)
Valerenga Oslo - PAOK Saloniki 1:2 (1:2); 1:0 (0:0)
Rapid Wien - APOP Kinyras 2:1 (1:0); 2:2 n.V.
FC Honka Espoo - Karabakh Agdam 0:1 (0:0); 1:2 (1:1)
FC Vaduz - Slovan Liberec 0:1 (0:1); 0:2 (0:2)
St. Patrick's Athletic - Krylja Sovjetov Samara 1:0 (0:0); 2:3 (0:1)
Randers FC - Hamburger SV 0:4 (0:2); 1:0 (1:0)
Tromsö IL - Slaven Belupo Koprivnica 2:1 (0:1); 2:0 (1:0)
Bröndby IF - Legia Warschau 1:1 (0:1); 2:2 (1:1)
Vojvodina Novi Sad - Austria Wien 1:1 (1:1); 2:4 (1:1)
ZSKA Sofia - Derry City 1:0 (0:0); 1:1 (0:0)
Steaua Bukarest - FC Motherwell 3:0 (2:0); 3:1 (0:1)
MSK Zilina - Hajduk Split 1:1 (0:0); 1:0 (0:0)
Sporting Braga - IF Elfsborg Boras 1:2 (0:1); 0:2 (0:2)
FC Aberdeen - Sigma Olomouc 1:5 (1:1); 0:3 (0:3)
Rabotnicki Skopje - Odense BK 3:4 (2:2); 0:3 (0:0)
FK Sevojno - OSC Lille 0:2 (0:2); 0:2 (0:0)
OFK Petrovac - Sturm Graz 1:2 (1:0); 0:5 (0:2)
Fenerbahce Istanbul - Honved Budapest 5:1 (3:0); 1:1 (1:0)
Bnei Yehuda Tel Aviv - FC Pacos de Ferreira 1:0 (0:0); 1:0 (1:0)
FC Brügge - FC Lahti 3:2 (2:1); 1:1 (0:0)
Athletic Bilbao - Young Boys Bern 0:1 (0:1); 2:1 (1:0)
KR Reykjavik - FC Basel 2:2 (2:0); 1:3 (1:1)
Maccabi Netanya - Galatasaray Istanbul 1:4 (1:1); 0:6 (0:2)
Dinamo Tiflis - Roter Stern Belgrad 2:0 (1:0); 2:5 (2:3)
Polonia Warschau - NAC Breda 0:1 (0:1); 1:3 (0:2)
Vetra Vilnius - FC Fulham 0:3 (0:1); 0:3 (0:0)
Helsingborgs IF - FK Sarajevo 2:1 (1:1); 4:5 i.E.
Play-Off Runde (20.08. + 27.08.)
MFK Kosice - AS Rom 3:3 (1:1)
FK Baku - FC Basel 1:3 (0:0)
BATE Borisov - Litex Lovech 0:1 (0:0)
FK Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2 (0:0)
Bnei Yehuda Tel Aviv - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)
Trabzonspor - FC Toulouse 1:3 (1:1)
EA Guingamp - Hamburger SV 1:5 (0:3)
PAOK Saloniki - SC Heerenveen 1:1 (0:1)
NAC Breda - FC Villarreal 1:3 (1:1)
Metalurg Donezk - Austria Wien 2:2 (1:1)
ZSKA Sofia - Dynamo Moskau 0:0 (0:0)
Rapid Wien - Aston Villa 1:0 (1:0)
Sturm Graz - Metalist Kharkov 1:1 (1:0)
Steaua Bukarest - St. Patrick's Athletic 3:0 (0:0)
Dinamo Bukarest - Slovan Liberec 0:2 (0:1) abgebrochen
FC Twente Enschede - Karabakh Agdam 3:1 (1:1)
Sivasspor - Schachtjor Donezk 0:3 (0:1)
Slavia Prag - Roter Stern Belgrad 3:0 (1:0)
FC Vaslui - AEK Athen 2:1 (1:0)
Partizan Belgrad - MSK Zilina 1:1 (1:1)
FK Sarajevo - CFR Cluj 1:1 (0:1)
Lech Poznan - FC Brügge 1:0 (0:0)
Bröndby IF - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:0)
FC Sion - Fenerbahce Istanbul 0:2 (0:1)
Galatasaray Istanbul - Levadia Tallinn 5:0 (2:0)
KRC Genk - OSC Lille 1:2 (0:1)
Lazio Rom - IF Elfsborg Boras 3:0 (2:0)
Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava 5:0 (1:0)
NK Maribor - Sparta Prag 0:2 (0:1)
CFC Genua - Odense BK 3:1 (1:0)
Benfica Lissabon - Vorskla Poltava 4:0 (1:0)
Dinamo Zagreb - Heart of Midlothian 4:0 (2:0)
Werder Bremen - FK Aktobe 6:3 (3:2)
FC Everton - Sigma Olomouc 4:0 (2:0)
FC Fulham - Amkar Perm 3:1 (1:0)
Stabaek IF - FC Valencia 0:3 (0:2)
Nacional Funchal - Zenit St. Petersburg 4:3 (2:1)
Athletic Bilbao - Tromsö IL 3:2 (0:1)
2.Runde
Sliema Wanderers - Maccabi Netanya 0:0 (0:0); 0:3 (0:0)
Crusaders FC - Rabotnicki Skopje 1:1 (0:0); 2:4 (0:2)
FC Zestafoni - Helsingborgs IF 1:2 (0:0); 2:2 i.V.
Naftan Novopolotsk - KAA Gent 2:1 (1:0); 0:1 (0:0)
Milano Kumanovo - Slaven Belupo Koprivnica 0:4 (0:4); 2:8 (0:2)
MSK Zilina - Dacia Chisinau 2:0 (0:0); 1:0 (0:0)
Flamurtari Vlore - FC Motherwell 1:0 (0:0); 1:8 (0:6)
FC Honka Espoo - Bangor City 2:0 (1:0); 1:0 (1:0)
Metalurgs Liepaja - Dinamo Tiflis 2:1 (1:0); 1:3 (0:1)
Dinamo Minsk - Tromsö IL 0:0 (0:0); 1:4 (0:1)
Metalurg Donezk - MTZ-RIPO Minsk 3:0 (2:0); 2:1 (1:1)
FK Sevojno - FBK Kaunas 0:0 (0:0); 1:1 (0:0)
Zimbru Chisinau - FC Pacos de Ferreira 0:0 (0:0); 0:1 (0:0)
Tobol Kostanai - Galatasaray Istanbul 1:1 (1:0); 0:2 (0:0)
Skonto Riga - Derry City 1:1 (1:1); 0:1 (0:0)
Rosenborg Trondheim - Karabakh Agdam 0:0 (0:0); 0:1 (0:1)
Anorthosis Famagusta - OFK Petrovac 2:1 (2:0); 1:3 n.V.
Sigma Olomouc - Fram Reykjavik 1:1 (0:1); 2:0 (0:0)
IF Elfsborg Boras - Haladas Szombathely 3:0 (0:0); 0:0 (0:0)
Suduva Marijampole - Randers FC 0:1 (0:1); 1:1 (0:1)
Vetra Vilnius - HJK Helsinki 0:1 (0:1); 3:1 (2:1)
Bnei Yehuda Tel Aviv - Dinaburg Daugavpils 4:0 (2:0); 1:0 (1:0)
Cherno More Varna - Iskra-Stali Ribnita 1:0 (1:0); 3:0 (1:0)
Sturm Graz - NK Siroki Brijeg 2:1 (2:0); 1:1 (1:0)
Rapid Wien - Vllaznia Shkoder 5:0 (1:0); 3:0 (0:0)
FC Basel - FC Santa Coloma 3:0 (1:0); 4:1 (3:1)
Omonia Nikosia - HB Torshavn 4:0 (3:0); 4:1 (1:0)
Aalborg BK - Slavija Istocno Sarajevo 0:0 (0:0); 1:2 (0:1)
Steaua Bukarest - Ujpest Budapest 2:0 (0:0); 2:1 (0:0)
ND Gorica - FC Lahti 1:0 (1:0); 0:2 (0:0)
Legia Warschau - Olimpi Rustavi 3:0 (1:0); 1:0 (1:0)
FC Differdange 03 - NK Rijeka 1:0 (0:0); 0:3 (0:2)
Rudar Velenje - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:0); 0:4 (0:1)
Bröndby IF - Flora Tallinn 0:1 (0:0); 4:1 (3:0)
FK Sarajevo - Spartak Trnava 1:0 (1:0); 1:1 (0:1)
AC Juvenes/Dogana - Polonia Warschau 0:1 (0:1); 0:4 (0.2)
FC Falkirk - FC Vaduz 1:0 (0:0); 0:2 n.V.
St. Patrick's Athletic - Valletta FC 1:1 (1:0); 1:0 (0:0)
NAC Breda - Gandzasar Kapan 6:0 (1:0); 2:0 (2:0)
KR Reykjavik - AE Larisa 2:0 (0:0); 1:1 (0:1)
3.Runde
Fredrikstad FK - Lech Poznan 1:6 (0:3); 2:1 (2:0)
NK Rijeka - Metalist Kharkov 1:2 (0:1); 0:2 (0:1)
AS Rom - KAA Gent 3:1 (0:1); 7:1 (1:0)
FC Vaslui - Omonia Nikosia 2:0 (1:0); 1:1 (0:0)
Slavija Istocno Sarajevo - MFK Kosice 0:2 (0:1); 1:3 (1:1)
IFK Göteborg - Hapoel Tel Aviv 1:3 (1:0); 1:1 (0:1)
PSV Eindhoven - Cherno More Varna 1:0 (0:0); 1:0 (1:0)
Metalurg Donezk - Interblock Ljubljana 2:0 (1:0); 3:0 (0:0)
Valerenga Oslo - PAOK Saloniki 1:2 (1:2); 1:0 (0:0)
Rapid Wien - APOP Kinyras 2:1 (1:0); 2:2 n.V.
FC Honka Espoo - Karabakh Agdam 0:1 (0:0); 1:2 (1:1)
FC Vaduz - Slovan Liberec 0:1 (0:1); 0:2 (0:2)
St. Patrick's Athletic - Krylja Sovjetov Samara 1:0 (0:0); 2:3 (0:1)
Randers FC - Hamburger SV 0:4 (0:2); 1:0 (1:0)
Tromsö IL - Slaven Belupo Koprivnica 2:1 (0:1); 2:0 (1:0)
Bröndby IF - Legia Warschau 1:1 (0:1); 2:2 (1:1)
Vojvodina Novi Sad - Austria Wien 1:1 (1:1); 2:4 (1:1)
ZSKA Sofia - Derry City 1:0 (0:0); 1:1 (0:0)
Steaua Bukarest - FC Motherwell 3:0 (2:0); 3:1 (0:1)
MSK Zilina - Hajduk Split 1:1 (0:0); 1:0 (0:0)
Sporting Braga - IF Elfsborg Boras 1:2 (0:1); 0:2 (0:2)
FC Aberdeen - Sigma Olomouc 1:5 (1:1); 0:3 (0:3)
Rabotnicki Skopje - Odense BK 3:4 (2:2); 0:3 (0:0)
FK Sevojno - OSC Lille 0:2 (0:2); 0:2 (0:0)
OFK Petrovac - Sturm Graz 1:2 (1:0); 0:5 (0:2)
Fenerbahce Istanbul - Honved Budapest 5:1 (3:0); 1:1 (1:0)
Bnei Yehuda Tel Aviv - FC Pacos de Ferreira 1:0 (0:0); 1:0 (1:0)
FC Brügge - FC Lahti 3:2 (2:1); 1:1 (0:0)
Athletic Bilbao - Young Boys Bern 0:1 (0:1); 2:1 (1:0)
KR Reykjavik - FC Basel 2:2 (2:0); 1:3 (1:1)
Maccabi Netanya - Galatasaray Istanbul 1:4 (1:1); 0:6 (0:2)
Dinamo Tiflis - Roter Stern Belgrad 2:0 (1:0); 2:5 (2:3)
Polonia Warschau - NAC Breda 0:1 (0:1); 1:3 (0:2)
Vetra Vilnius - FC Fulham 0:3 (0:1); 0:3 (0:0)
Helsingborgs IF - FK Sarajevo 2:1 (1:1); 4:5 i.E.
Play-Off Runde (20.08. + 27.08.)
MFK Kosice - AS Rom 3:3 (1:1)
FK Baku - FC Basel 1:3 (0:0)
BATE Borisov - Litex Lovech 0:1 (0:0)
FK Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2 (0:0)
Bnei Yehuda Tel Aviv - PSV Eindhoven 0:1 (0:1)
Trabzonspor - FC Toulouse 1:3 (1:1)
EA Guingamp - Hamburger SV 1:5 (0:3)
PAOK Saloniki - SC Heerenveen 1:1 (0:1)
NAC Breda - FC Villarreal 1:3 (1:1)
Metalurg Donezk - Austria Wien 2:2 (1:1)
ZSKA Sofia - Dynamo Moskau 0:0 (0:0)
Rapid Wien - Aston Villa 1:0 (1:0)
Sturm Graz - Metalist Kharkov 1:1 (1:0)
Steaua Bukarest - St. Patrick's Athletic 3:0 (0:0)
Dinamo Bukarest - Slovan Liberec 0:2 (0:1) abgebrochen
FC Twente Enschede - Karabakh Agdam 3:1 (1:1)
Sivasspor - Schachtjor Donezk 0:3 (0:1)
Slavia Prag - Roter Stern Belgrad 3:0 (1:0)
FC Vaslui - AEK Athen 2:1 (1:0)
Partizan Belgrad - MSK Zilina 1:1 (1:1)
FK Sarajevo - CFR Cluj 1:1 (0:1)
Lech Poznan - FC Brügge 1:0 (0:0)
Bröndby IF - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:0)
FC Sion - Fenerbahce Istanbul 0:2 (0:1)
Galatasaray Istanbul - Levadia Tallinn 5:0 (2:0)
KRC Genk - OSC Lille 1:2 (0:1)
Lazio Rom - IF Elfsborg Boras 3:0 (2:0)
Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava 5:0 (1:0)
NK Maribor - Sparta Prag 0:2 (0:1)
CFC Genua - Odense BK 3:1 (1:0)
Benfica Lissabon - Vorskla Poltava 4:0 (1:0)
Dinamo Zagreb - Heart of Midlothian 4:0 (2:0)
Werder Bremen - FK Aktobe 6:3 (3:2)
FC Everton - Sigma Olomouc 4:0 (2:0)
FC Fulham - Amkar Perm 3:1 (1:0)
Stabaek IF - FC Valencia 0:3 (0:2)
Nacional Funchal - Zenit St. Petersburg 4:3 (2:1)
Athletic Bilbao - Tromsö IL 3:2 (0:1)